序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 2131101330 | 谢鑫 | 男 | 74.24 |
2 | 2131100719 | 王慧芳 | 女 | 72.06 |
3 | 2131100906 | 朱卫玲 | 女 | 71.92 |
4 | 2131101310 | 陈婉哲 | 女 | 71.76 |
5 | 2131101818 | 谢佳敏 | 女 | 70.36 |
6 | 2131100124 | 方冰 | 男 | 70.26 |
7 | 2131101120 | 方旺春 | 男 | 69.84 |
8 | 2131101519 | 汪勇 | 男 | 69.54 |
9 | 2131101404 | 杜玫朦 | 女 | 69.12 |
10 | 2131100130 | 李松延 | 男 | 68.56 |
11 | 2131101212 | 相瑶 | 女 | 67.94 |
12 | 2131100125 | 陈静 | 女 | 67.84 |
13 | 2131101312 | 程鹏辉 | 男 | 67.70 |
14 | 2131101020 | 余喆 | 女 | 67.46 |
15 | 2131101113 | 安智晖 | 男 | 67.02 |
16 | 2131101929 | 胡茂祯 | 男 | 66.84 |
17 | 2131100308 | 胡思慧 | 男 | 65.96 |
18 | 2131100507 | 李林昀 | 女 | 65.90 |
19 | 2131100630 | 宋晓羽 | 女 | 65.6 |
20 | 2131101603 | 方秀秀 | 女 | 65.18 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681