序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1904204323 | 杨振芬 | 74.5 |
2 | 1904205521 | 赵抗抗 | 74.2 |
3 | 1904202919 | 陈雨露 | 67.5 |
4 | 1904202622 | 王婉婉 | 64.3 |
5 | 1904202019 | 王坤坤 | 64.1 |
6 | 1904203025 | 祝梦伟 | 62.8 |
7 | 1904201511 | 张芳芳 | 62.7 |
8 | 1904207027 | 王思琦 | 62.6 |
9 | 1904201706 | 张红松 | 62.6 |
10 | 1904204820 | 郝佳佳 | 61.9 |
11 | 1904201721 | 陈诚诚 | 61.6 |
12 | 1904200129 | 魏浩天 | 61.3 |
13 | 1904206024 | 陈翠翠 | 61.2 |
14 | 1904200226 | 赵茂潼 | 60.4 |
15 | 1904203027 | 刘宇 | 60.3 |
16 | 1904202827 | 方涛 | 60.1 |
17 | 1904203621 | 王迪 | 59.7 |
18 | 1904202120 | 高浩宇 | 59.5 |
19 | 1904202006 | 宋爽 | 59.5 |
20 | 1904202924 | 徐磊 | 58.8 |
21 | 1904200811 | 周倩楠 | 58 |
22 | 1904205416 | 李亚南 | 57.9 |
23 | 1904200329 | 赵浩 | 57.4 |
24 | 1904203210 | 梁露莹 | 57.2 |
25 | 1904203217 | 丁伟伟 | 57.2 |
26 | 1904204302 | 余其慧 | 57.1 |
27 | 1904203909 | 沈歌梅 | 57 |
28 | 1904204121 | 吴璇 | 56.8 |
29 | 1904204408 | 王蓬斐 | 56.8 |
30 | 1904205603 | 杨展 | 56.8 |
31 | 1904206410 | 徐浩然 | 56.6 |
32 | 1904201506 | 许子栋 | 56.6 |
33 | 1904202730 | 曹鹏 | 56.3 |
34 | 1904201717 | 石启晨 | 55.7 |
35 | 1904207711 | 关新茹 |
55.7 |