序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1903203917 | 卢啸 | 77 |
2 | 1903200614 | 丁睿 | 65.6 |
3 | 1903203311 | 胡雨婷 | 64.3 |
4 | 1903200523 | 郭康 | 64.3 |
5 | 1903203906 | 蒋伟 | 64 |
6 | 1903203411 | 季志林 | 63.2 |
7 | 1903201925 | 邹娟娟 | 62.8 |
8 | 1903205616 | 陈晓艳 | 61.7 |
9 | 1903201023 | 夏逸凡 | 60 |
10 | 1903205026 | 杨永苗 | 59.8 |
11 | 1903202615 | 魏楠 | 59.2 |
12 | 1903202201 | 曹子恒 | 59.1 |
13 | 1903204521 | 焦敏 | 57.6 |
14 | 1903201624 | 汤雪纯 | 57.2 |
15 | 1903201929 | 肖尚林 | 56.8 |
16 | 1903204701 | 夏俊豪 | 56.6 |
17 | 1903204919 | 丁微微 | 56.3 |
18 | 1903201310 | 汪佳佳 | 56 |
19 | 1903204227 | 张园 | 55.6 |
20 | 1903200519 | 翁明珠 | 55.4 |
21 | 1903204004 | 薛娟 | 55 |
22 | 1903202222 | 魏泽亚 | 54.9 |
23 | 1903201125 | 叶晓春 | 54.8 |
24 | 1903203502 | 徐正荣 | 54.5 |
25 | 1903200227 | 王常德 | 54.1 |
26 | 1903206017 | 张丽明 | 54 |
27 | 1903205229 | 卢扬扬 | 54 |
28 | 1903200625 | 张旭瑶 | 53.9 |
29 | 1903204311 | 胡紫梦 | 53.9 |
30 | 1903201123 | 袁佳佳 | 53.6 |
31 | 1903200126 | 王丽 | 53.5 |
32 | 1903205908 | 杨心语 | 53.3 |
33 | 1903202116 | 曾金钏 | 53 |
34 | 1903206101 | 吴晟 | 53 |
35 | 1903205918 | 范莹莹 | 52.8 |
36 | 1903203717 | 江洁 | 52.4 |
37 | 1903204111 | 夏梦云 | 52.3 |
38 | 1903203221 | 丁可竹 | 52.3 |
39 | 1903206432 | 俞能慧 |
51.6 |