序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1906201830 | 冯英曼 | 64.80 |
2 | 1906200327 | 董月 | 64.10 |
3 | 1906202104 | 周英 | 64.00 |
4 | 1906202227 | 胡恩永 | 62.20 |
5 | 1906202005 | 胡伟 | 61.70 |
6 | 1906202024 | 洪丽 | 60.60 |
7 | 1906200703 | 金枫 | 59.80 |
8 | 1906201801 | 蔡泽远 | 59.80 |
9 | 1906202525 | 邓慧敏 | 59.40 |
10 | 1906200221 | 童泽勇 | 59.20 |
11 | 1906202914 | 汪翠庆 | 58.80 |
12 | 1906203412 | 郁贤达 | 58.30 |
13 | 1906203012 | 孙明威 | 58.20 |
14 | 1906202007 | 李媛 | 57.90 |
15 | 1906200427 | 孙传芮 | 57.80 |
16 | 1906202923 | 任钊越 | 57.70 |
17 | 1906202523 | 刘澍初 | 57.50 |
18 | 1906202522 | 张红 | 57.50 |
19 | 1906201613 | 曹萍萍 | 57.40 |
20 | 1906203225 | 曹宇 | 57.10 |
21 | 1906202807 | 李程 | 56.70 |
22 | 1906200604 | 张慧敏 | 56.30 |
23 | 1906201721 | 王瑞 | 56.30 |
24 | 1906202225 | 叶钱凤 | 56.20 |
25 | 1906202101 | 姚凤颖 | 56.10 |
26 | 1906203013 | 周宇 | 55.80 |
27 | 1906202820 | 张媛媛 | 55.80 |
28 | 1906202527 | 赵雪 | 55.50 |
29 | 1906201406 | 姚子怡 | 55.30 |
30 | 1906203203 | 宋时宇 | 55.20 |
31 | 1906203024 | 徐信 | 55.20 |
32 | 1906201301 | 张宇涵 | 55.00 |
33 | 1906202702 | 丁月 | 54.80 |
34 | 1906203105 | 徐娜 | 54.80 |
35 | 1906202315 | 陆本佳 | 54.60 |
36 | 1906202316 | 詹五仟 | 54.60 |
37 | 1906201229 | 吴梦 | 54.60 |
38 | 1906202918 | 陈霄 | 54.60 |
39 | 1906200507 | 苏飞虹 | 54.50 |
40 | 1906202302 | 孙凌婕 | 54.40 |
41 | 1906200616 | 夏子建 | 54.40 |
42 | 1906202814 | 胡芬 | 54.20 |
43 | 1906202012 | 魏明 | 54.20 |
44 | 1906200523 | 苏昱 | 54.20 |
45 | 1906203122 | 李凤雅 | 54.10 |
46 | 1906202730 | 陈豆 |
54.10 |