地区 | 简章公告 | 招聘人数 |
总公告 | 2021安徽农商行社会招聘公告 | |
合肥 | 合肥科技农商行 | - |
肥东农商行 | 20 | |
长丰农商行 | 26 | |
庐江农商行 | 40 | |
巢湖农商行 | 30 | |
肥西农商行 | 30 | |
淮北 | 淮北农商行 | 11 |
濉溪农商行 | - | |
亳州 | 药都农商行 | 32 |
蒙城农商行 | 40 | |
涡阳农商行 | 23 | |
利辛农商行 | 26 | |
宿州 | 宿州农商行 | 30 |
砀山农商行 | 12 | |
萧县农商行 | 50 | |
灵璧农商行 | 12 | |
泗县农商行 | 12 | |
蚌埠 | 蚌埠农商行 | 10 |
五河农商行 | 13 | |
固镇农商行 | 35 | |
怀远农商行 | 30 | |
阜阳 | 颍淮农商行 | 15 |
颍泉农商行 | 12 | |
颍东农商行 | 10 | |
颍上农商行 | 40 | |
界首农商行 | 10 | |
临泉农商行 | 35 | |
阜南农商行 | 20 | |
太和农商行 | 26 | |
淮南 | 通商农商行 | 23 |
凤台农商行 | 25 | |
淮河农商行 | 30 | |
寿县农商行 | 35 | |
滁州 | 皖东农商行 | - |
天长农商行 | 25 | |
明光农商行 | 20 | |
全椒农商行 | 32 | |
来安农商行 | - | |
凤阳农商行 | 30 | |
定远农商行 | - | |
六安 | 六安农商行 | 20 |
霍山农商行 | 20 | |
金寨农商行 | 36 | |
舒城农商行 | 35 | |
叶集农商行 | - | |
霍邱农商行 | 30 | |
马鞍山 | 马鞍山农商行 | 11 |
含山农商行 | 10 | |
和县农商行 | 15 | |
芜湖市 | 扬子农商行 | 20 |
无为农商行 | 25 | |
津盛农商行 | 18 | |
南陵农商行 | 15 | |
繁昌农商行 | 10 | |
宣城 | 皖南农商行 | 15 |
郎溪农商行 | 12 | |
广德农商行 | 16 | |
宁国农商行 | 15 | |
泾县农商行 | 15 | |
旌德农商行 | - | |
绩溪农商行 | - | |
铜陵 | 铜陵农商行 | 30 |
皖江农商行 | 12 | |
枞阳农商行 | 30 | |
池州 | 青阳农商行 | 14 |
东至农商行 | 35 | |
石台农商行 | 10 | |
九华农商行 | - | |
安庆 | 安庆农商行 | 4 |
怀宁农商行 | 25 | |
桐城农商行 | 30 | |
潜山农商行 | 31 | |
太湖农商行 | 15 | |
宿松农商行 | 17 | |
望江农商行 | 27 | |
岳西农商行 | 14 | |
独秀农商行 | - | |
黄山 | 休宁农商行 | 25 |
黟县农商行 | 25 | |
徽州农商行 | 14 | |
屯溪农商行 | 10 | |
祁门农商行 | 20 | |
太平农商行 | 5 | |
歙县农商行 | 30 | |
合计 | 74家农商行 | 1648 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681