首页 > 农村商业银行招聘 > 寿县农商银行招聘 > 2021年寿县农商银行社会招聘普通员工入围面试人员公示

2021年寿县农商银行社会招聘普通员工入围面试人员公示

发布时间:2021-05-08 15:44   来源:寿县农商银行招聘 查看:打印  关闭

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

2025银行秋招上岸学习资料

2021年寿县农商银行社会招聘普通员工入围面试人员公示
  各位考生:
  根据《寿县农商银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共62名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“57分”(笔试合格分数线为“57分”)。计算机、法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 准考证号 笔试成绩
1 2105100930 86.50
2 2105101219 85.00
3 2105101811 73.50
4 2105100623 71.50
5 2105103129 71.50
6 2105100724 70.50
7 2105102708 70.00
8 2105102605 69.00
9 2105100809 69.00
10 2105100708 68.50
11 2105101322 68.00
12 2105100511 68.00
13 2105102120 67.50
14 2105101616 67.00
15 2105100903 66.00
16 2105102829 66.00
17 2105102726 65.50
18 2105101014 65.50
19 2105103004 65.00
20 2105101709 64.50
21 2105101402 64.50
22 2105102624 64.00
23 2105100311 64.00
24 2105102223 64.00
25 2105102907 64.00
26 2105102127 63.50
27 2105102710 63.00
28 2105102016 62.50
29 2105101430 62.50
30 2105101404 62.50
31 2105101922 62.50
32 2105103010 62.50
33 2105101725 62.00
34 2105100803 62.00
35 2105103211 62.00
36 2105102118 62.00
37 2105102820 61.00
38 2105102123 61.00
39 2105103011 61.00
40 2105102810 61.00
41 2105102519 61.00
42 2105102517 61.00
43 2105102208 60.50
44 2105103212 60.50
45 2105102117 60.50
46 2105102724 60.50
47 2105100801 60.00
48 2105102608 59.50
49 2105101401 59.50
50 2105100417 59.00
51 2105101208 59.00
52 2105100907 59.00
53 2105102713 59.00
54 2105102516 58.50
55 2105102814 58.00
56 2105102501 58.00
57 2105102425 57.00
58 2105101117 57.00
59 2105102620 57.00
60 2105101128 57.00
61 2105101313 57.00
62 2105100520 57.00
  公示时间为2021年5月8日至11日;
  监督电话:0554-3125356

 2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

招聘

分享到:

Back to Top