序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2110102214 | 范万康 | 82.50 |
2 | 2110103508 | 呼苏军 | 75.00 |
3 | 2110103211 | 孟祥丽 | 70.50 |
4 | 2110102917 | 武志 | 70.50 |
5 | 2110101208 | 吴文静 | 69.00 |
6 | 2110103721 | 周承宇 | 69.00 |
7 | 2110102303 | 赵璐 | 69.00 |
8 | 2110100220 | 汪悦 | 68.50 |
9 | 2110101224 | 张涛 | 67.50 |
10 | 2110103524 | 万子阳 | 67.00 |
11 | 2110100114 | 童维琴 | 66.50 |
12 | 2110102616 | 班知耕 | 66.00 |
13 | 2110101113 | 郑颖 | 65.50 |
14 | 2110102808 | 唐雨婷 | 65.50 |
15 | 2110101201 | 陆文瑞 | 65.00 |
16 | 2110102013 | 杜茜 | 64.50 |
17 | 2110102015 | 刘帆 | 64.50 |
18 | 2110101416 | 邵忠苗 | 64.00 |
19 | 2110100930 | 管雨纯 | 64.00 |
20 | 2110103013 | 黄荣耀 | 63.50 |
21 | 2110100413 | 潘可欣 | 63.00 |
22 | 2110102114 | 王茂月 | 63.00 |
23 | 2110100530 | 戴克俊 | 63.00 |
24 | 2110102711 | 朱敏 | 62.50 |
25 | 2110102509 | 程凌云 | 61.50 |
26 | 2110103326 | 孙健 | 61.50 |
27 | 2110101529 | 张贝贝 | 61.50 |
28 | 2110100111 | 夏洁 | 61.50 |
29 | 2110103404 | 司婷婷 | 61.00 |
30 | 2110100311 | 陈刚 | 60.50 |
31 | 2110100821 | 邱凌枫 | 60.00 |
32 | 2110102505 | 袁勋 | 60.00 |
33 | 2110103428 | 王玮罡 | 59.50 |
34 | 2110102603 | 尹芳 | 58.50 |
35 | 2110101901 | 盛蔓蔓 | 58.50 |
36 | 2110101413 | 张晨 | 58.00 |
37 | 2110102930 | 伋基婷 | 58.00 |
38 | 2110101128 | 陈勇 | 58.00 |
39 | 2110103530 | 石仙红 | 58.00 |
40 | 2110100230 | 洪媚 | 58.00 |
41 | 2110100312 | 高玲玲 | 58.00 |
42 | 2110102502 | 江珊珊 | 57.50 |
43 | 2110101827 | 王婷 | 57.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681