序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2104103529 | 杨素兰 | 72.00 |
2 | 2104102921 | 谢乐 | 72.00 |
3 | 2104104230 | 乔泽源 | 70.50 |
4 | 2104102413 | 朱雪怡 | 70.00 |
5 | 2104102116 | 闫肖 | 69.50 |
6 | 2104103714 | 刘壮壮 | 68.50 |
7 | 2104100324 | 朱琪 | 68.50 |
8 | 2104102816 | 高雯婷 | 68.50 |
9 | 2104104905 | 王冲 | 67.00 |
10 | 2104104927 | 侯昱如 | 67.00 |
11 | 2104101922 | 黄志豪 | 67.00 |
12 | 2104102805 | 孟达 | 66.50 |
13 | 2104105205 | 宋思雨 | 66.50 |
14 | 2104104810 | 魏阿慧 | 66.00 |
15 | 2104100517 | 宋开放 | 66.00 |
16 | 2104105229 | 曹欣宇 | 66.00 |
17 | 2104103830 | 郝佳佳 | 66.00 |
18 | 2104100518 | 张梦涵 | 65.50 |
19 | 2104103202 | 王丽 | 65.50 |
20 | 2104103220 | 孙子文 | 65.50 |
21 | 2104102620 | 张姝 | 65.50 |
22 | 2104101905 | 金胜楠 | 65.50 |
23 | 2104105030 | 杨思梦 | 65.00 |
24 | 2104100130 | 周奕飞 | 65.00 |
25 | 2104100412 | 陆铭坦 | 65.00 |
26 | 2104105430 | 靳京 | 65.00 |
27 | 2104103206 | 郭维 | 65.00 |
28 | 2104100906 | 杨方磊 | 64.50 |
29 | 2104101302 | 孙永康 | 64.50 |
30 | 2104104028 | 王言博 | 64.00 |
31 | 2104103107 | 王晓宇 | 64.00 |
32 | 2104101816 | 王金 | 64.00 |
33 | 2104102228 | 许崇 | 64.00 |
34 | 2104104129 | 李茹慧 | 64.00 |
35 | 2104105022 | 王肖杰 | 64.00 |
36 | 2104101011 | 胡乾 | 64.00 |
37 | 2104102422 | 王宇昊 | 64.00 |
38 | 2104104719 | 李泽华 | 63.50 |
39 | 2104102204 | 王泽宇 | 63.50 |
40 | 2104104117 | 王宁 | 63.00 |
41 | 2104105018 | 任玲 | 63.00 |
42 | 2104105206 | 刘耀 | 63.00 |
43 | 2104104528 | 刘凡 | 63.00 |
44 | 2104104902 | 姬臣 | 63.00 |
45 | 2104100304 | 王天池 | 63.00 |
46 | 2104100817 | 陈文婧 | 62.50 |
47 | 2104102316 | 马雪晴 | 62.50 |
48 | 2104102721 | 穆可可 | 62.50 |
49 | 2104103525 | 黄奕航 | 62.00 |
50 | 2104104803 | 王天雨 | 62.00 |
51 | 2104102503 | 张浩冉 | 62.00 |
52 | 2104104610 | 谢峰 | 61.50 |
53 | 2104105031 | 袁洁明 | 61.50 |
54 | 2104100709 | 王开心 | 61.50 |
55 | 2104100302 | 赵元娣 | 61.50 |
56 | 2104104313 | 陈祥 | 61.50 |
57 | 2104100520 | 徐晓语 | 61.50 |
58 | 2104100229 | 张鑫雨 | 61.50 |
59 | 2104102330 | 陆方 | 61.50 |
60 | 2104105032 | 姬震宇 | 61.50 |
61 | 2104103019 | 齐杨明 | 61.00 |
62 | 2104100404 | 彭冰倩 | 61.00 |
63 | 2104104110 | 赵雨婵 | 61.00 |
64 | 2104101729 | 杨楠 | 61.00 |
65 | 2104103901 | 刘思雨 | 61.00 |
66 | 2104104601 | 尤满满 | 61.00 |
67 | 2104100301 | 夏畅 | 61.00 |
68 | 2104103905 | 郑智方 | 60.50 |
69 | 2104101501 | 魏绍昕 | 60.50 |
70 | 2104105409 | 李玉 | 60.50 |
71 | 2104101229 | 周书军 | 60.50 |
72 | 2104101218 | 张天 | 60.50 |
73 | 2104103402 | 温德方 | 60.00 |
74 | 2104101712 | 邵康 | 60.00 |
75 | 2104103326 | 李永智 | 60.00 |
76 | 2104101525 | 李明宇 | 60.00 |
77 | 2104101428 | 徐畅 | 60.00 |
78 | 2104101415 | 姜浩然 | 60.00 |
79 | 2104101519 | 李秀 | 60.00 |
80 | 2104100210 | 倪可欣 | 59.50 |
81 | 2104105129 | 杨敬 | 59.50 |
82 | 2104105016 | 王一凡 | 59.50 |
83 | 2104100805 | 夏志翔 | 59.50 |
84 | 2104104814 | 王先增 | 59.50 |
85 | 2104101727 | 陶冶 | 59.50 |
86 | 2104102702 | 刘紫薇 | 59.50 |
87 | 2104100117 | 李响 | 59.50 |
88 | 2104102705 | 王圣楠 | 59.50 |
89 | 2104104007 | 杜雨薇 | 59.00 |
90 | 2104104417 | 刘柳 | 59.00 |
91 | 2104101225 | 孟瑶 | 59.00 |
92 | 2104102309 | 张婉婉 | 59.00 |
93 | 2104104507 | 张尧 | 59.00 |
94 | 2104104608 | 刘莹莹 | 59.00 |
95 | 2104101914 | 李先贺 | 58.50 |
96 | 2104104915 | 闫晓康 | 58.50 |
97 | 2104100618 | 晏喜 | 58.50 |
98 | 2104103030 | 曹秋傲 | 58.50 |
99 | 2104102311 | 熊利 | 58.50 |
100 | 2104101714 | 刘曼玉 | 58.50 |
101 | 2104105318 | 李博宇 | 58.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681