序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2131100830 | 汪家乐 | 74.58 |
2 | 2131100511 | 江伟 | 73.54 |
3 | 2131100924 | 聂茂琪 | 71.44 |
4 | 2131101928 | 程旭 | 69.64 |
5 | 2131102002 | 方倩荷 | 69.6 |
6 | 2131101124 | 徐罗晨 | 68.78 |
7 | 2131100327 | 张钰 | 68.54 |
8 | 2131100410 | 郑龙 | 68.4 |
9 | 2131101111 | 程嘉骥 | 67.88 |
10 | 2131101702 | 徐泽广 | 67.12 |
11 | 2131100315 | 李文斌 | 66.88 |
12 | 2131101708 | 陈斌 | 66.62 |
13 | 2131101010 | 姚笑寒 | 66.42 |
14 | 2131100513 | 丁希洪 | 66.26 |
15 | 2131101408 | 朱文敏 | 65.94 |
16 | 2131101103 | 柏凯琪 | 65.9 |
17 | 2131100326 | 周韩 | 65.78 |
18 | 2131102012 | 朱明睿 | 64.6 |
19 | 2131100901 | 方骏 | 64.5 |
20 | 2131100520 | 林慧 | 60.98 |
21 | 2131100414 | 谢珊 | 60.88 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681