序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2109103818 | 王跃文 | 85.50 |
2 | 2109101828 | 于海润 | 81.00 |
3 | 2109105929 | 姜其龙 | 78.50 |
4 | 2109101416 | 李申 | 73.50 |
5 | 2109105807 | 高梦婷 | 73.00 |
6 | 2109101413 | 牛金光 | 73.00 |
7 | 2109104321 | 刘蓉 | 72.50 |
8 | 2109105405 | 王彦丽 | 70.00 |
9 | 2109100411 | 曹新怡 | 69.50 |
10 | 2109100823 | 刘靖雯 | 69.00 |
11 | 2109106215 | 强洪云 | 68.50 |
12 | 2109104805 | 孙雅婷 | 68.00 |
13 | 2109101919 | 张少秋 | 67.50 |
14 | 2109106118 | 李孟夏 | 67.50 |
15 | 2109100402 | 庞雪 | 67.50 |
16 | 2109100815 | 叶云霞 | 67.50 |
17 | 2109104902 | 王法素 | 67.00 |
18 | 2109105619 | 姜靖瑜 | 67.00 |
19 | 2109104728 | 李明 | 67.00 |
20 | 2109104404 | 高洁 | 67.00 |
21 | 2109104721 | 汪震 | 67.00 |
22 | 2109103530 | 侯兰兰 | 66.50 |
23 | 2109100705 | 徐刘雨 | 66.00 |
24 | 2109104919 | 王思宁 | 66.00 |
25 | 2109100528 | 甘琳 | 66.00 |
26 | 2109104009 | 吴明 | 66.00 |
27 | 2109102922 | 凌德凤 | 65.50 |
28 | 2109102807 | 付峻齐 | 65.50 |
29 | 2109102819 | 王乐 | 64.50 |
30 | 2109106009 | 王士奇 | 64.00 |
31 | 2109101505 | 唐帅 | 64.00 |
32 | 2109104112 | 郑露露 | 64.00 |
33 | 2109103527 | 李婧怡 | 64.00 |
34 | 2109103706 | 孙婷婷 | 64.00 |
35 | 2109106102 | 杨益 | 63.50 |
36 | 2109101313 | 宫俊杰 | 63.50 |
37 | 2109102825 | 彭若男 | 63.50 |
38 | 2109103926 | 杜标 | 63.50 |
39 | 2109100901 | 刘伟 | 63.50 |
40 | 2109103327 | 许涛涛 | 63.50 |
41 | 2109100312 | 李小燕 | 63.50 |
42 | 2109105804 | 陈磊磊 | 63.00 |
43 | 2109105515 | 张宏 | 63.00 |
44 | 2109106001 | 万银平 | 62.50 |
45 | 2109103429 | 刘景景 | 62.50 |
46 | 2109103915 | 管杰 | 62.00 |
47 | 2109103408 | 候志强 | 62.00 |
48 | 2109103416 | 张洁 | 62.00 |
49 | 2109101512 | 邢朔 | 61.50 |
50 | 2109106214 | 彭青怡 | 61.50 |
51 | 2109104930 | 吴倩倩 | 61.50 |
52 | 2109100702 | 尤蓬勃 | 61.50 |
53 | 2109104905 | 苑兵建 | 61.50 |
54 | 2109104530 | 潘露 | 61.50 |
55 | 2109100423 | 卢欣 | 61.00 |
56 | 2109101611 | 范慧霞 | 61.00 |
57 | 2109102721 | 张浩 | 61.00 |
58 | 2109105827 | 江录占 | 61.00 |
59 | 2109100730 | 朱玲玉 | 61.00 |
60 | 2109101614 | 刘虎 | 61.00 |
61 | 2109100711 | 唐阿康 | 60.50 |
62 | 2109102522 | 张蒙蒙 | 60.50 |
63 | 2109104624 | 刘昊 | 60.50 |
64 | 2109100330 | 李现忠 | 60.50 |
65 | 2109103029 | 朱静静 | 60.00 |
66 | 2109103823 | 李旭 | 60.00 |
67 | 2109102929 | 王家好 | 60.00 |
68 | 2109101213 | 李多祥 | 60.00 |
69 | 2109101928 | 游梦婷 | 60.00 |
70 | 2109102911 | 夏旭 | 60.00 |
71 | 2109100630 | 朱倩倩 | 60.00 |
72 | 2109100525 | 刘学虎 | 60.00 |
73 | 2109104425 | 张意伟 | 59.50 |
74 | 2109102512 | 王心茹 | 59.50 |
75 | 2109101001 | 常洲 | 59.50 |
76 | 2109101401 | 曹缘 | 59.00 |
77 | 2109103304 | 訾谨德 | 59.00 |
78 | 2109102829 | 李光明 | 59.00 |
79 | 2109101929 | 绳子䶮 | 59.00 |
80 | 2109105621 | 郭建 | 58.50 |
81 | 2109104916 | 程铄 | 58.50 |
82 | 2109103218 | 张祎珮 | 58.50 |
83 | 2109104314 | 刘静 | 58.50 |
84 | 2109104515 | 高雨晨 | 58.50 |
85 | 2109104911 | 李韦华 | 58.50 |
86 | 2109100328 | 王怡凡 | 58.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681