序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 赵昕 | 2108101306 | 80 |
2 | 刘晨旭紫 | 2108101611 | 73 |
3 | 徐静怡 | 2108100812 | 72.5 |
4 | 操青青 | 2108101826 | 70.5 |
5 | 陈后月 | 2108100320 | 70.5 |
6 | 周璟瑄 | 2108100214 | 70 |
7 | 张方林 | 2108101009 | 69 |
8 | 胡志安 | 2108101307 | 67.5 |
9 | 陈是龙 | 2108100117 | 67.5 |
10 | 朱晓捷 | 2108100918 | 67.5 |
11 | 杨蕾 | 2108101812 | 67 |
12 | 王者兴 | 2108100928 | 64.5 |
13 | 余家阳 | 2108100216 | 64.5 |
14 | 汪卫 | 2108100617 | 64 |
15 | 高宏峰 | 2108100823 | 64 |
16 | 凌传妮 | 2108102020 | 63.5 |
17 | 汪泱 | 2108101706 | 63 |
18 | 吴国慧 | 2108101325 | 62.5 |
19 | 张俊芳 | 2108101624 | 62 |
20 | 赵娟 | 2108101916 | 62 |
21 | 金梦玲 | 2108100923 | 61.5 |
22 | 殷小燕 | 2108101422 | 61 |
23 | 华慧君 | 2108100614 | 61 |
24 | 吴立华 | 2108100406 | 60.5 |
25 | 严丽洁 | 2108101610 | 60.5 |
26 | 胡崇志 | 2108100224 | 60.5 |
27 | 廖启坤 | 2108100905 | 60 |
28 | 刘敏 | 2108101424 | 59.5 |
29 | 戴彪 | 2108100201 | 59.5 |
30 | 张彬 | 2108100711 | 59.5 |
31 | 方钦 | 2108101902 | 59 |
32 | 戴敏 | 2108100705 | 59 |
33 | 王浩 | 2108100426 | 58 |
34 | 周正润 | 2108101308 | 57.5 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681