序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2109104925 | 闫俊男 | 76.50 |
2 | 2109103021 | 陈维勇 | 75.50 |
3 | 2109102607 | 谭慧青 | 72.50 |
4 | 2109104628 | 张祥丽 | 72.00 |
5 | 2109103624 | 任洪阔 | 72.00 |
6 | 2109105025 | 杜迪迪 | 71.00 |
7 | 2109100721 | 王莉影 | 69.50 |
8 | 2109100210 | 张炎 | 69.50 |
9 | 2109104517 | 李彬芷 | 69.00 |
10 | 2109104926 | 刘威 | 69.00 |
11 | 2109100116 | 李猛 | 69.00 |
12 | 2109104821 | 刘梦云 | 68.50 |
13 | 2109103502 | 黄婉靖 | 68.50 |
14 | 2109102614 | 宋娇娇 | 67.50 |
15 | 2109101108 | 张昂 | 67.50 |
16 | 2109104002 | 张于洁 | 67.50 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
17 | 2109102612 | 杨志毅 | 67.00 |
18 | 2109105121 | 李艳妮 | 66.50 |
19 | 2109105608 | 姜奎 | 66.50 |
20 | 2109102629 | 臧守可 | 66.50 |
21 | 2109103010 | 马顺天 | 66.00 |
22 | 2109101115 | 冷婉君 | 66.00 |
23 | 2109100601 | 胡晓宇 | 65.50 |
24 | 2109106210 | 乔继平 | 65.00 |
25 | 2109102205 | 戎承旺 | 65.00 |
26 | 2109101707 | 毕馨悦 | 65.00 |
27 | 2109100214 | 姬彦丽 | 65.00 |
28 | 2109103228 | 于慢玉 | 65.00 |
29 | 2109104904 | 卢旭 | 64.50 |
30 | 2109103323 | 张海龙 | 64.00 |
31 | 2109105805 | 刘锋 | 64.00 |
32 | 2109104720 | 闫宁 | 64.00 |
33 | 2109100318 | 任庆捷 | 63.50 |
34 | 2109105105 | 骆经纬 | 63.50 |
35 | 2109100107 | 倪可 | 63.50 |
36 | 2109100504 | 李军涛 | 63.50 |
37 | 2109102810 | 冯大威 | 63.50 |
38 | 2109102301 | 臧守才 | 63.00 |
39 | 2109102317 | 乔龙峻 | 63.00 |
40 | 2109102424 | 王蓉蓉 | 63.00 |
41 | 2109105022 | 谷永欣 | 63.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681