序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2109104001 | 李宇 | 87 |
2 | 2109100404 | 郭晶晶 | 79.5 |
3 | 2109106205 | 杨孟茹 | 77 |
4 | 2109104204 | 张景龙 | 73 |
5 | 2109100121 | 张敏 | 72.5 |
6 | 2109101309 | 徐晓龙 | 72.5 |
7 | 2109105113 | 裴国宁 | 72 |
8 | 2109102805 | 刘申 | 72 |
9 | 2109105903 | 王睿娜 | 71.5 |
10 | 2109102029 | 吕春雨 | 70.5 |
11 | 2109102525 | 张艳侠 | 70 |
12 | 2109104704 | 屈梦宇 | 69.5 |
13 | 2109100211 | 汪夏夏 | 69 |
14 | 2109105517 | 段金城 | 69 |
15 | 2109101816 | 薛飞 | 69 |
16 | 2109104607 | 朱雅丽 | 69 |
17 | 2109104718 | 陆瑶华 | 68.5 |
18 | 2109105522 | 明彦利 | 68.5 |
19 | 2109101217 | 焦雪晴 | 67.5 |
20 | 2109104813 | 陶国庆 | 67.5 |
21 | 2109101429 | 吴松 | 67 |
22 | 2109105721 | 赵书慧 | 66.5 |
23 | 2109104022 | 郭晓龙 | 66.5 |
24 | 2109100521 | 刘耀灿 | 66.5 |
25 | 2109103418 | 刘乐焘 | 66 |
26 | 2109106029 | 李晨晨 | 66 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681