主页 > 农村合作银行招聘 > 椒江农村合作银行招聘 > [浙江]椒江农村合作银行2013年招聘笔试准考证号及考场安排

[浙江]椒江农村合作银行2013年招聘笔试准考证号及考场安排

发布时间:2013-04-12 16:12  来源:椒江农村合作银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

椒江农村合作银行2013年招聘笔试准考证号及考场安排
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 1007 陈  洪 00576990101 第一考场
2 2091 李莹莹 00576990102 第一考场
3 2067 林婷婷 00576990103 第一考场
4 2105 王凌智 00576990104 第一考场
5 4046 梁  帆 00576990105 第一考场
6 3305 潘  恰 00576990106 第一考场
7 2010 朱张逸 00576990107 第一考场
8 3123 金倩倩 00576990108 第一考场
9 4045 胡银宁 00576990109 第一考场
10 1125 韩  懿 00576990110 第一考场
11 1133 丁舒影 00576990111 第一考场
12 1135 王勤祝 00576990112 第一考场
13 1012 黄姗姗 00576990113 第一考场
14 1039 吴一楠 00576990114 第一考场
15 1171 颜薪伊 00576990115 第一考场
16 4170 邱梦亚 00576990116 第一考场
17 2021 虞嘉雯 00576990117 第一考场
18 1013 陈旖旎 00576990118 第一考场
19 1032 叶凌小 00576990119 第一考场
20 3279 李  善 00576990120 第一考场
21 1003 章冷眉 00576990121 第一考场
22 1025 戴阳扬 00576990122 第一考场
23 2088 王丹红 00576990123 第一考场
24 2100 冯雅婷 00576990124 第一考场
25 4044 丁梦倩 00576990125 第一考场
26 3160 符筱洁 00576990126 第一考场
27 2225 蔡宏伟 00576990127 第一考场
28 1084 高瑞雪 00576990128 第一考场
29 3263 邱  梦 00576990129 第一考场
30 2050 崔筱曼 00576990130 第一考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2079 张梦悦 00576990201 第二考场
2 4064 何  翔 00576990202 第二考场
3 2194 张雨霞 00576990203 第二考场
4 3255 王  渊 00576990204 第二考场
5 2042 王亚娟 00576990205 第二考场
6 1065 陈  佳 00576990206 第二考场
7 4043 陈  洋 00576990207 第二考场
8 2198 张健淼 00576990208 第二考场
9 1146 林真超 00576990209 第二考场
10 3223 程琬倪 00576990210 第二考场
11 1175 杨宝钢 00576990211 第二考场
12 2111 杨潇倩 00576990212 第二考场
13 2117 姚博文 00576990213 第二考场
14 4034 陈钇君 00576990214 第二考场
15 4039 李梦瑶 00576990215 第二考场
16 1090 盛龚雪 00576990216 第二考场
17 2268 魏  凤 00576990217 第二考场
18 1247 盛  倩 00576990218 第二考场
19 1042 高  乐 00576990219 第二考场
20 4002 周  杨 00576990220 第二考场
21 1054 李博文 00576990221 第二考场
22 2086 梁梦依 00576990222 第二考场
23 2186 陈雨露 00576990223 第二考场
24 2192 方  杰 00576990224 第二考场
25 1040 陈  通 00576990225 第二考场
26 3105 徐燕玲 00576990226 第二考场
27 4040 莫亚男 00576990227 第二考场
28 2210 汪  琪 00576990228 第二考场
29 3350 杨建军 00576990229 第二考场
30 3045 柯子刚 00576990230 第二考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2046 尚渊渊 00576990301 第三考场
2 3089 张  斌 00576990302 第三考场
3 4038 杨梦婷 00576990303 第三考场
4 2143 朱  逸 00576990304 第三考场
5 3144 何  滔 00576990305 第三考场
6 2228 林晓敏 00576990306 第三考场
7 3250 王晗懿 00576990307 第三考场
8 1256 叶迁迁 00576990308 第三考场
9 2385 戴毓含 00576990309 第三考场
10 3041 缪西臻 00576990310 第三考场
11 1029 王  涛 00576990311 第三考场
12 2082 施灵智 00576990312 第三考场
13 2089 余  挺 00576990313 第三考场
14 2094 卢凌星 00576990314 第三考场
15 4018 戴均锁 00576990315 第三考场
16 4019 金予轩 00576990316 第三考场
17 2106 吴咪雪 00576990317 第三考场
18 1079 丁小吉 00576990318 第三考场
19 3163 李淑琛 00576990319 第三考场
20 3189 林芬芬 00576990320 第三考场
21 2211 胡向东 00576990321 第三考场
22 2223 徐缓心 00576990322 第三考场
23 1150 卢  佳 00576990323 第三考场
24 2232 崔敏超 00576990324 第三考场
25 2384 潘幼幼 00576990325 第三考场
26 1002 卢伟伟 00576990326 第三考场
27 1004 吴超群 00576990327 第三考场
28 1015 夏潮凌 00576990328 第三考场
29 2026 章巧灵 00576990329 第三考场
30 1038 陈彬斌 00576990330 第三考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3058 王  旖 00576990401 第四考场
2 1043 潘玉格 00576990402 第四考场
3 1045 赵宁雪 00576990403 第四考场
4 2121 王君飘 00576990404 第四考场
5 4033 王  治 00576990405 第四考场
6 1143 应筱筱 00576990406 第四考场
7 2220 连明珠 00576990407 第四考场
8 2265 宋丹群 00576990408 第四考场
9 1274 余丽丽 00576990409 第四考场
10 1020 徐  瑜 00576990410 第四考场
11 3031 娄梦朦 00576990411 第四考场
12 1022 夏丹晨 00576990412 第四考场
13 2383 王丽萍 00576990413 第四考场
14 2049 柯颖萍 00576990414 第四考场
15 4073 魏  敏 00576990415 第四考场
16 2029 项贞贞 00576990416 第四考场
17 4071 倪  爽 00576990417 第四考场
18 2017 陈  莎 00576990418 第四考场
19 1030 徐  启 00576990419 第四考场
20 4016 陶艳艳 00576990420 第四考场
21 2043 李晓笑 00576990421 第四考场
22 4020 王媛媛 00576990422 第四考场
23 2024 王  瓒 00576990423 第四考场
24 3096 谢摇敏 00576990424 第四考场
25 2208 柯  珂 00576990425 第四考场
26 2022 陈  诚 00576990426 第四考场
27 2065 邱琦淳 00576990427 第四考场
28 2112 陈清智 00576990428 第四考场
29 4060 董  浩 00576990429 第四考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3174 管安健 00576990501 第五考场
2 2193 郏莹潆 00576990502 第五考场
3 3181 洪伟银 00576990503 第五考场
4 1140 陈  丹 00576990504 第五考场
5 3234 叶青青 00576990505 第五考场
6 2244 周天宇 00576990506 第五考场
7 2251 枣  阳 00576990507 第五考场
8 2252 刘  双 00576990508 第五考场
9 1177 齐  思 00576990509 第五考场
10 2019 沈晓慧 00576990510 第五考场
11 3141 罗向青 00576990511 第五考场
12 4085 郑  霜 00576990512 第五考场
13 2227 王晓峰 00576990513 第五考场
14 4124 徐  透 00576990514 第五考场
15 3283 林小龙 00576990515 第五考场
16 2344 李林林 00576990516 第五考场
17 3372 张  露 00576990517 第五考场
18 2002 杨淇轶 00576990518 第五考场
19 1036 李珍妮 00576990519 第五考场
20 2073 陈梦娅 00576990520 第五考场
21 2090 陈梦雅 00576990521 第五考场
22 4025 陶雅静 00576990522 第五考场
23 4029 张君移 00576990523 第五考场
24 1087 蔡  婉 00576990524 第五考场
25 4050 王  越 00576990525 第五考场
26 1129 张晶晶 00576990526 第五考场
27 3197 董  琳 00576990527 第五考场
28 3282 郑颖奇 00576990528 第五考场
29 2306 蒋  绮 00576990529 第五考场
30 4162 金佳依 00576990530 第五考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2014 林诗雨 00576990601 第六考场
2 2060 胡巧叶 00576990602 第六考场
3 1047 王灵君 00576990603 第六考场
4 2109 李  毅 00576990604 第六考场
5 3109 应  超 00576990605 第六考场
6 4036 王  微 00576990606 第六考场
7 3186 卢  渊 00576990607 第六考场
8 2202 章如嫣 00576990608 第六考场
9 2215 王旭升 00576990609 第六考场
10 1155 陈诗迪 00576990610 第六考场
11 3251 徐若雨 00576990611 第六考场
12 4127 蒋海芬 00576990612 第六考场
13 4145 王子赫 00576990613 第六考场
14 2309 黄婉婉 00576990614 第六考场
15 2334 徐祯涵 00576990615 第六考场
16 2351 沈凯敏 00576990616 第六考场
17 2018 黄思琪 00576990617 第六考场
18 1023 陈超巧 00576990618 第六考场
19 1056 李  辉 00576990619 第六考场
20 2103 徐彬鑫 00576990620 第六考场
21 1076 邵成渊 00576990621 第六考场
22 3148 应小鹏 00576990622 第六考场
23 3149 徐  龙 00576990623 第六考场
24 2200 褚天娇 00576990624 第六考场
25 4120 王  恺 00576990625 第六考场
26 3275 林梦迪 00576990626 第六考场
27 2286 陈妙英 00576990627 第六考场
28 1207 蔡灵芝 00576990628 第六考场
29 2345 黄  柳 00576990629 第六考场
30 2346 李一鸣 00576990630 第六考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3361 陈玲玲 00576990701 第七考场
2 4215 卢聪聪 00576990702 第七考场
3 2085 陈乐源 00576990703 第七考场
4 3095 张博杰 00576990704 第七考场
5 3140 卢龙祥 00576990705 第七考场
6 2269 徐骏惠 00576990706 第七考场
7 4139 郑  欢 00576990707 第七考场
8 1202 陆筱婷 00576990708 第七考场
9 2305 黄秉毅 00576990709 第七考场
10 3332 解璐莎 00576990710 第七考场
11 1035 应盼盼 00576990711 第七考场
12 1062 杨  强 00576990712 第七考场
13 1112 缪  赟 00576990713 第七考场
14 4091 陈  秋 00576990714 第七考场
15 3221 张晗静 00576990715 第七考场
16 3217 王志明 00576990716 第七考场
17 1212 许丽丹 00576990717 第七考场
18 3306 王婷婷 00576990718 第七考场
19 2055 许云富 00576990719 第七考场
20 2076 卢丽丽 00576990720 第七考场
21 4013 张晓霞 00576990721 第七考场
22 4041 陶耀敏 00576990722 第七考场
23 3146 杨梦迎 00576990723 第七考场
24 3168 徐  蒙 00576990724 第七考场
25 3222 杨  珍 00576990725 第七考场
26 2031 王优优 00576990726 第七考场
27 4087 徐威伟 00576990727 第七考场
28 3284 李震宇 00576990728 第七考场
29 2348 邱伟男 00576990729 第七考场
30 2350 叶慧婷 00576990730 第七考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3062 李梦婷 00576990801 第八考场
2 3015 梁璐璐 00576990802 第八考场
3 3017 潘伟伟 00576990803 第八考场
4 3070 张晨巧 00576990804 第八考场
5 3178 王思超 00576990805 第八考场
6 3032 余斌剑 00576990806 第八考场
7 1139 应  攀 00576990807 第八考场
8 3204 冯  静 00576990808 第八考场
9 3019 颜林健 00576990809 第八考场
10 3025 林  瑶 00576990810 第八考场
11 3007 何  涛 00576990811 第八考场
12 4015 王陈婷 00576990812 第八考场
13 4101 庞元俊 00576990813 第八考场
14 3071 陈慧灵 00576990814 第八考场
15 3104 马  谊 00576990815 第八考场
16 3126 柳  芳 00576990816 第八考场
17 2142 应小燕 00576990817 第八考场
18 2190 洪莎莎 00576990818 第八考场
19 3054 叶盈盈 00576990819 第八考场
20 3088 蒋  敏 00576990820 第八考场
21 3121 沈玲伊 00576990821 第八考场
22 3122 王  素 00576990822 第八考场
23 3156 章  旭 00576990823 第八考场
24 3040 吴  艳 00576990824 第八考场
25 3060 严崇虎 00576990825 第八考场
26 3073 潘婷婷 00576990826 第八考场
27 3086 丁仙杰 00576990827 第八考场
28 3100 洪雪琴 00576990828 第八考场
29 2093 卢佩佩 00576990829 第八考场
30 3127 陈嘉戈 00576990830 第八考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2138 梅  杰 00576990901 第九考场
2 3165 叶  浩 00576990902 第九考场
3 4069 郑思成 00576990903 第九考场
4 3191 郑  安 00576990904 第九考场
5 1130 章苏鸿 00576990905 第九考场
6 3233 潘  力 00576990906 第九考场
7 3005 谢青霞 00576990907 第九考场
8 3159 徐冰馨 00576990908 第九考场
9 3155 杨  婷 00576990909 第九考场
10 3229 张鸥鹏 00576990910 第九考场
11 1215 蒋丽娜 00576990911 第九考场
12 4167 郑  茜 00576990912 第九考场
13 3316 朱  挺 00576990913 第九考场
14 3314 罗云瀚 00576990914 第九考场
15 3347 何林梦 00576990915 第九考场
16 3038 王碧辉 00576990916 第九考场
17 3092 陈晶晶 00576990917 第九考场
18 1077 周弋涵 00576990918 第九考场
19 1097 赵文敏 00576990919 第九考场
20 2170 何灵光 00576990920 第九考场
21 1128 周  佳 00576990921 第九考场
22 2209 周辰杰 00576990922 第九考场
23 3215 叶  攀 00576990923 第九考场
24 3214 李  杰 00576990924 第九考场
25 3231 王译卉 00576990925 第九考场
26 4106 徐  祎 00576990926 第九考场
27 1168 冯梦祝 00576990927 第九考场
28 2270 王  超 00576990928 第九考场
29 4143 江吉敏 00576990929 第九考场
30 2300 周杨芳 00576990930 第九考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 1217 王遵翔 00576991001 第十考场
2 1222 陈颖超 00576991002 第十考场
3 3313 洪  利 00576991003 第十考场
4 3319 徐雪妮 00576991004 第十考场
5 4205 卢针芳 00576991005 第十考场
6 3009 方灵青 00576991006 第十考场
7 3026 孙嘉蓓 00576991007 第十考场
8 3085 朱程远 00576991008 第十考场
9 3094 王  凯 00576991009 第十考场
10 3103 章丽丝 00576991010 第十考场
11 3110 李  辉 00576991011 第十考场
12 2175 王腾腾 00576991012 第十考场
13 2239 曹宜正 00576991013 第十考场
14 3246 林  琳 00576991014 第十考场
15 4094 陈  娴 00576991015 第十考场
16 3260 陈梦露 00576991016 第十考场
17 2319 王  鹏 00576991017 第十考场
18 3317 徐嘉璐 00576991018 第十考场
19 2331 梁露佳 00576991019 第十考场
20 2333 杨玲娇 00576991020 第十考场
21 1232 罗威伟 00576991021 第十考场
22 4035 蒋志龙 00576991022 第十考场
23 2154 喻杨博 00576991023 第十考场
24 1117 鲍玲玲 00576991024 第十考场
25 1120 王  莹 00576991025 第十考场
26 4126 金  超 00576991026 第十考场
27 1034 陈婷婷 00576991027 第十考场
28 1033 狄灵晓 00576991028 第十考场
29 1266 颜群丽 00576991029 第十考场
30 1152 郭  华 00576991030 第十考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 1180 罗晓春 00576991101 第十一考场
2 4027 吴广瑶 00576991102 第十一考场
3 3130 杜  赟 00576991103 第十一考场
4 1137 周益婷 00576991104 第十一考场
5 1093 余剑光 00576991105 第十一考场
6 4121 徐姜婵 00576991106 第十一考场
7 1248 蒋  婧 00576991107 第十一考场
8 2161 周盈辰 00576991108 第十一考场
9 2325 王  菁 00576991109 第十一考场
10 3370 蔡敏荣 00576991110 第十一考场
11 1149 杨梦迁 00576991111 第十一考场
12 2271 程筠函 00576991112 第十一考场
13 1253 林启聪 00576991113 第十一考场
14 3046 翁玲玲 00576991114 第十一考场
15 4160 林  雅 00576991115 第十一考场
16 4220 章一巧 00576991116 第十一考场
17 2004 范文静 00576991117 第十一考场
18 3116 林雪文 00576991118 第十一考场
19 3355 林永明 00576991119 第十一考场
20 2116 叶杰君 00576991120 第十一考场
21 4059 李  英 00576991121 第十一考场
22 2285 张安苏 00576991122 第十一考场
23 3182 王藜蓉 00576991123 第十一考场
24 2075 赵延华 00576991124 第十一考场
25 4047 许晓琳 00576991125 第十一考场
26 1100 郑超奔 00576991126 第十一考场
27 1050 陈  丹 00576991127 第十一考场
28 2048 冯羽静 00576991128 第十一考场
29 2032 叶秀秀 00576991129 第十一考场
30 1145 尚欢欢 00576991130 第十一考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2176 马素晓 00576991201 第十二考场
2 2218 许微微 00576991202 第十二考场
3 3264 周啸天 00576991203 第十二考场
4 4111 张德勇 00576991204 第十二考场
5 2302 褚礼鹏 00576991205 第十二考场
6 3339 阮正杰 00576991206 第十二考场
7 2363 王永艇 00576991207 第十二考场
8 3198 王静思 00576991208 第十二考场
9 4100 罗晶晶 00576991209 第十二考场
10 3175 陈  瑶 00576991210 第十二考场
11 3209 朱超群 00576991211 第十二考场
12 3068 江  滟 00576991212 第十二考场
13 3239 郎琰佳 00576991213 第十二考场
14 4065 张  慧 00576991214 第十二考场
15 2280 郑宇楠 00576991215 第十二考场
16 1270 郑林芬 00576991216 第十二考场
17 3310 李晨初 00576991217 第十二考场
18 2013 章亚琪 00576991218 第十二考场
19 3297 郑扬伟 00576991219 第十二考场
20 1193 罗贝妮 00576991220 第十二考场
21 1074 阮婉文 00576991221 第十二考场
22 1044 王佳瑶 00576991222 第十二考场
23 1108 陈  晓 00576991223 第十二考场
24 3124 杨  浩 00576991224 第十二考场
25 1019 陈星煜 00576991225 第十二考场
26 1164 徐盼盼 00576991226 第十二考场
27 1261 王志伟 00576991227 第十二考场
28 2072 王佳慧 00576991228 第十二考场
29 2231 郭凯沤 00576991229 第十二考场
30 3027 李健菲 00576991230 第十二考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3061 王  峰 00576991301 第十三考场
2 3075 王  磊 00576991302 第十三考场
3 3134 梅懿未 00576991303 第十三考场
4 3166 郑璐璐 00576991304 第十三考场
5 4122 王  滢 00576991305 第十三考场
6 4190 陈一铭 00576991306 第十三考场
7 3268 卢  慧 00576991307 第十三考场
8 2295 洪利娇 00576991308 第十三考场
9 2361 陶桑桑 00576991309 第十三考场
10 3185 周敏淑 00576991310 第十三考场
11 1018 陈  瑶 00576991311 第十三考场
12 2041 章  丹 00576991312 第十三考场
13 2035 喻  洋 00576991313 第十三考场
14 2266 朱龙成 00576991314 第十三考场
15 3052 谢  婉 00576991315 第十三考场
16 4159 潘柯宇 00576991316 第十三考场
17 3022 蒋开豪 00576991317 第十三考场
18 4176 何静雯 00576991318 第十三考场
19 3020 颜  鸯 00576991319 第十三考场
20 4003 叶宛欣 00576991320 第十三考场
21 3049 马晓慧 00576991321 第十三考场
22 2047 颜玲玲 00576991322 第十三考场
23 4080 王巧俏 00576991323 第十三考场
24 1104 叶洪宇 00576991324 第十三考场
25 1197 陈  艳 00576991325 第十三考场
26 3006 王俊侠 00576991326 第十三考场
27 1235 肖  驰 00576991327 第十三考场
28 3120 项薇薇 00576991328 第十三考场
29 3008 章哲人 00576991329 第十三考场
30 2144 贺兴星 00576991330 第十三考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3002 谢争争 00576991401 第十四考场
2 1088 苏柳橙 00576991402 第十四考场
3 2064 林泓妍 00576991403 第十四考场
4 2020 朱梦夏 00576991404 第十四考场
5 3137 金鑫鑫 00576991405 第十四考场
6 4051 施晨蓉 00576991406 第十四考场
7 3069 陈文涛 00576991407 第十四考场
8 2053 杜红雨 00576991408 第十四考场
9 3004 陈婷婷 00576991409 第十四考场
10 3158 吴新野 00576991410 第十四考场
11 2160 卢越艳 00576991411 第十四考场
12 3003 王  奕 00576991412 第十四考场
13 2301 杨  赟 00576991413 第十四考场
14 3012 王吕龙 00576991414 第十四考场
15 1174 何  弢 00576991415 第十四考场
16 2234 王晨雪 00576991416 第十四考场
17 2235 王晨辉 00576991417 第十四考场
18 3230 沈丽微 00576991418 第十四考场
19 3240 李  峰 00576991419 第十四考场
20 2205 王青波 00576991420 第十四考场
21 2033 罗晓惠 00576991421 第十四考场
22 1028 周  瑜 00576991422 第十四考场
23 3247 应英姿 00576991423 第十四考场
24 1010 王  茜 00576991424 第十四考场
25 1245 张  琦 00576991425 第十四考场
26 3252 陶英呈 00576991426 第十四考场
27 1142 洪玮浩 00576991427 第十四考场
28 4021 曹  健 00576991428 第十四考场
29 2095 李  梦 00576991429 第十四考场
30 2238 周  磊 00576991430 第十四考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 1068 王  丹 00576991501 第十五考场
2 2196 王如金 00576991502 第十五考场
3 4022 陈梦烨 00576991503 第十五考场
4 3051 齐  枫 00576991504 第十五考场
5 4110 蔡优悦 00576991505 第十五考场
6 2236 牟琼蕾 00576991506 第十五考场
7 3111 杨露茜 00576991507 第十五考场
8 1041 洪学森 00576991508 第十五考场
9 2299 秦  涛 00576991509 第十五考场
10 1201 鲍柳秀 00576991510 第十五考场
11 2291 尤郑霞 00576991511 第十五考场
12 1187 符志国 00576991512 第十五考场
13 4135 阮聪聪 00576991513 第十五考场
14 4006 刘汉郎 00576991514 第十五考场
15 2001 陈若愚 00576991515 第十五考场
16 2008 李承航 00576991516 第十五考场
17 2056 任建勇 00576991517 第十五考场
18 2126 倪  姝 00576991518 第十五考场
19 2127 池慧彬 00576991519 第十五考场
20 2128 苏洁妮 00576991520 第十五考场
21 2129 王淑慧 00576991521 第十五考场
22 2131 周  俊 00576991522 第十五考场
23 2132 罗华鹏 00576991523 第十五考场
24 2133 蔡  蔚 00576991524 第十五考场
25 2134 章斌鑫 00576991525 第十五考场
26 2179 李洪波 00576991526 第十五考场
27 2199 阮仙琪 00576991527 第十五考场
28 2222 陈  键 00576991528 第十五考场
29 2229 徐梦霞 00576991529 第十五考场
30 2230 李  丹 00576991530 第十五考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 2248 包灵莎 00576991601 第十六考场
2 2255 王  晨 00576991602 第十六考场
3 2261 阮欣妍 00576991603 第十六考场
4 2312 陈君毅 00576991604 第十六考场
5 2341 李晨晨 00576991605 第十六考场
6 3112 张  杰 00576991606 第十六考场
7 2005 徐露心 00576991607 第十六考场
8 2006 周  宏 00576991608 第十六考场
9 2007 李楚瑗 00576991609 第十六考场
10 2011 刘  艺 00576991610 第十六考场
11 2025 沈珍珍 00576991611 第十六考场
12 2037 夏蒙蕾 00576991612 第十六考场
13 2059 叶珈榕 00576991613 第十六考场
14 2108 管敏毅 00576991614 第十六考场
15 2155 倪苑露 00576991615 第十六考场
16 2159 陶瑕霜 00576991616 第十六考场
17 2169 何  力 00576991617 第十六考场
18 2243 梁  靖 00576991618 第十六考场
19 2257 徐启奕 00576991619 第十六考场
20 2355 敬芳林 00576991620 第十六考场
21 3202 邬晨阳 00576991621 第十六考场
22 1049 王丹萍 00576991622 第十六考场
23 2254 徐  松 00576991623 第十六考场
24 2150 綦优优 00576991624 第十六考场
25 3102 赵  璐 00576991625 第十六考场
26 4142 蔡仁智 00576991626 第十六考场
27 4197 陈  旭 00576991627 第十六考场
28 3291 丁一凡 00576991628 第十六考场
29 3034 季晨斌 00576991629 第十六考场
30 4011 王  茜 00576991630 第十六考场
序号 报名号 姓名 准考证号 考场
1 3077 徐一平 00576991701 第十七考场
2 3117 汤洁琼 00576991702 第十七考场
3 1009 张阅比 00576991703 第十七考场
4 1037 金露佳 00576991704 第十七考场
5 2028 卢  璐 00576991705 第十七考场
6 2084 陈  瑛 00576991706 第十七考场
7 3133 王玲巧 00576991707 第十七考场
8 3179 徐敏霞 00576991708 第十七考场
9 3199 林  龙 00576991709 第十七考场
10 3308 叶嘉宇 00576991710 第十七考场
11 3323 徐雅啸 00576991711 第十七考场
12 3373 罗  鹏 00576991712 第十七考场
13 4171 王  杨 00576991713 第十七考场
14 4172 李灵芝 00576991714 第十七考场
15 4195 童  娇 00576991715 第十七考场
16 4219 管敏月 00576991716 第十七考场
 

分享到:

热评话题

Back to Top