2025六大行春招提前备考攻略
主页 > 农村信用社招聘 > 吉林省农村信用社招聘 > [吉林]2019年长春发展农村商业银行招聘初选面试公告

[吉林]2019年长春发展农村商业银行招聘初选面试公告

发布时间:2019-07-29 16:20  来源:吉林省农村信用社招聘 查看:1061 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2025银行春招网申模拟系统已上线,在线模拟填报更方便;先模拟后报名,降低报考出错率90%!
  • 点击开始网申模拟
    点击下载银行考试题库
  •   2019年长春发展农村商业银行招聘初选面试公告
      长春发展农商银行2019年招聘报名工作已于7月23日结束,经过简历筛选,下列人员(具体名单见下方表格)进入面试环节,面试时间定于28、29日。
      面试的具体时间、地点、场次及其他相关信息将以短信等方式告知,请进入面试的考生保持通讯畅通。
      特此公告。
      长春发展农村商业银行股份有限公司
    初选面试人员名单
    序号 报考行社 姓名 性别 学历 身份证号 联系电话
    1 长春发展农商银行 艾兰 本科 2201021997*****020 130****8428
    2 长春发展农商银行 班心池 本科 2201061993*****027 189****2773
    3 长春发展农商银行 别丹妮 本科 2201061997*****221 183****6315
    4 长春发展农商银行 邴昕禹 本科 2205231996*****126 176****4079
    5 长春发展农商银行 才英明 本科 2208821994*****018 159****0199
    6 长春发展农商银行 才沅鑫 本科 2201811993*****024 131****9728
    7 长春发展农商银行 蔡吕南 本科 2201821997*****521 188****7771
    8 长春发展农商银行 蔡雨珊 本科 2201831997*****025 159****8999
    9 长春发展农商银行 蔡雨洲 本科 2204021996*****615 183****8905
    10 长春发展农商银行 曹雪 本科 2201121996*****225 188****0349
    11 长春发展农商银行 曹艳怡 本科 2201221994*****043 133****6418
    12 长春发展农商银行 曹裕晗 本科 2201031995*****927 133****9431
    13 长春发展农商银行 常德 本科 2206251997*****013 177****9263
    14 长春发展农商银行 常琳 本科 2203821997*****228 188****9781
    15 长春发展农商银行 常情 本科 2112021995*****849 177****9279
    16 长春发展农商银行 陈昊 硕士 2203021994*****022 130****3362
    17 长春发展农商银行 陈骥 本科 2202831993*****214 181****5168
    18 长春发展农商银行 陈姜北 本科 2206231996*****522 188****5612
    19 长春发展农商银行 陈乐 硕士 2201031992*****420 136****9232
    20 长春发展农商银行 陈瑞年 本科 2201021996*****812 186****0158
    21 长春发展农商银行 陈为 本科 2201821995*****324 157****8501
    22 长春发展农商银行 陈晓萌 本科 2206221997*****023 178****7097
    23 长春发展农商银行 陈星翰 硕士 2206211994*****716 153****8882
    24 长春发展农商银行 陈奕霖 本科 2205241997*****026 185****3453
    25 长春发展农商银行 陈禹桐 本科 2201121997*****469 135****1356
    26 长春发展农商银行 程琳 本科 2201821997*****221 187****8804
    27 长春发展农商银行 崔景东 本科 2224041995*****016 166****2328
    28 长春发展农商银行 崔婧婧 硕士 2206021989*****925 155****7643
    29 长春发展农商银行 崔凌跃 本科 2109211997*****043 157****0545
    30 长春发展农商银行 崔梦娇 本科 2202831995*****821 170****1517
    31 长春发展农商银行 崔明宇 硕士 2201831991*****026 152****6618
    32 长春发展农商银行 崔新宇 本科 2201831995*****42X 180****5810
    33 长春发展农商银行 崔馨心 本科 2201041997*****144 186****5516
    34 长春发展农商银行 戴思维 本科 1523251995*****044 156****4926
    35 长春发展农商银行 丁德政 本科 2201831995*****618 189****0868
    36 长春发展农商银行 丁金明 硕士 2203811990*****22X 178****9869
    37 长春发展农商银行 董吉超 本科 2201821996*****327 156****3820
    38 长春发展农商银行 董顺吉 本科 2202841996*****225 157****7588
    39 长春发展农商银行 董维宁 本科 2203021995*****622 139****7900
    40 长春发展农商银行 董雪 本科 2208021992*****026 156****9894
    41 长春发展农商银行 董宇 本科 2201051994*****028 186****5796
    42 长春发展农商银行 杜广婷 本科 2201831995*****02X 135****4614
    43 长春发展农商银行 杜昊声 本科 2201021995*****218 130****7693
    44 长春发展农商银行 房佳宜 本科 2206021994*****683 177****8757
    45 长春发展农商银行 房嘉诚 本科 2307031997*****015 183****1018
    46 长春发展农商银行 冯佳欣 本科 2109021996*****02X 158****4553
    47 长春发展农商银行 冯歆茉 本科 2205821996*****923 150****8309
    48 长春发展农商银行 付永强 本科 1501211997*****31X 159****3994
    49 长春发展农商银行 高春文 本科 4128231995*****225 138****1293
    50 长春发展农商银行 高赫一 本科 2201031992*****615 131****3386
    51 长春发展农商银行 高静波 本科 2201811994*****028 159****5559
    52 长春发展农商银行 高斯琪 本科 2203221996*****264 189****1247
    53 长春发展农商银行 高彤彤 本科 2201811997*****141 188****8190
    54 长春发展农商银行 高彤阳 本科 2205811995*****182 166****8707
    55 长春发展农商银行 高雪 本科 2207221995*****222 159****7776
    56 长春发展农商银行 高妍 本科 2224021994*****827 155****2765
    57 长春发展农商银行 高作升 本科 2201811993*****517 131****7263
    58 长春发展农商银行 关莹 硕士 2201041991*****52X 138****9222
    59 长春发展农商银行 郭婕 本科 2201051997*****245 188****0959
    60 长春发展农商银行 郭斯阳 本科 2203231994*****029 138****1221
    61 长春发展农商银行 郭婷婷 本科 2201811996*****721 186****8060
    62 长春发展农商银行 郭子宁 本科 2201821995*****64X 188****1001
    63 长春发展农商银行 郭子盈 本科 2208021996*****845 156****9357
    64 长春发展农商银行 韩慧 本科 2109211992*****025 176****4413
    65 长春发展农商银行 韩佳璇 本科 2201051995*****425 184****4666
    66 长春发展农商银行 韩宁 本科 2202211994*****084 186****9838
    67 长春发展农商银行 韩雨珊 本科 2203021997*****627 188****0607
    68 长春发展农商银行 郝庚 本科 2207221991*****219 135****1760
    69 长春发展农商银行 何阿慧 本科 2301231996*****464 150****1777
    70 长春发展农商银行 何鑫 本科 2203821993*****249 136****8377
    71 长春发展农商银行 何志敏 本科 1523221995*****747 156****0576
    72 长春发展农商银行 侯欣彤 本科 2204021997*****421 188****0390
    73 长春发展农商银行 胡惠宁 本科 2201221996*****720 155****0289
    74 长春发展农商银行 胡胜男 本科 2201221996*****742 155****3479
    75 长春发展农商银行 胡锡铂 本科 2201821997*****921 188****0867
    76 长春发展农商银行 胡宇宁 本科 2312211997*****024 176****3695
    77 长春发展农商银行 华天阳 本科 2203221996*****638 152****7595
    78 长春发展农商银行 黄恩艳 本科 2201021997*****820 138****5938
    79 长春发展农商银行 黄文春 本科 2204021997*****442 157****0556
    80 长春发展农商银行 黄亚楠 本科 2201811994*****221 188****3701
    81 长春发展农商银行 姜冲 本科 2201831995*****846 156****4342
    82 长春发展农商银行 姜人侨 本科 2203021997*****626 182****6485
    83 长春发展农商银行 姜诗禹 本科 2201831996*****646 177****9381
    84 长春发展农商银行 姜天宇 本科 2208021991*****916 133****8967
    85 长春发展农商银行 姜文 本科 2206221994*****526 189****1232
    86 长春发展农商银行 姜旭 本科 2203021993*****02X 186****7068
    87 长春发展农商银行 姜雨微 本科 2201821995*****627 131****9078
    88 长春发展农商银行 蒋季洵 硕士 2204021993*****025 152****2368
    89 长春发展农商银行 蒋铭驰 本科 2208221997*****342 189****2916
    90 长春发展农商银行 蒋泰华 本科 2205241994*****222 184****5386
    91 长春发展农商银行 解薇 硕士 2201811991*****82X 137****7087
    92 长春发展农商银行 金连泽 本科 2201811995*****613 176****9858
    93 长春发展农商银行 金晓飞 本科 2110041992*****325 183****7419
    94 长春发展农商银行 荆慧 本科 2205031996*****323 175****8215
    95 长春发展农商银行 阚思宇 本科 2302241995*****023 132****5844
    96 长春发展农商银行 孔德毅 本科 2203821996*****427 155****1003
    97 长春发展农商银行 李冰 硕士 2307161994*****229 155****2270
    98 长春发展农商银行 李博 本科 2201041993*****312 155****1993
    99 长春发展农商银行 李春华 本科 2201061996*****822 136****5225
    100 长春发展农商银行 李春月 本科 2201021996*****123 177****9261
    101 长春发展农商银行 李大元 本科 2201041996*****811 139****0267
    102 长春发展农商银行 李东洁 本科 2206221995*****021 155****6789
    103 长春发展农商银行 李东宛 本科 2202831994*****12X 186****0061
    104 长春发展农商银行 李芳瑞 本科 2304211993*****317 185****2212
    105 长春发展农商银行 李芳宇 本科 2204211993*****047 158****2226
    106 长春发展农商银行 李航 本科 2206811993*****26X 135****8990
    107 长春发展农商银行 李昊燃 本科 2201051992*****016 132****8988
    108 长春发展农商银行 李浩铭 本科 2201821994*****850 175****7543
    109 长春发展农商银行 李宏运 本科 2202841994*****81X 175****5628
    110 长春发展农商银行 李婳 本科 2201831997*****048 138****5108
    111 长春发展农商银行 李佳琪 本科 2201831997*****441 156****6580
    112 长春发展农商银行 李佳琦 本科 2203811996*****022 135****0976
    113 长春发展农商银行 李嘉慧 硕士 2301081994*****82X 188****7094
    114 长春发展农商银行 李京玲 本科 1523241996*****54X 156****0761
    115 长春发展农商银行 李蕾 本科 2201121996*****624 131****9706
    116 长春发展农商银行 李琳 本科 2207241993*****829 186****6866
    117 长春发展农商银行 李鹭明 本科 2201061997*****043 130****6191
    118 长春发展农商银行 李孟杭 本科 2208821991*****523 177****9289
    119 长春发展农商银行 李明月 硕士 2202831993*****329 186****0714
    120 长春发展农商银行 李娜 本科 2207241996*****228 176****5088
    121 长春发展农商银行 李娜 本科 2311811993*****929 150****1810
    122 长春发展农商银行 李鹏月 本科 2208021992*****02X 138****4256
    123 长春发展农商银行 李秋杰 本科 2201121993*****040 189****6812
    124 长春发展农商银行 李赛男 本科 2204221994*****022 178****2056
    125 长春发展农商银行 李珊珊 本科 2201061992*****829 138****1299
    126 长春发展农商银行 李尚泽 硕士 2201041993*****211 135****5888
    127 长春发展农商银行 李思萌 本科 2205231991*****641 155****1818
    128 长春发展农商银行 李想 硕士 2201051995*****626 158****9522
    129 长春发展农商银行 李欣霓 本科 2307041996*****225 156****1678
    130 长春发展农商银行 李新阳 本科 2201811997*****226 155****1820
    131 长春发展农商银行 李雪 本科 2201051996*****224 137****4399
    132 长春发展农商银行 李亚玲 本科 2201221996*****520 131****5401
    133 长春发展农商银行 李阳 本科 2224031996*****446 188****2746
    134 长春发展农商银行 李宇宁 本科 2201031997*****219 137****7610
    135 长春发展农商银行 李月 本科 2201221995*****926 139****8540
    136 长春发展农商银行 李悦 本科 2201061997*****02X 153****1673
    137 长春发展农商银行 李悦 本科 1522011997*****527 155****2646
    138 长春发展农商银行 廉红艳 本科 2203821996*****246 157****2806
    139 长春发展农商银行 梁圆 本科 2201061997*****229 130****2125
    140 长春发展农商银行 林芳华 本科 2303021994*****42X 133****6949
    141 长春发展农商银行 林昊 本科 2203821992*****51X 151****2167
    142 长春发展农商银行 刘安克 硕士 2203231994*****22X 135****2546
    143 长春发展农商银行 刘畅 本科 2203811997*****124 188****5691
    144 长春发展农商银行 刘畅 本科 2201831997*****027 159****3119
    145 长春发展农商银行 刘笛 硕士 2202031994*****324 132****5261
    146 长春发展农商银行 刘海彤 本科 2208811992*****920 181****5678
    147 长春发展农商银行 刘慧明 本科 2203221996*****189 138****8538
    148 长春发展农商银行 刘佳 本科 2202821995*****524 151****3122
    149 长春发展农商银行 刘佳薇 本科 2201061995*****222 189****2296
    150 长春发展农商银行 刘珈瑞 本科 2201051991*****226 177****7267
    151 长春发展农商银行 刘家华 本科 2203031997*****028 138****3508
    152 长春发展农商银行 刘金锦 本科 2207021997*****229 159****2161
    153 长春发展农商银行 刘珂彤 本科 2201051997*****628 188****6366
    154 长春发展农商银行 刘乐 本科 2201051997*****647 177****3503
    155 长春发展农商银行 刘林 本科 2206221994*****054 188****0511
    156 长春发展农商银行 刘美琪 本科 2302291994*****428 158****1035
    157 长春发展农商银行 刘梦婷 本科 2202021995*****22X 152****1110
    158 长春发展农商银行 刘铭 本科 2302211994*****013 188****1753
    159 长春发展农商银行 刘思彤 本科 2201831996*****222 176****5680
    160 长春发展农商银行 刘思文 本科 2208021993*****224 131****1421
    161 长春发展农商银行 刘婷婷 本科 2201811995*****423 136****5852
    162 长春发展农商银行 刘昕 硕士 2208821993*****526 188****0950
    163 长春发展农商银行 刘鑫钰 本科 2201821995*****32X 188****1668
    164 长春发展农商银行 刘星驿 本科 2208811997*****728 199****9960
    165 长春发展农商银行 刘妍岐 本科 2201831997*****020 138****2700
    166 长春发展农商银行 刘岩 本科 2201041992*****914 138****9467
    167 长春发展农商银行 刘洋 本科 2201031993*****518 178****4963
    168 长春发展农商银行 刘洋 硕士 2201221991*****916 189****1387
    169 长春发展农商银行 刘垚 本科 2106821996*****583 178****5398
    170 长春发展农商银行 刘一萱 本科 2203221996*****02X 155****7123
    171 长春发展农商银行 刘懿萱 本科 2202831995*****321 136****0016
    172 长春发展农商银行 刘颖 本科 1521041994*****847 180****2200
    173 长春发展农商银行 刘永杭 本科 2201221992*****721 177****8755
    174 长春发展农商银行 刘宇萌 本科 2201821997*****243 133****9135
    175 长春发展农商银行 刘雨晴 本科 2202841995*****225 157****6533
    176 长春发展农商银行 柳俣含 本科 2205231994*****845 185****5341
    177 长春发展农商银行 龙翔宇 本科 2327001997*****011 186****6776
    178 长春发展农商银行 卢嘉赢 本科 2201021994*****721 176****8061
    179 长春发展农商银行 鲁琪琦 本科 2201031993*****94X 133****3059
    180 长春发展农商银行 吕昊 本科 2201051995*****018 136****1194
    181 长春发展农商银行 吕昆航 本科 2201031996*****414 173****8109
    182 长春发展农商银行 吕阔 硕士 2201051993*****219 131****9980
    183 长春发展农商银行 吕韬锐 硕士 2201041990*****635 139****6210
    184 长春发展农商银行 吕游 本科 2207021997*****719 180****1131
    185 长春发展农商银行 马雪 本科 2202831996*****120 186****9812
    186 长春发展农商银行 毛迪 本科 1521271995*****629 157****9695
    187 长春发展农商银行 孟欣 本科 2201061996*****62X 130****7769
    188 长春发展农商银行 孟子威 本科 2309021996*****02X 153****5220
    189 长春发展农商银行 米琦 本科 2307161993*****023 186****9607
    190 长春发展农商银行 宁阳 本科 2207231996*****049 183****8812
    191 长春发展农商银行 牛艺霏 本科 2203221996*****801 138****6688
    192 长春发展农商银行 潘帅 硕士 2201061992*****415 130****1207
    193 长春发展农商银行 潘中宇 本科 2201831995*****817 188****6966
    194 长春发展农商银行 彭博 本科 2208811997*****920 188****2308
    195 长春发展农商银行 皮洪金 本科 2207221995*****216 186****5088
    196 长春发展农商银行 齐天宇 本科 2201221994*****523 175****8890
    197 长春发展农商银行 齐晓蕊 本科 2224031997*****223 159****7801
    198 长春发展农商银行 齐兆新 本科 2201811994*****816 158****0998
    199 长春发展农商银行 乔百功 本科 2201041995*****319 137****7901
    200 长春发展农商银行 乔博佳 本科 2207221997*****025 188****6528
    201 长春发展农商银行 曲航 本科 2201021992*****219 136****0466
    202 长春发展农商银行 曲洪浩 本科 2206231994*****114 135****0083
    203 长春发展农商银行 曲佳琦 本科 2206211994*****029 188****1281
    204 长春发展农商银行 任思文 本科 2204021995*****046 151****8680
    205 长春发展农商银行 软思瑜 本科 2207221995*****226 159****9996
    206 长春发展农商银行 萨日娜 本科 1523011996*****028 155****9100
    207 长春发展农商银行 沙聪 硕士 2202031992*****723 166****8907
    208 长春发展农商银行 邵思宇 本科 2201041996*****426 177****5150
    209 长春发展农商银行 沈佳 硕士 2201051990*****22X 158****8063
    210 长春发展农商银行 沈佳昕 本科 2206021996*****929 199****7979
    211 长春发展农商银行 沈萌 本科 2311811996*****220 188****4737
    212 长春发展农商银行 沈竹青 本科 1521271994*****321 175****4500
    213 长春发展农商银行 石佳可 本科 2203021995*****642 135****6365
    214 长春发展农商银行 石佳鑫 本科 2201061994*****423 137****2610
    215 长春发展农商银行 史春秋 本科 2207221991*****621 135****1620
    216 长春发展农商银行 史丽萍 本科 2201051996*****027 136****7066
    217 长春发展农商银行 舒馨莹 硕士 2202031990*****12X 136****7638
    218 长春发展农商银行 宋春雨 本科 2207241993*****021 135****2435
    219 长春发展农商银行 宋佳琪 本科 2208811997*****725 155****0881
    220 长春发展农商银行 宋琳俐 硕士 2201021991*****224 186****0802
    221 长春发展农商银行 宋先智 本科 2207241994*****836 182****9996
    222 长春发展农商银行 宋雪情 本科 2201051994*****022 186****5490
    223 长春发展农商银行 宋宇宁 本科 2302301992*****013 185****2001
    224 长春发展农商银行 苏雪 本科 2201221993*****541 158****6316
    225 长春发展农商银行 隋露 本科 2201221996*****525 155****3118
    226 长春发展农商银行 隋羽遥 本科 2205821996*****028 137****5559
    227 长春发展农商银行 隋玉琢 本科 2308221997*****721 132****1012
    228 长春发展农商银行 孙阿强 本科 2201831992*****431 155****7303
    229 长春发展农商银行 孙博 本科 2224041992*****438 139****7753
    230 长春发展农商银行 孙慧欣 本科 2205821996*****522 159****5871
    231 长春发展农商银行 孙竟然 本科 2202821996*****027 181****5502
    232 长春发展农商银行 孙梦晨 本科 2224031994*****22X 186****8207
    233 长春发展农商银行 孙娜 本科 2201021995*****441 151****0620
    234 长春发展农商银行 孙鹏程 本科 2205811994*****67X 176****8706
    235 长春发展农商银行 孙琪 本科 2302291992*****083 199****9356
    236 长春发展农商银行 孙晴 本科 2203811995*****222 188****5542
    237 长春发展农商银行 孙汝佳 本科 2203221994*****342 187****2293
    238 长春发展农商银行 孙瑞 硕士 2201031991*****626 187****3083
    239 长春发展农商银行 孙守作 本科 2203221994*****174 186****5455
    240 长春发展农商银行 孙爽 本科 2201021994*****820 177****6518
    241 长春发展农商银行 孙鑫 本科 2201021995*****620 173****1890
    242 长春发展农商银行 孙杏 本科 2207231996*****02X 151****3044
    243 长春发展农商银行 孙雪 本科 2201041996*****927 136****4032
    244 长春发展农商银行 孙野 本科 2201821993*****915 155****3000
    245 长春发展农商银行 唐艺超 本科 2201041995*****323 177****8108
    246 长春发展农商银行 滕宇 硕士 2303041991*****024 176****2124
    247 长春发展农商银行 田远渐 本科 2201221994*****627 158****2710
    248 长春发展农商银行 佟凌 本科 2224011992*****029 137****9492
    249 长春发展农商银行 王崇 本科 2202841995*****047 155****4711
    250 长春发展农商银行 王丹 本科 6403821993*****946 189****5203
    251 长春发展农商银行 王典 本科 2203821994*****727 186****3410
    252 长春发展农商银行 王红云 本科 1504221994*****226 151****5988
    253 长春发展农商银行 王鸿鹤 本科 2202831996*****443 155****5498
    254 长春发展农商银行 王惠蔓 本科 2201821992*****923 137****9056
    255 长春发展农商银行 王佳乐 本科 2208021996*****24X 187****1887
    256 长春发展农商银行 王佳丽 本科 2201031992*****528 187****2353
    257 长春发展农商银行 王佳琪 本科 2224011991*****365 133****3836
    258 长春发展农商银行 王骞野 本科 2202841993*****010 132****6655
    259 长春发展农商银行 王立婷 本科 2201831996*****461 187****3138
    260 长春发展农商银行 王琳 本科 2203221996*****024 135****5885
    261 长春发展农商银行 王美淇 本科 2203221997*****060 188****6693
    262 长春发展农商银行 王宁 本科 2201031997*****428 155****2649
    263 长春发展农商银行 王鹏程 本科 2201041996*****315 155****1281
    264 长春发展农商银行 王琦 本科 2201051994*****62X 135****9840
    265 长春发展农商银行 王茜雯 本科 2205231992*****12X 156****2525
    266 长春发展农商银行 王晴 本科 2202831996*****120 155****1285
    267 长春发展农商银行 王湫瑢 本科 2107021997*****847 188****6486
    268 长春发展农商银行 王若冰 本科 3723281997*****046 138****2770
    269 长春发展农商银行 王诗雨 本科 2201031993*****545 150****1723
    270 长春发展农商银行 王帅 本科 2203221993*****190 177****2190
    271 长春发展农商银行 王斯雨 本科 2207021997*****628 189****7467
    272 长春发展农商银行 王天碧 本科 2203031993*****220 185****6653
    273 长春发展农商银行 王天娇 本科 2201831993*****229 139****7730
    274 长春发展农商银行 王桐卉 本科 2208211997*****523 131****5893
    275 长春发展农商银行 王薇 本科 2201031995*****726 131****7550
    276 长春发展农商银行 王文姣 本科 2201061995*****82X 132****5158
    277 长春发展农商银行 王文淇 本科 2224031995*****52X 189****6969
    278 长春发展农商银行 王萧雪 本科 2201821996*****346 176****4205
    279 长春发展农商银行 王晓欢 本科 2201061996*****425 186****3818
    280 长春发展农商银行 王晓宇 本科 2207241996*****846 139****8108
    281 长春发展农商银行 王新璐 硕士 2201831994*****824 156****9983
    282 长春发展农商银行 王兴嘉 本科 2203231997*****42X 150****0179
    283 长春发展农商银行 王旭 本科 2207211994*****442 178****0960
    284 长春发展农商银行 王雪莹 本科 2201821996*****243 155****2528
    285 长春发展农商银行 王岩 本科 2201831993*****617 131****2852
    286 长春发展农商银行 王一涵 本科 2201021997*****822 176****7993
    287 长春发展农商银行 王一文 硕士 2203821991*****015 183****8504
    288 长春发展农商银行 王艺燃 本科 2201811993*****024 155****0088
    289 长春发展农商银行 王瑛琪 本科 2207211996*****22X 155****6691
    290 长春发展农商银行 王迎 本科 2224261997*****622 188****4726
    291 长春发展农商银行 王玥 本科 2204031992*****921 186****1314
    292 长春发展农商银行 王玥 本科 2201061996*****027 175****3510
    293 长春发展农商银行 王云格 硕士 2201031992*****128 186****7179
    294 长春发展农商银行 王韵淇 本科 2201811993*****513 175****2220
    295 长春发展农商银行 王振远 本科 2323211993*****622 130****1733
    296 长春发展农商银行 王紫玥 本科 2201021996*****428 139****7081
    297 长春发展农商银行 魏绯凡 本科 2201811997*****023 156****0388
    298 长春发展农商银行 魏瀚文 本科 2206021994*****626 186****9239
    299 长春发展农商银行 魏佳勖 本科 2206811995*****017 199****0014
    300 长春发展农商银行 魏嘉 本科 2201061996*****627 186****4628
    301 长春发展农商银行 魏铭 本科 2203811996*****617 189****3718
    302 长春发展农商银行 魏铭 本科 2201061996*****222 178****7251
    303 长春发展农商银行 魏鑫 本科 2201221995*****14X 188****8600
    304 长春发展农商银行 温嘉良 本科 2201821997*****219 132****9875
    305 长春发展农商银行 吴狄 本科 2224031996*****042 187****6171
    306 长春发展农商银行 吴宏珊 本科 2224011994*****127 155****5353
    307 长春发展农商银行 吴硕 本科 2201821996*****646 175****5246
    308 长春发展农商银行 吴思潼 本科 2208821992*****244 182****0300
    309 长春发展农商银行 吴雯婷 硕士 2301291993*****347 138****0207
    310 长春发展农商银行 吴雨航 本科 2207241996*****228 186****5595
    311 长春发展农商银行 吴月 本科 2203221995*****589 139****7395
    312 长春发展农商银行 伍越 本科 2201021991*****011 159****6109
    313 长春发展农商银行 奚贺 本科 2201811993*****048 152****7613
    314 长春发展农商银行 肖涤 本科 2205021997*****048 188****2599
    315 长春发展农商银行 肖君宇 本科 1504211996*****010 186****2235
    316 长春发展农商银行 肖明昊 本科 2201021994*****656 166****9383
    317 长春发展农商银行 辛悦 本科 2201811997*****423 130****5766
    318 长春发展农商银行 邢阳 本科 2202841992*****62X 189****8256
    319 长春发展农商银行 邢月娟 本科 2201221995*****622 156****6863
    320 长春发展农商银行 熊泽宇 本科 2201061996*****023 185****6007
    321 长春发展农商银行 宿雯晴 本科 2206231997*****02X 133****9090
    322 长春发展农商银行 徐博洋 本科 2202041995*****724 155****3111
    323 长春发展农商银行 徐策 本科 2201821996*****230 177****2977
    324 长春发展农商银行 徐畅 本科 2302231996*****928 131****5217
    325 长春发展农商银行 徐福鸿 本科 2201041995*****636 150****0059
    326 长春发展农商银行 徐欢 硕士 3723211990*****006 187****2811
    327 长春发展农商银行 徐嘉彤 本科 2201831994*****226 188****7333
    328 长春发展农商银行 徐靖琪 本科 2201041996*****625 175****8988
    329 长春发展农商银行 徐立桓 本科 2201821996*****427 159****0718
    330 长春发展农商银行 徐晓强 本科 2202811997*****418 156****7426
    331 长春发展农商银行 徐艺心 本科 2201831994*****426 150****0418
    332 长春发展农商银行 徐媖梓 本科 2203231992*****823 182****1740
    333 长春发展农商银行 许晶雯 本科 2201831994*****220 180****6882
    334 长春发展农商银行 许萌 本科 2205021995*****625 187****7520
    335 长春发展农商银行 许诗楠 本科 2203231994*****021 131****6686
    336 长春发展农商银行 许婷 本科 2208221991*****222 186****9222
    337 长春发展农商银行 薛佳莹 本科 2203231997*****025 182****0887
    338 长春发展农商银行 薛天皓 本科 2201031993*****417 177****0622
    339 长春发展农商银行 薛婷婷 本科 2101221993*****022 139****4385
    340 长春发展农商银行 鄢雨濛 本科 2107261997*****022 157****7500
    341 长春发展农商银行 闫芳馨 本科 2205811991*****187 166****1717
    342 长春发展农商银行 闫静薇 本科 2201021995*****624 159****0401
    343 长春发展农商银行 严如玉 本科 2201041996*****123 155****9051
    344 长春发展农商银行 严玉滢 本科 2203811996*****125 150****0699
    345 长春发展农商银行 颜伯宇 本科 2202821997*****52X 158****8006
    346 长春发展农商银行 杨帆 硕士 2203221994*****186 131****4773
    347 长春发展农商银行 杨静 本科 2201041995*****029 137****6517
    348 长春发展农商银行 杨柳 本科 2203811994*****289 176****3347
    349 长春发展农商银行 杨蕊 本科 2201041996*****54X 159****0413
    350 长春发展农商银行 杨天媛 本科 2203811995*****423 131****2013
    351 长春发展农商银行 杨新月 本科 2205231997*****149 184****7185
    352 长春发展农商银行 杨旭 本科 2201041996*****019 186****6667
    353 长春发展农商银行 杨雪 本科 2203811996*****624 185****9972
    354 长春发展农商银行 杨依诺 本科 2206811996*****660 159****0605
    355 长春发展农商银行 杨莹 本科 2205231995*****222 153****0341
    356 长春发展农商银行 姚丹 本科 2201041995*****324 182****8016
    357 长春发展农商银行 姚廷宇 本科 2203821994*****211 182****6751
    358 长春发展农商银行 叶萌萌 本科 2207221996*****440 131****0834
    359 长春发展农商银行 叶子睿 本科 2201221997*****221 139****1255
    360 长春发展农商银行 尹姗姗 本科 1523221997*****021 176****2438
    361 长春发展农商银行 尹雪 本科 2201021997*****829 131****3052
    362 长春发展农商银行 尤越 本科 2208821993*****240 131****9181
    363 长春发展农商银行 于峰 本科 2201831996*****218 157****3989
    364 长春发展农商银行 于佳 本科 2201811993*****221 131****2422
    365 长春发展农商银行 于秋磊 本科 2208221993*****728 159****4775
    366 长春发展农商银行 于爽 本科 2204021992*****028 132****2882
    367 长春发展农商银行 于通 本科 2207021994*****216 138****1849
    368 长春发展农商银行 于洋 本科 2204211997*****128 176****6304
    369 长春发展农商银行 于洋 硕士 2207211989*****065 133****9230
    370 长春发展农商银行 余娟 本科 5002211994*****223 138****7426
    371 长春发展农商银行 袁瑛璐 本科 2201041996*****522 151****7197
    372 长春发展农商银行 翟佳丽 本科 2203821996*****226 156****0969
    373 长春发展农商银行 翟雪萍 本科 2201031997*****447 138****9782
    374 长春发展农商银行 翟宇博 本科 2201821995*****422 156****2398
    375 长春发展农商银行 张策 本科 2201051991*****810 186****4089
    376 长春发展农商银行 张春雨 本科 2201831994*****632 184****0000
    377 长春发展农商银行 张东旭 本科 2302231994*****223 155****9260
    378 长春发展农商银行 张凤娟 本科 2201821995*****920 189****0126
    379 长春发展农商银行 张浩 本科 2201821995*****111 159****8885
    380 长春发展农商银行 张嘉钥 本科 2201811992*****121 155****0962
    381 长春发展农商银行 张莉 本科 2205211991*****525 183****7526
    382 长春发展农商银行 张露露 本科 2201221995*****321 185****4500
    383 长春发展农商银行 张美玲 本科 2207221993*****422 150****6780
    384 长春发展农商银行 张铭鑫 本科 2201051994*****417 130****4879
    385 长春发展农商银行 张淇 本科 2201061995*****026 176****3496
    386 长春发展农商银行 张琪琦 本科 2202821997*****025 178****8650
    387 长春发展农商银行 张茹 本科 2207221997*****225 152****8009
    388 长春发展农商银行 张思琪 本科 2201821995*****226 151****1108
    389 长春发展农商银行 张天琪 本科 2204211995*****126 188****6586
    390 长春发展农商银行 张婷 本科 1311271997*****045 135****6885
    391 长春发展农商银行 张婉琪 本科 2113811997*****829 136****7071
