主页 > 农村商业银行招聘 > 溧水农商银行招聘 > [江苏]2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

[江苏]2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

发布时间:2019-11-19 15:44  来源:溧水农商银行招聘 查看:1056 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2025闂備胶鍋撻崕濂搞€侀幋锕€鍙婇柕澶涚畱閻濓絿绱撻崘鈺佺仼闁轰線娼ц灒闁斥晛鍟悵顖滅磼椤栨繂鍚圭紒顔兼惈椤斿繘鐓鐘垫啰缂備焦鍎崇亸鍛濠靛鎹堕柕濞у啯鐤囧┑鈽嗗灙閸撴繄鈧碍鐟︾换鍛搭敃閿濆憛鎾绘煛閸パ呮憼闁哄瞼鍠愮粭鐔煎礌閿涘嫬鑰块梺绋跨箰閻楀﹨鍟梺褰掝棑閸犲酣骞冨Δ鍛闁靛鍎查崐鎶芥煥濞戞ḿ鐒告俊楣冩敱閹峰懏鎯旈姀鐘樻捇鏌ら弶鍨殭闁搞値鍙冮弻銊モ枎閹存繆濮�90%闂佹寧鍐婚幏锟�
  • 闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旂⒈鍤曢柍褜鍓氶幈銊р偓锝庡墰缁夊綊鏌i姀锝嗙彧閼垛晠鏌熼崙銈嗗
    闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旂晫鈻旈悗锝庡幗缁佷即姊洪悙顒€鍔舵い銏″灴閹虫捇宕橀鐘承︽俊顐ゅ閿氱紒顭掓嫹
  • 2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

     

    序号 姓名 性别 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
    1 陆梦婷 通用类 70.55 35.28 91 45.5 80.78
    2 胡颖 通用类 74.5 37.25 86 43 80.25
    3 潘筱璠 通用类 72.85 36.43 85 42.5 78.93
    4 陈馨 通用类 69.15 34.58 87 43.5 78.08
    5 曹霞 通用类 65.15 32.58 91 45.5 78.08
    6 缪程珠 通用类 70.05 35.03 86 43 78.03
    7 孙居健 通用类 70.75 35.38 85 42.5 77.88
    8 强婕 通用类 67.4 33.70 88 44 77.70
    9 吴洵 通用类 70.05 35.03 85 42.5 77.53
    10 潘文秀 通用类 63.7 31.85 91 45.5 77.35
    11 葛佳璐 通用类 68.55 34.28 85 42.5 76.78
    12 程靓 通用类 64.55 32.28 89 44.5 76.78
    13 王欣露 通用类 71.35 35.68 82 41 76.68
    14 易惠文 通用类 63.05 31.53 89 44.5 76.03
    15 李楠 通用类 66.95 33.48 85 42.5 75.98
    16 孙玉慧 通用类 60.95 30.48 91 45.5 75.98
    17 李浩轩 通用类 60.9 30.45 91 45.5 75.95
    18 史超平 通用类 59.3 29.65 92 46 75.65
    19 端萌 通用类 61.15 30.58 90 45 75.58
    20 彭程 通用类 60.6 30.30 90 45 75.30
    21 葛露 通用类 59.25 29.63 90 45 74.63
    22 陈益初 通用类 61.95 30.98 87 43.5 74.48
    23 陈梓文 通用类 62.95 31.48 85 42.5 73.98
    24 苏斯娜 通用类 60.65 30.33 87 43.5 73.83
    25 陈翔 通用类 64.6 32.30 83 41.5 73.80
    26 赵艺嘉 通用类 60.45 30.23 87 43.5 73.73
    27 卢晴晴 通用类 63.9 31.95 83 41.5 73.45
    28 邓文静 通用类 61.85 30.93 85 42.5 73.43
    29 苏莹 通用类 71.8 35.90 75 37.5 73.40
    30 贾燕 通用类 61.65 30.83 85 42.5 73.33
    31 王灵 通用类 63.3 31.65 83 41.5 73.15
    32 胡汉东 通用类 60.3 30.15 86 43 73.15
    33 端木凌骏 通用类 62.25 31.13 84 42 73.13
    34 姚楚园 通用类 70.6 35.30 75 37.5 72.80
    35 王焱 通用类 70.6 35.30 75 37.5 72.80
    36 邢溧萍 通用类 69.85 34.93 75 37.5 72.43
    37 曹可欣 通用类 70.85 35.43 74 37 72.43
    38 黄强 通用类 59.5 29.75 85 42.5 72.25
    39 张凌冰 通用类 61.35 30.68 83 41.5 72.18
    40 肖永放 通用类 69.2 34.60 75 37.5 72.10
    41 吴凌媛 通用类 64 32.00 80 40 72.00
    42 嵇雅静 通用类 63.25 31.63 80 40 71.63
    43 杭万溧 通用类 58.65 29.33 84 42 71.33
    44 甘霖 通用类 59.25 29.63 83 41.5 71.13
    45 谭馨 通用类 60.15 30.08 80 40 70.08
    46 沈畅 通用类 65 32.50 75 37.5 70.00
    47 徐敏 通用类 63.1 31.55 76 38 69.55
    48 程爱萍 通用类 62.8 31.40 76 38 69.40
    49 杨倩 通用类 59 29.50 78 39 68.50
    50 韦浩 通用类 61.85 30.93 75 37.5 68.43
    51 林靖玲 通用类 59.85 29.93 75 37.5 67.43
    52 刘梦莹 通用类 59.6 29.80 75 37.5 67.30
    53 乔影 通用类 59.55 29.78 75 37.5 67.28
    54 何沁妍 通用类 68.75 34.38 缺考 缺考 34.38
    序号 姓名 性别 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
    1 王箫 科技类 72.8 36.40 80 40 76.40
    2 赵旭 科技类 54.15 27.08 86 43 70.08
    3 苏志杰 科技类 51.65 25.83 87 43.5 69.33
    4 吕进 科技类 51.5 25.75 75 37.5 63.25
     

     

    扫一扫咨询校招问题

    分享到: