地区 | 2021年招聘简章 | 基本要求 | 招聘人数 |
省联社 | 金融市场部 | 21届硕士及以上,专业对口 | 3 |
常州 | 江南农商行 | 本科及以上,专业对口 | 100 |
扬州 | 宝应农商行 | 本科及以上,专业对口 | 26 |
江都农商行 | 本科及以上,专业对口 | 30 | |
扬州农商行 | 20、21届本科及以上;专业对口 | 20 | |
仪征农商行 | 本科及以上,研究生专业不限,本科对口专业 | 20 | |
高邮农商行 | 本科及以上,专业对口 | 25 | |
盐城 | 大丰农商行 | 本科及以上,对口专业 | 20 |
滨海农商行 | 本科及以上,对口专业 | 20 | |
盐城农商行 | 本科及以上,对口专业 | 30 | |
射阳农商行 | 本科及以上,通用类专业不限 | 35 | |
阜宁农商行 | 本科及以上,对口专业 | 10 | |
建湖农商行 | 本科及以上,专业不限 | 30 | |
响水农商行 | 本科及以上,对口专业 | 10 | |
东台农商行 | 本科及以上,专业不限 | 20 | |
连云港 | 赣榆农商行 | 本科及以上,对口专业 | 13 |
东方农商行 | 本科及以上,对口专业 | 25 | |
灌南农商行 | 本科及以上,对口专业 | 19 | |
东海农商行 | 本科及以上,对口专业 | 23 | |
灌云农商行 | 本科及以上,专业不限 | 20 | |
南通 | 海安农商行 | 本科及以上,对口专业 | 30 |
海门农商行 | 本科及以上,对口专业 | 20 | |
南通农商行 | 本科及以上,对口专业 | 15 | |
启东农商行 | 本科及以上,除管培类专业不限 | 40 | |
如东农商行 | 本科及以上,专业对口 | 30 | |
如皋农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
南京 | 紫金农商行 | 20、21届本科及以上;专业对口 | 100 |
高淳农商行 | 本科及以上,专业不限 | 15 | |
溧水农商行 | 本科及以上,专业对口 | 15 | |
泰州 | 靖江农商行 | 本科及以上,专业对口 | 15 |
姜堰农商行 | 本科及以上,专业对口 | 10 | |
泰兴农商行 | 本科及以上,专业对口 | 30 | |
泰州农商行 | 本科及以上,专业对口 | 15 | |
兴化农商行 | 本科及以上,通用类专业对口 | 36 | |
苏州 | 常熟农商行 | 20 、21届,专业不限 | 60 |
张家港农商行 | 本科及以上,除总行岗位外专业不限 | 60 | |
太仓农商行 | 本科及以上,专业对口,其中异地支行专业不限 | 35 | |
苏州农商行 | 本科及以上(不含转本、升本),专业对口 | 80 | |
昆山农商行 | 本科及以上,其中通用岗专业不限 | 70 | |
无锡 | 宜兴农商行 | 本科及以上,专业对口 | 35 |
无锡农商行 | 19、20、21届,专业对口 | 54 | |
江阴农商行 | 本科及以上,专业对口 | 100 | |
镇江 | 扬中农商行 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
镇江农商行 | 本科及以上,专业对口 | 12 | |
丹阳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 15 | |
句容农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
徐州 | 丰县农商行 | 本科及以上,专业对口 | 41 |
沛县农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
邳州农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
睢宁农商行 | 本科及以上,专业不限 | 22 | |
新沂农商行 | 本科及以上,专业对口 | 15 | |
淮安 | 洪泽农商行 | 本科及以上,专业对口 | 10 |
淮安农商行 | 本科及以上,专业对口 | 30 | |
涟水农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
金湖农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
盱眙农商行 | 本科及以上,专业对口 | 8 | |
宿迁 | 沭阳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 28 |
泗阳农商行 | 本科及以上,专业对口 | 20 | |
泗洪农商行 | 本科及以上,专业对口 | 30 |
扫一扫上方二维码咨询校招问题