重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年江苏农商行秋季校园招聘简章汇总 | |||||
地区 | 招聘简章 | 招聘岗位 | 招聘基本要求 | 招聘人数 | |
省联社 | 省联社 | 金融科技岗 | 硕士及以上,计算机及网络相关专业 | 10人 | |
南京 | 紫金农商行 |
金融业务类
|
柜面服务岗 |
2022年至2024年本科及以上学历,经济类、管理类、法律类、文秘类、数学类、理化类等相关专业
|
47人 |
综合营销类 | 2022年至2024年本科及以上学历,经济类、管理类、法律类、文秘类、数学类、计算机、理化类等相关专业 | 95人 | |||
管理培训生 | 金融管理方向 | 应届研究生,经济、金融、数学、统计等相关专业 | 3人 | ||
综合管理方向 | 应届研究生,法学、文秘、工商管理、人力资源等相关专业 | 2人 | |||
金融科技方向 | 应届研究生,计算机、人工智能、数据分析、数据挖掘等理工科相关专业 | 3人 | |||
溧水农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,不限专业 | 15人 | |
金融投资类 | 金融投资岗 | 本科及以上,金融、经济、财务会计、统计、投资、数学及金融数学类相关专业 | 1人 | ||
高淳农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,不限专业 | 16人 | |
金融投资类 | 金融投资岗 | 本科及以上, 金融类、统计类、数学类等相关专业 | 2人 | ||
无锡 | 无锡农商行 |
金融业务类
|
通用岗 | 本科及以上学历,2022年、2023年、2024年毕业生,经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业 | 78人 |
定向通用岗 | 本科及以上学历,2022年、2023年、2024年毕业生,经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业 | 30人 | |||
综合营销岗(小微客户经理) | 本科及以上,市场营销类、经济、金融、会计等相关专业 | 35人 | |||
金融科技类 | 科技岗 | 本科及以上学历,2023年、2024年毕业生,计算机科学与技术、自动化、软件工程及软件开发等相关专业 | 6人 | ||
管理培训生 | 金融管理方向 | 应届研究生及以上学历,经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业 | 5人 | ||
江阴农商行 | 金融科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、应用数学、大数据、人工智能等IT相关专业 | 15人 | ||
通用岗 | 大学本科及以上学历,经济济、金融、会计、营销等相关专业 | 85人 | |||
宜兴农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济、金融、财会、营销、统计、工商管理等相关专业 | 28人 | |
金融投资类 | 金融投资岗 | 本科及以上,金融类、数学类、投资类等相关专业 | 2人 | ||
徐州 | 徐州农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,专业不限 | 30人 |
沛县农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济、金融、审计、财政、税收、保险、国际贸易、市场营销、法律、计算机等相关专业 | 25人 | |
邳州农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济类、财务财会类、法律类、计算机类、汉语言文学等相关专业 | 30人 | |
丰县农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,金融、财务、会计、经济、审计、国际贸易、市场营销、计算机、软件工程、网络工程等相关专业 | 28人 | |
柜面服务岗 | 本科及以上,专业不限 | 20人 | |||
法务岗 | 本科及以上,法律、法学等相关专业 | 2人 | |||
新沂农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,会计、经济、金融、审计、财务管理、综合营销、法学、文秘等相关专 | 8人 | |
金融科技类 | 科技储备岗 | 本科及以上学历,计算机相关专业 | 5人 | ||
睢宁农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,专业不限 | 14人 | |
金融科技类 | 科技储备岗 |
本科及以上学历,计算机相关专业
|
4人 | ||
金融投资类 | 投资交易岗 |
本科及以上学历,金融类、统计类、数学类等相关专业
|
2人 | ||
苏州 | 常熟农商行 | 通用岗 | 本科及以上学历2023、2024年毕业生,专业不限。 | 128人 | |
金融科技岗 | 大学本科及以上学历2024年毕业生,计算机科学与技术、软件工程等相关专业。 | 50人 | |||
金融投资岗 | 硕士研究生及以上学历2024年毕业生,经济金融、计算机、数学统计等相关专业。 | 2人 | |||
管理培训生(金融管理方向) | 硕士研究生及以上学历2024年毕业生,专业不限,金融类、统计类、数学类、计算机类等相关专业优先。 | 100人 | |||
管理培训生(科技方向) | 硕士研究生及以上学历2024年毕业生,计算机科学与技术、软件工程等相关专业。 | 100人 | |||
太仓农商行 | 柜面服务岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 30人 | ||
综合营销岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 8人 | |||
法务岗 | 大学本科及以上,法学类相关专业 | 2人 | |||
苏州农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,专业不限 | 120人 | |
法务岗 | 本科及以上学历,法律类相关专业,取得国家法律职业资格证书(A类) | 2人 | |||
金融科技类 | 数据岗 | 研究生及以上学历,计算机、人工智能、金融数学、应用数学、大数据等相关专业 | 5人 | ||
金融科技岗 | 研究生及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程等相关专业 | 18人 | |||
金融投资类 | 金融投资岗 | 研究生及以上学历,金融、经济、财务会计、统计、投资、数学及金融数学类相关专业,有信息技术类相关复合背景、熟悉算法原理和编程语言者优先 | 5人 | ||
昆山农商行 | 金融业务类 | 综合柜员岗 | 本科及以上 ,专业不限 | 15人 | |
公司业务岗 | 本科及以上 ,经济学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类等相关专业 | 10人 | |||
零售业务岗 | 本科及以上 ,经济学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类等相关专业 | 25人 | |||
综合营销岗 | 本科及以上 ,专业不限 | 18人 | |||
职能管理岗 | 重点院校本科及以上,工商管理类、财政学类、统计学类、法学类、新闻传播学类、汉语语言文学、秘书学等相关专业 | 15人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 重点院校本科及以上,计算机类、电子信息类、数学类等理工科相关专业 | 5人 | ||
金融投资类 | 投资交易岗 | 重点院校研究生及以上,金融学类、数学类、统计学类等相关专业 | 7人 | ||
管理培训生 | 管理培训生 | 重点院校应届研究生及以上,经济学类、金融学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类、法学类等相关专业 | 15人 | ||
张家港农商行 | 管理培训生 | 总行管培生(金融管理方向) | 2024年应届毕业生硕士及以上,金融类、统计类、数学类、计算机类等相关专业 | 6人 | |
金融业务类 | 综合营销岗 | 本科及以上,专业不限 | 79人 | ||
常州 | 江南农商行 | 金融投资类 | 金融投资岗 | 硕士研究生及以上,金融类、投资类、统计类、数学类等相关专业,有科技背景、熟悉算法或编程语言优先 | 5人 |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、大数据等相关专业 | 25人 | ||
金融业务类 | 综合营销岗 | 本科及以上,经济管理类、法律类、文秘类、数学统计类、语言类等相关专业 | 110人 | ||
南通 | 南通农商行 | 金融业务类 | 柜面服务岗 | 本科及以上,金融、经济、财会、审计、市场营销等相关专业 | 10人 |
综合营销岗 | 本科及以上,专业不限 | 25人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机相关专业 | 5人 | ||
管理培训生 | 金融管理方向 | 硕士及以上,经济、金融、财会、法学、汉语言文学、文秘、工商管理、人力资源、数学、统计等相关专业 | 5人 | ||
海门农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,专业不限 | 15人 | |
金融科技类 | 科技储备岗 | 本科及以上,计算机科学与技术、软件工程、网络工程等相关专业 | 3人 | ||
管理培训生 | 金融管理方向 | 硕士及以上或重点院校本科及以上,经济、金融、财会、金融科技等相关专业 | 2人 | ||
如东农商行 | 金融业务类 | 通用岗员工 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财会、计算机、法律等相关专业。 | 45人 | |
如皋农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,金融、经济、财会、审计、计算机、软件工程、信息管理、数学、统计、法学、汉语言文学、市场营销、工商管理、人力资源等相关专业。 | 15人 | |
海安农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,专业不限 | 31人 | |
管理培训生 | 金融管理方向 | 重点高校应届本科及以上学历,金融类、统计类、财会类、数学类、审计类、法律类、人力资源类等专业 | 3人 | ||
启东农商行 | 金融业务类 | 综合营销岗 | 本科及以上,不限专业 | 30人 | |
柜面服务岗 | 本科及以上,不限专业 | 21人 | |||
金融科技类 | 科技信息岗 | 本科及以上,计算机相关专业 | 2人 | ||
金融投资类 | 金融投资岗 | 本科及以上,金融、经济、财务会计、统计、投资、数学及金融数学类相关专业 | 3人 | ||
连云港 | 东方农商行 | 金融业务类 | 柜面服务岗 | 大学本科及以上学历,专业不限 | 10人 |
综合营销岗 | 大学本科及以上学历,专业不限 | 10人 | |||
灌云农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济、金融、财务等专业优先 | 10人 | |
文秘岗 | 本科及以上,文秘等相关专业 | 2人 | |||
法务岗 | 本科及以上,法律类等相关专业 | 1人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机等相关专业 | 1人 | ||
金融投资类 | 投资交易岗 | 本科及以上,金融、经济、财务会计、统计、投资、数学及金融数学类相关专业,有信息技术类相关复合背景、熟悉算法原理和编程语言者优先 | 1人 | ||
赣榆农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,金融、经济、财会、计算机、法学等相关专业 | 12人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机等相关专业 | 3人 | ||
灌南农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财会、法律、文秘类等专业优先。 | 8人 | |
东海农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,专业不限,经济类、法律类、计算机类专业优先 | 45人 | |
淮安 | 淮安农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财务、汉语言、计算机、法学类等专业优先 | 40人 |
洪泽农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财务、会计、审计、营销、计算机等相关专业 | 15人 | |
盱眙农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、会计、法律等相关专业 | 30人 | |
文秘岗 | 大学本科及以上学历,中文、新闻、文秘、行政管理、工程造价、工程管理等相关专业 | 3人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、大数据等相关专业 | 2人 | ||
金湖农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、会计、金融、法学、计算机和汉语言等相关专业 | 15人 | |
涟水农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财务、计算机、汉语言、法学类等专业优先。 | 15人 | |
盐城 | 盐城农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,会计、金融、经济、审计、统计、数学等相关专业; | 17人 |
文秘岗 | 大学本科及以上学历,文秘相关专业。 | 1人 | |||
法务岗 | 大学本科及以上学历,法学相关专业。 | 1人 | |||
人事管理岗 | 大学本科及以上学历,人力资源管理相关专业。 | 1人 | |||
滨海农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财会、国贸、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、文秘、法学、统计分析、人力资源管理等相关专业。 | 18人 | |
射阳农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,专业不限 | 15人 | |
金融科技类 | 科技岗 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、应用数学、大数据、人工智能等IT相关专业 | 3人 | ||
阜宁农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济类、管理学类、法学类、理学类、工学类、农学类等相关专业 | 5人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、应用数学、大数据、人工智能等IT相关专业 | 1人 | ||
建湖农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,专业不限。 | 15人 | |
法务岗 | 大学本科及以上学历,法学等相关专业。 | 2人 | |||
文秘岗 | 大学本科及以上学历,汉语言文学、文秘等相关专业。 | 1人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、自动化等相关专业。 | 2人 | ||
大丰农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济、金融、工商管理、会计、法律、文秘、心理学、人力资源管理等相关专业 | 35人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、统计学、大数据管理与应用等相关专业 | 5人 | ||
管理培训生 | 金融管理方向 | 应届研究生或重点院校应届本科,经济、金融、工商管理、会计、法律、文秘、心理学、人力资源管理、计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、统计学、大数据管理与应用等相关专业 | 5人 | ||
东台农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济、金融、财会、统计、数学、法律、计算机、文秘、新闻、汉语言文学等相关专业优先。 | 10人 | |
响水农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,专业不限 | 10人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程等相关专业 | 5人 | ||
扬州 | 扬州农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济、金融、会计等相关专业 | 45人 |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机、软件工程等相关专业 | 10人 | ||
仪征农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等相关专业毕业。研究生报名不受专业限制。 | 10人 | |
金融科技类 | 科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机、软件工程、电子信息、通信等相关专业毕业。同等条件下,取得相关专业职业资格(软件开发、系统管理、网络管理、数据库管理等)者优先。 | 2人 | ||
高邮农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济、金融、财务、文秘、计算机、数据分析类等专业优先 | 19人 | |
法务岗 | 本科及以上学历,法学类等相关专业 | 1人 | |||
江都农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济金融、财会和市场营销等相关专 | 15人 | |
法务岗 | 本科及以上,法学、法律事务等相关专业 | 2人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上,计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 2人 | ||
金融投资类 | 金融投资岗 | 本科及以上,金融类、统计类、数学类等相关专业 | 1人 | ||
宝应农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,经济、金融、会计、统计、文秘等相关专业 | 16人 | |
法务岗 | 科及以上,法学、法律事务等相关专业 | 2人 | |||
金融科技类 | 金融科技岗 | 科及以上,计算机、软件工程、电子信息、通信等相关专业 | 2人 | ||
镇江 | 镇江农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,金融、经济、营销、管理、财会、审计、法律等相关等相关专业。 | 20人 |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上学历,计算机(大类)相关专业。 | 5人 | ||
扬中农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 专业不限; | 13人 | |
法务岗 | 法律等相关专业。 | 2人 | |||
句容农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济、金融、财务、会计、营销、法律、文秘及相关专业。 | 15人 | |
丹阳农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上学历,经济、金融、数学、统计、财务、会计、市场营销、法律等相关专业 | 15人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术等相关专业 | 5人 | ||
泰州 | 泰州农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,专业不限 | 20人 |
靖江农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上,经济学、金融学、法学、财务管理、会计学、国际金融、审计学、计算机科学与技术、金融投资、汉语言文学等相关专业 | 18人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上,计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、应用数学、大数据、人工智能等IT相关专业 | 2人 | ||
泰兴农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上学历,金融、经济、财务、会计、文秘、法学、计算机、营销等相关专业 | 20人 | |
综合营销岗 | 大学本科及以上学历,金融、经济、财务、会计、文秘、法学、计算机、营销等相关专业 | 6人 | |||
姜堰农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 24人 | |
金融科技类 | 金融科技岗 | 大学本科及以上,计算机相关专业 | 6人 | ||
兴化农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 15人 | |
宿迁 | 民丰农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 20人 |
泗阳农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 本科及以上,专业不限,信息科技、市场营销等相关专业优先 | 12人 | |
泗洪农商行 | 金融业务类 | 通用岗 | 大学本科及以上,专业不限 | 20人 | |
沭阳农商行 | 金融业务类 | 柜面服务岗 | 大学本科及以上学历,经济金融类、财会类、营销类、法学类、文秘类等相关专业 | 12人 | |
通用岗 | 大学本科及以上学历,重点高校毕业生,专业不限 | 3人 | |||
金融科技类 | 科技岗 | 大学本科及以上学历,计算机类相关专业 |
3人 |
扫描上方二维码咨询秋招问题