序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2107101604 | 丁文波 | 90.00 |
2 | 2107103016 | 夏钰琳 | 90.00 |
3 | 2107100818 | 许璐瑶 | 87.50 |
4 | 2107102027 | 朱丽颖 | 86.50 |
5 | 2107101525 | 雷克栋 | 86.50 |
6 | 2107104126 | 毛中天 | 86.50 |
7 | 2107101626 | 梅光琦 | 85.50 |
8 | 2107104305 | 宋欣育 | 85.00 |
9 | 2107104110 | 陈布泽 | 85.00 |
10 | 2107102315 | 付紫薇 | 85.00 |
11 | 2107102727 | 陈凤 | 83.50 |
12 | 2107102702 | 储志远 | 83.00 |
13 | 2107103709 | 谢欣悦 | 83.00 |
14 | 2107100222 | 汪文梅 | 83.00 |
15 | 2107103932 | 林森 | 83.00 |
16 | 2107103224 | 王杰 | 82.50 |
17 | 2107100902 | 张新跃 | 81.50 |
18 | 2107103406 | 王致远 | 81.00 |
19 | 2107102207 | 沈俊杰 | 81.00 |
20 | 2107100702 | 秦丹丹 | 79.50 |
21 | 2107102916 | 李胜男 | 79.50 |
22 | 2107101114 | 祝福 | 78.50 |
23 | 2107101114 | 陈智 | 74.50 |
24 | 2107103730 | 钟宇航 | 74.00 |
25 | 2107102626 | 江知源 | 73.00 |
26 | 2107101922 | 潘友祥 | 73.00 |
27 | 2107100415 | 刘桂宁 | 71.00 |
28 | 2107102226 | 徐鹏超 | 70.50 |
29 | 2107102625 | 尤仪 | 70.50 |
30 | 2107103005 | 卫志超 | 70.00 |
31 | 2107104209 | 金宇 | 70.00 |
32 | 2107103704 | 葛少春 | 69.50 |
33 | 2107104012 | 朱锋 | 69.00 |
34 | 2107101421 | 曹越 | 69.00 |
35 | 2107102730 | 解丽颖 | 68.50 |
36 | 2107102309 | 王明平 | 68.50 |
37 | 2107102529 | 孙文琪 | 68.00 |
38 | 2107104109 | 袁兴源 | 68.00 |
39 | 2107100720 | 王雨 | 68.00 |
40 | 2107103415 | 汪悦悦 | 68.00 |
41 | 2107101804 | 詹涵 | 67.50 |
42 | 2107102516 | 吕奇 | 67.50 |
43 | 2107103915 | 陈欣悦 | 67.50 |
44 | 2107103508 | 周良凤 | 67.00 |
45 | 2107101510 | 朱恬静 | 67.00 |
46 | 2107101828 | 白永毅 | 67.00 |
47 | 2107103721 | 李冬晨 | 67.00 |
48 | 2107101916 | 赵冬阳 | 66.50 |
49 | 2107101003 | 黄锦 | 66.50 |
50 | 2107100224 | 许椰 | 66.50 |
51 | 2107102713 | 彭昊 | 66.00 |
52 | 2107103204 | 程晓雨 | 66.00 |
53 | 2107104320 | 肖文雅 | 66.00 |
54 | 2107103326 | 李婷 | 66.00 |
55 | 2107100429 | 成雪焕 | 65.50 |
56 | 2107103527 | 吴瑕 | 65.50 |
57 | 2107100105 | 郑伟红 | 65.00 |
58 | 2107102830 | 赵丽 | 65.00 |
59 | 2107101322 | 邓云 | 65.00 |
60 | 2107100726 | 漆端阳 | 65.00 |
61 | 2107102901 | 刘春燕 | 65.00 |
62 | 2107102111 | 黄锡亮 | 65.00 |
63 | 2107100623 | 肖聃 | 64.50 |
64 | 2107102109 | 冯钰杰 | 64.00 |
65 | 2107101316 | 王蓉 | 64.00 |
66 | 2107103019 | 沈义志 | 64.00 |
67 | 2107101613 | 尹维浩 | 64.00 |
68 | 2107102302 | 杨帆 | 64.00 |
69 | 2107100715 | 徐思佳 | 64.00 |
70 | 2107101709 | 冯丽君 | 63.50 |
71 | 2107102629 | 汪慧慧 | 63.50 |
72 | 2107101730 | 周文君 | 63.50 |
73 | 2107104217 | 林翠平 | 63.50 |
74 | 2107103119 | 杜淳 | 63.50 |
75 | 2107102212 | 黄彬 | 63.50 |
76 | 2107100404 | 张元新 | 63.50 |
77 | 2107101205 | 刘颖 | 63.50 |
78 | 2107104001 | 张亮 | 63.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681