序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2103102523 | 姜旭辉 |
2 | 2103102606 | 吴雪琪 |
3 | 2103100118 | 方小慧 |
4 | 2103101021 | 石乐 |
5 | 2103101807 | 刘杰 |
6 | 2103101030 | 吕倩儒 |
7 | 2103102611 | 付梦婷 |
8 | 2103102801 | 梁坤 |
9 | 2103100301 | 陈倩 |
10 | 2103101820 | 何语 |
11 | 2103102024 | 鲍美玲 |
12 | 2103100305 | 孔文静 |
13 | 2103102321 | 杨清 |
14 | 2103100623 | 臧伟奇 |
15 | 2103101911 | 冯冲 |
16 | 2103100330 | 黄敏 |
17 | 2103102022 | 王宝霞 |
18 | 2103100216 | 彭龙 |
19 | 2103100308 | 倪恒 |
20 | 2103101209 | 张涛 |
21 | 2103102418 | 袁潇 |
22 | 2103102320 | 喻彤 |
23 | 2103101509 | 孔文涵 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681