准考证号 | 面试成绩 | 拟录用岗位 |
19310030102 | 76.67 | |
19310030105 | 77.33 | |
19310030106 | 78.67 | |
19310030109 | 88.00 | 综合柜员 |
19310030112 | 85.67 | 综合柜员 |
19310030120 | 86.33 | 综合柜员 |
19310030126 | 75.00 | |
19310030128 | 82.00 | |
19310030130 | 77.00 | |
19310030202 | 78.67 | |
19310030206 | 81.67 | |
19310030208 | 81.33 | |
19310030211 | 83.00 | |
19310030214 | 76.33 | |
19310030220 | 83.67 | 综合柜员 |
19310030225 | 82.33 | |
19310030229 | 76.67 | |
19310030304 | 78.67 | |
19310030305 | 82.33 | |
19310030315 | 84.33 | |
19310030318 | 79.67 | |
19310030320 | 85.00 | 综合柜员 |
19310030321 | 83.33 | 综合柜员 |
19310030325 | 85.67 | |
19310030327 | 78.67 | |
19310030329 | 80.00 | |
19310030410 | 77.00 | |
19310030412 | 82.00 | |
19310030413 | 80.67 | |
19310030414 | 82.33 | |
19310030419 | 87.33 | 综合柜员 |
19310030423 | 82.67 | |
19310030424 | 85.33 | 综合柜员 |
19310030509 | 88.67 | 计算机管理 |
19310030510 | 84.67 | 综合柜员 |
19310030511 | 85.67 | |
19310030512 | 88.67 | 综合柜员 |
19310030515 | 78.33 | |
19310030522 | 74.33 | |
19310030524 | 81.33 | |
19310030527 | 76.33 | |
19310030529 | 75.00 | |
19310030602 | 82.67 | 综合柜员 |
19310030605 | 85.00 | 综合柜员 |
19310030606 | 84.67 | 综合柜员 |
19310030614 | 77.33 | |
19310030616 | 80.33 | |
19310030620 | 87.33 | 综合柜员 |
19310030625 | 85.67 | 综合柜员 |
19310030628 | 78.33 | |
19310030702 | 88.67 | 综合柜员 |
19310030703 | 83.33 | |
19310030711 | 79.00 | |
19310030715 | 83.67 | |
19310030716 | 84.33 | 综合柜员 |
19310030722 | 77.67 | |
19310030810 | 88.00 |
策划 |