序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2104100713 | 代志飞 | 80.50 |
2 | 2104103401 | 马琳 | 79.00 |
3 | 2104100625 | 陆秋颐 | 77.74 |
4 | 2104101704 | 赵思波 | 77.06 |
5 | 2104100612 | 李梓煜 | 76.92 |
6 | 2104101920 | 陈志伟 | 75.98 |
7 | 2104103712 | 丁聪 | 75.96 |
8 | 2104101330 | 宋珂 | 74.92 |
9 | 2104100513 | 杨伟敬 | 74.14 |
10 | 2104102729 | 周多多 | 73.16 |
11 | 2104102221 | 卢金梅 | 72.78 |
12 | 2104103705 | 卢昊 | 72.64 |
13 | 2104104414 | 陆鹏 | 71.90 |
14 | 2104105010 | 胡健强 | 71.76 |
15 | 2104103311 | 陆可可 | 71.74 |
16 | 2104102715 | 韩雅晴 | 71.52 |
17 | 2104100725 | 张倩影 | 71.36 |
18 | 2104101620 | 李京 | 71.28 |
19 | 2104103617 | 李建 | 71.20 |
20 | 2104103726 | 刘晓乐 | 71.20 |
21 | 2104101204 | 崔帅帅 | 71.18 |
22 | 2104102807 | 李欣怡 | 71.14 |
23 | 2104104216 | 杨姣姣 | 71.10 |
24 | 2104102825 | 石楠 | 70.94 |
25 | 2104102126 | 宋梓豪 | 70.54 |
26 | 2104102502 | 李田雨 | 70.36 |
27 | 2104104021 | 葛妤宁 | 70.12 |
28 | 2104100606 | 陈柳柳 | 70.06 |
29 | 2104102213 | 李敏 | 70.02 |
30 | 2104101215 | 许梦妮 | 69.64 |
31 | 2104100410 | 孙灿 | 69.40 |
32 | 2104101718 | 王雨晴 | 69.32 |
33 | 2104101118 | 宋若辰 | 69.32 |
34 | 2104101923 | 赵治宇 | 69.32 |
35 | 2104104622 | 李静 | 69.30 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681