序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 支行负责人 | 若干名 |
南京、泰州、 上海、无锡、 北京、南通、 杭州、扬州、 苏州、常州、 盐城、镇江、 宿迁、连云港、 徐州、淮安 |
2 | 非小客户经理 | 若干名 | |
3 | 小微客户经理 | 若干名 | |
4 | 个人客户经理 | 若干名 | |
5 | 理财经理 | 若干名 | |
6 | 大堂经理 | 若干名 | |
7 | 大堂理财经理 | 若干名 | |
8 | 综合柜员 | 若干名 | |
9 | 公司业务产品创新管理岗 | 若干名 | |
10 | 科技文化金融业务营销管理岗 | 若干名 | |
11 | 国际业务产品经理岗 | 若干名 | |
12 | 金融租赁业务营销岗 | 2名 | 南京 |
13 | 银团贷款业务管理岗 | 1名 | 南京 |
14 | 绿色金融业务营销推动岗 | 1名 | 南京 |
15 | 公司业务资产负债管理岗 | 1名 | 南京 |
16 | 公司业务营销管理岗 | 1名 | 南京 |
17 | 财富管理业务系统管理岗 | 1名 | 南京 |
18 | 基金业务产品管理岗 | 1名 | 南京 |
19 | 保险业务产品管理岗 | 1名 | 南京 |
20 | 信托资管业务产品管理岗 | 1名 | 南京 |
21 | 个人贷款业务市场管理岗 | 2名 | 南京 |
22 | 个人贷款业务产品管理岗 | 2名 | 南京 |
23 | 个人业务合规管理岗 | 1名 | 南京 |
24 | 私人银行产品管理部负责人 | 1名 | 南京 |
25 | 私人银行业务产品经理岗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
26 | 私人银行业务客户经理岗 | 1名 | 南京 |
27 | 私人银行业务投资研究岗 | 1名 | 南京 |
28 | 私人银行业务客户服务管理岗 | 1名 | 南京 |
29 | 个人业务网点建设管理岗 | 1名 | 南京 |
30 | 个人业务互联网营销岗 | 1名 | 南京 |
31 | 银行卡业务资产质量管理岗 | 1名 | 南京 |
32 | 银行卡业务欺诈控制岗 | 1名 | 南京 |
33 | 银行卡业务产品经理岗 | 2名 | 南京 |
34 | 银行卡业务授信管理岗 | 1名 | 南京 |
35 | 银行卡业务系统运维管理岗 | 2名 | 南京 |
36 | 银行卡业务品牌渠道岗 | 1名 | 南京 |
37 | 银行卡业务数据分析岗 | 1名 | 南京 |
38 | 小企业行业与区域研究岗 | 1名 | 南京 |
39 | 金融市场本币投资经理岗 | 1名 | 上海 |
40 | 金融市场外汇投资交易员岗 | 1名 | 上海 |
41 | 资产管理业务衍生投资岗 | 3名 | 南京 |
42 | 资产管理业务权益投资岗 | 3名 | 南京 |
43 | 资产管理业务产品报备岗 | 1名 | 南京 |
44 | 资产管理业务产品营销管理岗 | 3名 | 南京 |
45 | 金融同业业务产品经理岗 | 2名 | 南京 |
46 | 金融同业业务研究岗 | 1名 | 南京 |
47 | 金融同业业务互联网平台运营岗 | 2名 | 南京 |
48 | 金融同业互联网平台推广岗 | 1名 | 南京 |
49 | 金融同业互联网产品设计岗 | 2名 | 南京 |
50 | 金融同业业务同业经理岗 | 2名 | 南京 |
51 | 金融同业业务风险审批岗 | 1名 | 南京 |
52 | 金融同业业务头寸管理岗 | 1名 | 南京 |
53 | 投资银行业务产品销售岗 | 2名 | 北京 |
54 | 投资银行结构性融资业务营销管理岗 | 1名 | 南京 |
55 | 投资银行业务营销管理岗 | 1名 | 北京 |
56 | 投行资本市场部业务营销管理岗 | 6名 |
南京、北京、 上海、杭州 |
57 | 资产证券化业务营销管理岗 | 6名 | |
58 | 供应链金融产品经理岗 | 6名 | |
59 | 现金管理业务产品经理岗 | 6名 | |
60 | 资产托管业务市场营销岗 | 6名 | |
61 | 网络金融产品市场拓展岗 | 6名 | |
62 | 贸易金融业务综合处理岗 | 1名 | 南京 |
63 | 资产托管业务法律审查岗 | 1名 | 南京 |
64 | 资产托管业务会计核算岗 | 6名 | 上海 |
65 | 资产托管业务资金清算岗 | 3名 | 上海 |
66 | 资产托管业务系统管理岗 | 1名 | 上海 |
67 | 资产托管业务设备管理岗 | 1名 | 上海 |
68 | 资产托管业务财务管理岗 | 1名 | 上海 |
69 | 电子银行业务客户数据分析岗 | 1名 | 南京 |
70 | 电子银行业务客户营销管理岗 | 1名 | 南京 |
71 | 电子银行业务客服运营管理岗 | 2名 | 南京 |
72 | 电子银行业务营销策划岗 | 1名 | 南京 |
73 | 网络金融产品体验设计岗 | 1名 | 南京 |
74 | 网络金融产品研发岗 | 3名 | 南京 |
75 | 网络金融产品合规管理岗 | 1名 | 南京 |
76 | 网络金融产品品牌管理岗 | 1名 | 南京 |
77 | 网络金融产品数据分析岗 | 1名 | 南京 |
78 | 消费金融业务产品管理岗 | 2名 | 南京 |
79 | 消费金融业务人事管理岗 | 1名 | 南京 |
80 | 同业业务风险管理岗 | 1名 | 南京 |
81 | 投行业务风险管理岗 | 1名 | 南京 |
82 | 授信后检查管理岗 | 2名 | 南京 |
83 | 信用风险项目管理岗 | 1名 | 南京 |
84 | 市场与流动性风险项目管理岗 | 1名 | 南京 |
85 | 操作风险与第二支柱项目管理岗 | 1名 | 南京 |
86 | 新资本办法项目群管理岗 | 1名 | 南京 |
87 | 新资本办法市场风险管理岗 | 1名 | 南京 |
88 | 信用风险系统管理岗 | 1名 | 南京 |
89 | 信用风险政策制度岗 | 1名 | 南京 |
90 | 信用风险计量岗 | 1名 | 南京 |
91 | 信用风险缓释管理岗 | 1名 | 南京 |
92 | 集团全面风险体系管理岗 | 1名 | 南京 |
93 | 风险管理监管合规岗 | 1名 | 南京 |
94 | 案件防控评估岗 | 1名 | 南京 |
95 | 操作风险监测岗 | 1名 | 南京 |
96 | 操作风险业务连续性管理岗 | 1名 | 南京 |
97 | 操作风险管理岗 | 1名 | 南京 |
98 | 法律合同管理岗 | 1名 | 南京 |
99 | 法律风险事务管理岗 | 1名 | 南京 |
100 | 内控合规制度管理岗 | 1名 | 南京 |
101 | 内控合规管理岗 | 2名 | 南京 |
102 | 公司业务授信审批岗 | 2名 | 南京 |
103 | 金融市场板块授信审批岗 | 2名 | 南京 |
104 | 表外不良资产管理岗 | 2名 | 南京 |
105 | 资产保全管理岗 | 2名 | 南京 |
106 | 信息技术风险管理岗 | 1名 | 南京 |
107 | 信息技术设施管理岗 | 1名 | 南京 |
108 | 数据管理软件开发岗 | 3名 | 南京 |
109 | 信息技术网络管理岗 | 3名 | 南京 |
110 | 信息技术系统管理岗 | 2名 | 南京 |
111 | 信息系统架构管理岗 | 1名 | 南京 |
112 | 风险应用系统软件开发岗 | 4名 | 南京 |
113 | 信息技术软件开发岗 | 4名 | 南京 |
114 | 信息系统配置管理岗 | 1名 | 南京 |
115 | 盈利分析管理岗 | 1名 | 南京 |
116 | 集中采购履约管理岗 | 1名 | 南京 |
117 | 计划财务统计分析岗 | 1名 | 南京 |
118 | 利率风险管理岗 | 1名 | 南京 |
119 | 流动性风险管理岗 | 1名 | 南京 |
120 | 预算考核管理岗 | 1名 | 南京 |
121 | 资本分析管理岗 | 1名 | 南京 |
122 | 银行业务数据标准岗 | 4名 | 南京 |
123 | 银行业务数据质量岗 | 4名 | 南京 |
124 | 银行卡业务支付结算管理岗 | 2名 | 南京 |
125 | 集中运营业务作业管理岗 | 2名 | 南京 |
126 | 机构投资管理岗 | 2名 | 南京 |
127 | 审计技术研究规划岗 | 1名 | 南京 |
128 | 监事会事务综合管理岗 | 1名 | 南京 |
南京银行招聘工作岗位列表 |