序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2107102316 | 冯婷 | 87.50 |
2 | 2107104029 | 郭子葳 | 83.00 |
3 | 2107103120 | 汪运 | 82.50 |
4 | 2107101907 | 朱珊珊 | 82.00 |
5 | 2107102711 | 刘晓晨 | 81.00 |
6 | 2107101708 | 陈新妮 | 73.00 |
7 | 2107101225 | 段元超 | 72.00 |
8 | 2107100203 | 黄月 | 72.00 |
9 | 2107102510 | 聂忆林 | 71.50 |
10 | 2107100511 | 赵莉 | 71.50 |
11 | 2107103206 | 杨梦圆 | 71.50 |
12 | 2107101027 | 蔡晨 | 71.00 |
13 | 2107103606 | 刘家松 | 71.00 |
14 | 2107101926 | 周康安 | 71.00 |
15 | 2107100624 | 夏盼千金 | 70.50 |
16 | 2107100225 | 郎悦 | 70.00 |
17 | 2107103305 | 梁飞银 | 70.00 |
18 | 2107102128 | 张雪峰 | 70.00 |
19 | 2107101901 | 苏维维 | 70.00 |
20 | 2107101417 | 杨良玉 | 69.50 |
21 | 2107101511 | 陈倩 | 69.50 |
22 | 2107101719 | 黄鑫 | 69.50 |
23 | 2107103719 | 冯小钰 | 69.50 |
24 | 2107101110 | 胡绪涛 | 69.00 |
25 | 2107103114 | 金媛媛 | 69.00 |
26 | 2107101430 | 张男 | 68.50 |
27 | 2107102220 | 吴楠 | 68.50 |
28 | 2107104232 | 吕璐璐 | 68.50 |
29 | 2107102313 | 莫寒 | 68.50 |
30 | 2107104332 | 卢杰 | 68.00 |
31 | 2107102523 | 王朝 | 68.00 |
32 | 2107100618 | 龙良爽 | 67.50 |
33 | 2107103009 | 吴磊 | 67.50 |
34 | 2107102721 | 曹瑜 | 67.50 |
35 | 2107101418 | 项翠群 | 67.50 |
36 | 2107102006 | 吴娟 | 67.50 |
37 | 2107102815 | 方浩 | 67.50 |
38 | 2107100116 | 吴京 | 67.00 |
39 | 2107100426 | 程凯 | 67.00 |
40 | 2107100119 | 刘浩 | 67.00 |
41 | 2107103523 | 翁兆丽 | 67.00 |
42 | 2107100901 | 翁诗琪 | 67.00 |
43 | 2107102624 | 汪睿 | 67.00 |
44 | 2107103906 | 谢鹏鹏 | 67.00 |
45 | 2107101109 | 李亚玲 | 67.00 |
46 | 2107102610 | 毛瑞 | 67.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681