序号 | 准考证号码 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2108100205 | 王辉 | 78.47 |
2 | 2108101322 | 陶毓 | 76.81 |
3 | 2108101028 | 朱彩红 | 76.67 |
4 | 2108100212 | 吕志康 | 75.77 |
5 | 2108100329 | 陈晓雪 | 75.29 |
6 | 2108100616 | 李广辉 | 75.13 |
7 | 2108101915 | 张跃康 | 75.09 |
8 | 2108101507 | 芮子晴 | 75.01 |
9 | 2108100603 | 朱文武 | 74.87 |
10 | 2108101403 | 侯翔宇 | 74.27 |
11 | 2108101623 | 丁文强 | 74.01 |
12 | 2108101502 | 谈伟宏 | 73.96 |
13 | 2108101026 | 宋子航 | 73.44 |
14 | 2108101926 | 毕晨 | 73.29 |
15 | 2108101518 | 李信 | 73.07 |
16 | 2108100901 | 吴文杰 | 72.89 |
17 | 2108100505 | 汪月 | 72.74 |
18 | 2108100515 | 裴月 | 72.74 |
19 | 2108101632 | 刘峰 | 72.57 |
20 | 2108101001 | 李恩鹏 | 72.56 |
21 | 2108102025 | 肖宇 | 72.54 |
22 | 2108100606 | 谢嫣沁 | 72.03 |
23 | 2108101530 | 张露露 | 72.00 |
24 | 2108101921 | 陈宜 | 71.79 |
25 | 2108100229 | 吴靓 | 71.46 |
26 | 2108100301 | 吴昊 | 71.43 |
27 | 2108101828 | 叶扬波 | 71.21 |
28 | 2108101719 | 宋坡 | 70.70 |
29 | 2108101501 | 王甜 | 70.47 |
30 | 2108101805 | 钱嫣珺 | 70.30 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681