学生姓名 |
面试 时间 |
考官(指导人) | ||||||
测评要素 |
综合 分析 |
组织协调 |
人际 沟通 |
情绪 稳定性 |
言语 表达 |
举止 仪表 |
总分 | |
分 值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 100 | |
观察要点 | 思路清晰;善于抓住问题的关键;分析问题深入全面;能有效、准确地把握和综合别人的观点。 | 在讨论中,能够求同存异,引导讨论方向,把握讨论进程,恰当地引导小组做好任务之间衔接以及各个程序之间的转换,能够设法平息成员间的争议,推动小组形成一致的意见。 | 能够耐心倾听,理解他人的情绪和观点,有策略地与他人沟通,态度和方式得体。 | 面对压力和冲突时,能够沉着冷静、自我控制、积极应对。 | 能够清晰地表达自己的观点和思想;语言生动流畅,能够有效的影响他人。 | 穿着打扮得体;言行举止符合一般的礼节;无多余的动作。 | / | |
等级 | 好 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 12-15 | 4-5 | / |
中 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 6-11 | 2-3 | / | |
差 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-1 | / | |
要素得分 | ||||||||
整改建议 |