当前位置: 首页 > 银行考试网 > 银行笔试 > 笔试成绩查询 >

2023年北京农商银行“优培计划”招聘专业能力测试(笔试)成绩

时间:2022-11-25 来源:未知 点击:
2023年北京农商银行“优培计划”招聘专业能力测试(笔试)成绩
序号 报考岗位 准考证号 毕业院校 成绩
1 总行菁英专业岗 362321********0048 中国人民大学 125
2 总行菁英专业岗 431223********3424 中国人民大学 124.5
3 总行菁英专业岗 370983********3245 对外经济贸易大学 121.5
4 总行菁英专业岗 340104********0017 中国人民大学 121.5
5 总行菁英专业岗 412723********9057 中央民族大学 119.5
6 总行菁英专业岗 321183********0026 南京大学 117.5
7 总行菁英专业岗 371327********0227 中国人民大学 117.5
8 总行菁英专业岗 130105********1520 四川大学 117.5
9 总行菁英专业岗 371202********0362 中央财经大学 117.5
10 总行菁英专业岗 370702********1022 中央财经大学 117.5
11 总行菁英专业岗 340403********701X 伦敦国王学院 117
12 总行菁英专业岗 370902********0921 华中科技大学 115.5
13 总行菁英专业岗 413001********6520 北京航空航天大学 115
14 总行菁英专业岗 140221********0029 中国人民大学 115
15 总行菁英专业岗 130406********3324 武汉大学 115
16 总行菁英专业岗 239005********3129 中国人民大学 114.5
17 总行菁英专业岗 110108********3114 中国人民大学 114
18 总行菁英专业岗 370682********7564 中国人民大学 114
19 总行菁英专业岗 411282********2643 对外经济贸易大学 113
20 总行菁英专业岗 410425********3523 中国人民大学 113
21 总行菁英专业岗 370283********2628 南京大学 112.5
22 总行菁英专业岗 370784********001X 中国政法大学 112.5
23 总行菁英专业岗 130828********0049 北京师范大学 112.5
24 总行菁英专业岗 430603********052X 复旦大学 112.5
25 总行菁英专业岗 362227********0040 北京师范大学 112.5
26 总行菁英专业岗 341181********0021 中国政法大学 112
27 总行菁英专业岗 500233********7276 北京航空航天大学 111.5
28 总行菁英专业岗 140481********6458 中国政法大学 111
29 总行菁英专业岗 511527********1826 中央财经大学 110.5
30 总行菁英专业岗 450106********0515 中国人民大学 110.5
31 总行菁英专业岗 320682********0060 中央财经大学 110.5
32 总行菁英专业岗 140424********0028 北京航空航天大学 110.5
33 总行菁英专业岗 142602********102X 中国科学技术大学 110
34 总行菁英专业岗 130282********0145 天津大学 110
35 总行菁英专业岗 411102********0055 中国政法大学 110
36 总行菁英专业岗 362522********2527 对外经济贸易大学 110
37 总行菁英专业岗 142701********1261 中国人民大学 109.5
38 总行菁英专业岗 140225********6344 中央财经大学 109.5
39 总行菁英专业岗 420528********0038 云南大学 109.5
40 总行菁英专业岗 152625********3523 南开大学 109.5
41 总行菁英专业岗 410425********6060 北京师范大学 109
42 总行菁英专业岗 350725********001X 中国人民公安大学 109
43 总行菁英专业岗 410526********2334 中国人民公安大学 109
44 总行菁英专业岗 142627********0724 中国政法大学 109
45 总行菁英专业岗 370902********2427 武汉大学 109
46 总行菁英专业岗 142401********2125 东北大学 108.5
47 总行菁英专业岗 120102********1729 外交学院 108.5
48 总行菁英专业岗 612729********3629 北京理工大学 108.5
49 总行菁英专业岗 522101********7629 南开大学 108.5
50 总行菁英专业岗 130823********2511 对外经济贸易大学 108.5
51 总行菁英专业岗 371081********172X 清华大学 108.5
52 总行菁英专业岗 370123********5727 中国人民大学 108.5
53 总行菁英专业岗 371203********0343 中国人民大学 108
54 总行菁英专业岗 152502********0921 中国人民大学 108
55 总行菁英专业岗 410185********0042 北京师范大学 108
56 总行菁英专业岗 511011********2520 北京理工大学 108
57 总行菁英专业岗 341222********1017 北京航空航天大学 108
58 总行菁英专业岗 430529********2260 中央民族大学 108
59 总行菁英专业岗 350721********2618 北京大学 108
60 总行菁英专业岗 410782********9565 中央财经大学 108
61 总行菁英专业岗 130429********0061 南开大学 107.5
62 总行菁英专业岗 130203********2422 北京航空航天大学 107.5
63 总行菁英专业岗 132825********0044 北京大学 107
64 总行菁英专业岗 130227********4824 浙江大学 107
65 总行菁英专业岗 350125********2821 武汉大学 107
66 总行菁英专业岗 152127********3022 中国农业大学 107
67 总行菁英专业岗 130528********002X 中国人民大学 107
68 总行菁英专业岗 130623********0025 中央民族大学 107
69 总行菁英专业岗 330681********3066 中国政法大学 106.5
70 总行菁英专业岗 532324********2527 北京理工大学 106.5
71 总行菁英专业岗 371502********2026 中国政法大学 106.5
72 总行菁英专业岗 411423********0096 中央民族大学 106.5
73 总行菁英专业岗 410423********3523 重庆大学 106
74 总行菁英专业岗 370783********0940 中国农业大学 106
75 总行菁英专业岗 370303********0020 天津大学 106
76 总行菁英专业岗 140109********1025 中央财经大学 105.5
77 总行菁英专业岗 130528********0023 中国人民大学 105.5
78 总行菁英专业岗 110108********2718 中国农业大学 105.5
79 总行菁英专业岗 370123********3842 对外经济贸易大学 105.5
80 总行菁英专业岗 142202********1400 北京师范大学 105.5
81 总行菁英专业岗 130283********0043 中国人民公安大学 105
82 总行菁英专业岗 500234********0072 北京航空航天大学 105
83 总行菁英专业岗 110111********2628 中央民族大学 105
84 总行菁英专业岗 371083********0522 中国人民大学 105
85 总行菁英专业岗 130427********0034 中央财经大学 104.5
86 总行菁英专业岗 372926********0026 曼彻斯特大学 104.5
87 总行菁英专业岗 610403********302X 天津大学 104.5
88 总行菁英专业岗 340822********6218 中国人民大学 104.5
89 总行菁英专业岗 321084********0044 中国政法大学 104
90 总行菁英专业岗 413026********275X 布里斯托尔大学 104
91 总行菁英专业岗 362204********242X 东北大学 104
92 总行菁英专业岗 130983********1125 湖南大学 104
93 总行菁英专业岗 130202********0011 中国政法大学 104
94 总行菁英专业岗 362502********082X 武汉大学 104
95 总行菁英专业岗 362204********1020 湖南大学 103.5
96 总行菁英专业岗 152701********0922 曼彻斯特大学 103.5
97 总行菁英专业岗 411424********2828 北京师范大学 103.5
98 总行菁英专业岗 110221********8327 中国人民大学 103.5
99 总行菁英专业岗 330602********4522 中国人民大学 103.5
100 总行菁英专业岗 220604********0028 中国政法大学 103.5
101 总行菁英专业岗 370683********1938 北京师范大学 103
102 总行菁英专业岗 370683********482X 对外经济贸易大学 103
103 总行菁英专业岗 430725********1027 哈尔滨工业大学 103
104 总行菁英专业岗 371521********1817 北京师范大学 103
105 总行菁英专业岗 370126********043X 中国人民公安大学 103
106 总行菁英专业岗 141034********0024 华中科技大学 103
107 总行菁英专业岗 142602********152X 北京航空航天大学 103
108 总行菁英专业岗 370983********1821 对外经济贸易大学 102.5
109 总行菁英专业岗 410203********2023 中国农业大学 102.5
110 总行菁英专业岗 640122********0027 中央民族大学 102.5
111 总行菁英专业岗 510503********7023 哈尔滨工业大学 102.5
112 总行菁英专业岗 142623********0016 中国人民公安大学 102.5
113 总行菁英专业岗 430381********7124 对外经济贸易大学 102.5
114 总行菁英专业岗 140502********1529 北京师范大学 102.5
115 总行菁英专业岗 430723********0067 北京师范大学 102.5
116 总行菁英专业岗 131102********0827 首都师范大学 102
117 总行菁英专业岗 620523********0036 中国人民公安大学 102
118 总行菁英专业岗 142234********222X 山东大学 102
119 总行菁英专业岗 150402********0661 对外经济贸易大学 102
120 总行菁英专业岗 142231********0029 兰州大学 101.5
121 总行菁英专业岗 210114********0914 大连理工大学 101.5
122 总行菁英专业岗 360311********1540 中央财经大学 101.5
123 总行菁英专业岗 640302********0028 中国政法大学 101.5
124 总行菁英专业岗 320684********3921 武汉大学 101.5
125 总行菁英专业岗 130826********0067 中央民族大学 101.5
126 总行菁英专业岗 370502********642X 中国人民大学 101
127 总行菁英专业岗 410422********9146 北京师范大学 101
128 总行菁英专业岗 370725********0222 中央民族大学 101
129 总行菁英专业岗 420203********2126 中国人民大学 101
130 总行菁英专业岗 150204********2429 中国农业大学 101
131 总行菁英专业岗 130104********1574 中国农业大学 101
132 总行菁英专业岗 140106********1227 伦敦国王学院 101
133 总行菁英专业岗 110106********3024 北京师范大学 100.5
134 总行菁英专业岗 430723********6288 中国人民大学 100
135 总行菁英专业岗 411425********7246 中央财经大学 100
136 总行菁英专业岗 140502********9601 哥伦比亚大学 100
137 总行菁英专业岗 142601********1321 山东大学 100
138 总行菁英专业岗 450322********6527 北京理工大学 100
139 总行菁英专业岗 370112********0049 北京航空航天大学 100
140 总行菁英专业岗 370781********6742 北京理工大学 100
141 总行菁英专业岗 410825********7522 郑州大学 100
142 总行菁英专业岗 341623********0025 中央民族大学 100
143 总行菁英专业岗 362204********8427 中国人民大学 99.5
144 总行菁英专业岗 342523********0020 中央民族大学 99.5
145 总行菁英专业岗 412725********4348 中央财经大学 99.5
146 总行菁英专业岗 371424********002X 北京理工大学 99.5
147 总行菁英专业岗 341282********0322 郑州大学 99.5
148 总行菁英专业岗 342221********9242 北京师范大学 99.5
149 总行菁英专业岗 511602********616X 北京师范大学 99.5
150 总行菁英专业岗 371522********9223 中国人民大学 99
151 总行菁英专业岗 371081********4823 中国农业大学 99
152 总行菁英专业岗 371726********0662 山东大学 99
153 总行菁英专业岗 411527********6576 中国政法大学 99
154 总行菁英专业岗 142731********6026 中央民族大学 99
155 总行菁英专业岗 420802********0348 北京师范大学 99
156 总行菁英专业岗 130104********3622 中国政法大学 99
157 总行菁英专业岗 441881********5920 中国人民大学 99
158 总行菁英专业岗 130637********0028 伦敦大学学院 99
159 总行菁英专业岗 110221********4823 中国政法大学 99
160 总行菁英专业岗 141033********0021 北京理工大学 98.5
161 总行菁英专业岗 412701********0545 伦敦国王学院 98
162 总行菁英专业岗 622821********0422 兰州大学 98
163 总行菁英专业岗 330821********3227 北京航空航天大学 98
164 总行菁英专业岗 429001********0826 中国农业大学 98
165 总行菁英专业岗 500381********682X 中国政法大学 98
166 总行菁英专业岗 411528********5859 中国人民公安大学 98
167 总行菁英专业岗 130634********0929 中央民族大学 97.5
168 总行菁英专业岗 370923********0344 中国海洋大学 97.5
169 总行菁英专业岗 510902********8767 中国人民大学 97.5
170 总行菁英专业岗 360121********8724 中央民族大学 97.5
171 总行菁英专业岗 411403********0318 郑州大学 97.5
172 总行菁英专业岗 142601********1920 兰州大学 97.5
173 总行菁英专业岗 130503********0026 武汉大学 97.5
174 总行菁英专业岗 370785********6521 北京理工大学 97
175 总行菁英专业岗 130429********0027 山东大学 97
176 总行菁英专业岗 142302********0020 中国农业大学 97
177 总行菁英专业岗 412726********0845 郑州大学 97
178 总行菁英专业岗 130705********1221 中国农业大学 97
179 总行菁英专业岗 500235********7240 中央财经大学 96.5
180 总行菁英专业岗 340111********9025 中国人民大学 96.5
181 总行菁英专业岗 230231********0522 中国人民大学 96.5
182 总行菁英专业岗 130102********0021 天津大学 96.5
183 总行菁英专业岗 130102********1827 中央民族大学 96.5
184 总行菁英专业岗 142633********1021 中国农业大学 96.5
185 总行菁英专业岗 130582********3646 中国政法大学 96.5
186 总行菁英专业岗 410927********1047 中国人民公安大学 96
187 总行菁英专业岗 430523********6420 中国人民大学 96
188 总行菁英专业岗 370881********4821 中国科学技术大学 96
189 总行菁英专业岗 500236********3540 中央财经大学 96
190 总行菁英专业岗 410222********2020 北京师范大学 96
191 总行菁英专业岗 142733********5728 北京理工大学 96
192 总行菁英专业岗 350212********3541 北京师范大学 96
193 总行菁英专业岗 210103********0928 北京师范大学 96
194 总行菁英专业岗 371102********0529 对外经济贸易大学 95.5
195 总行菁英专业岗 130921********3223 武汉大学 95.5
196 总行菁英专业岗 610582********0021 中国农业大学 95.5
197 总行菁英专业岗 430781********002X 北京师范大学 95.5
198 总行菁英专业岗 370402********2013 中国政法大学 95
199 总行菁英专业岗 142601********2126 中国农业大学 95
200 总行菁英专业岗 130229********0029 山东大学 95
201 总行菁英专业岗 412801********0824 曼彻斯特大学 95
202 总行菁英专业岗 371122********3128 天津大学 94.5
203 总行菁英专业岗 210623********6781 北京师范大学 94.5
204 总行菁英专业岗 130224********0025 北京航空航天大学 94.5
205 总行菁英专业岗 654001********0321 对外经济贸易大学 94.5
206 总行菁英专业岗 410923********4816 北京师范大学 94
207 总行菁英专业岗 370181********3423 西安交通大学 94
208 总行菁英专业岗 130981********1024 首都师范大学 94
209 总行菁英专业岗 230206********112X 北京理工大学 94
210 总行菁英专业岗 210702********0029 新疆大学 93.5
211 总行菁英专业岗 130283********5665 首都师范大学 93.5
212 总行菁英专业岗 411303********5527 中国政法大学 93
213 总行菁英专业岗 370404********0569 中国人民公安大学 93
214 总行菁英专业岗 131126********0668 中国农业大学 93
215 总行菁英专业岗 130181********5716 北京邮电大学 92.5
216 总行菁英专业岗 412828********3847 北京师范大学 92.5
217 总行菁英专业岗 130104********2420 昆士兰大学 92.5
218 总行菁英专业岗 421081********0024 湖南大学 92
219 总行菁英专业岗 130921********2646 天津大学 92
220 总行菁英专业岗 130425********1827 中央民族大学 92
221 总行菁英专业岗 411503********5326 中央民族大学 92
222 总行菁英专业岗 410305********2028 湖南大学 92
223 总行菁英专业岗 142623********4919 北京师范大学 92
224 总行菁英专业岗 410621********5065 新疆大学 92
225 总行菁英专业岗 130321********8120 中央民族大学 91.5
226 总行菁英专业岗 513902********9349 北京理工大学 91
227 总行菁英专业岗 371324********0046 北京师范大学 90.5
228 总行菁英专业岗 640102********0316 中国人民大学 90.5
229 总行菁英专业岗 130827********0029 中央民族大学 90
230 总行菁英专业岗 230604********5145 北京师范大学 90
231 总行菁英专业岗 350181********2195 北京师范大学 90
232 总行菁英专业岗 410521********556X 中国人民大学 90
233 总行菁英专业岗 371002********8886 对外经济贸易大学 89.5
234 总行菁英专业岗 141182********0026 中国政法大学 89.5
235 总行菁英专业岗 130923********3027 山东大学 89.5
236 总行菁英专业岗 130926********3027 北京理工大学 89
237 总行菁英专业岗 420621********0447 中国农业大学 89
238 总行菁英专业岗 142625********1325 北京航空航天大学 87.5
239 总行菁英专业岗 130535********002X 中国农业大学 87.5
240 总行菁英专业岗 410223********1047 郑州大学 86
241 总行菁英专业岗 371482********0328 中国人民公安大学 85.5
242 总行菁英专业岗 152629********2528 首都师范大学 85
243 总行菁英专业岗 411423********2020 郑州大学 85
244 总行菁英专业岗 410901********4068 郑州大学 84.5
245 总行菁英专业岗 371421********0026 中国政法大学 83
246 总行菁英专业岗 370602********1327 北京航空航天大学 82.5
247 总行菁英专业岗 412728********1909 中央民族大学 82.5
248 总行菁英专业岗 220822********0027 北京师范大学 82
249 总行菁英专业岗 410702********2529 哈尔滨工业大学 81.5
250 总行菁英专业岗 320683********4122 中国人民大学 81
251 总行菁英专业岗 320722********3315 北京理工大学 80
252 总行菁英专业岗 622701********0564 中国人民大学 80
253 总行菁英专业岗 211381********4521 北京师范大学 79.5
254 总行菁英专业岗 362330********0213 兰州大学 79.5
255 总行菁英专业岗 230421********0023 中国农业大学 79
256 总行菁英专业岗 320923********211X 中国人民大学 76.5
257 总行菁英专业岗 370112********6857 中央民族大学 76.5
258 总行菁英专业岗 410411********5541 中国农业大学 74
259 总行菁英专业岗 411222********4029 北京航空航天大学 65.5
260 总行菁英专业岗 510402********0026 伦敦大学学院 62
261 总行菁英专业岗 370724********6562 山东大学 55
262 总行菁英专业岗 130981********1049 对外经济贸易大学 46
263 总行菁英专业岗 230828********7025 吉林大学 23
264 总行菁英专业岗 341202********0562 中国人民大学 20
265 总行菁英专业岗 610103********0422 清华大学 19
266 总行菁英专业岗 340825********5063 中央财经大学 10
267 总行附属机构青鸾科技岗 420582********7522 北京航空航天大学 77
268 总行附属机构青鸾科技岗 371426********402X 新加坡国立大学 72
269 总行附属机构青鸾科技岗 372901********0649 天津大学 72
270 总行附属机构青鸾科技岗 140522********0023 天津大学 71
271 总行附属机构青鸾科技岗 370523********0024 山东大学 69
272 总行附属机构青鸾科技岗 412801********001X 天津大学 69
273 总行附属机构青鸾科技岗 130703********1825 大连理工大学 69
274 总行附属机构青鸾科技岗 412723********5969 武汉大学 68
275 总行附属机构青鸾科技岗 130827********0030 东南大学 68
276 总行附属机构青鸾科技岗 152628********0225 华中科技大学 68
277 总行附属机构青鸾科技岗 510402********1429 电子科技大学 67
278 总行附属机构青鸾科技岗 410521********151X 东南大学 67
279 总行附属机构青鸾科技岗 410523********0025 中国农业大学 66
280 总行附属机构青鸾科技岗 432502********0024 北京理工大学 66
281 总行附属机构青鸾科技岗 413026********0329 西安交通大学 66
282 总行附属机构青鸾科技岗 140426********0027 北京理工大学 65
283 总行附属机构青鸾科技岗 130282********2819 伦敦国王学院 65
284 总行附属机构青鸾科技岗 371203********3518 浙江大学 65
285 总行附属机构青鸾科技岗 411422********3314 四川大学 65
286 总行附属机构青鸾科技岗 370202********0428 北京理工大学 64
287 总行附属机构青鸾科技岗 210105********1927 北京理工大学 64
288 总行附属机构青鸾科技岗 370786********1815 北京航空航天大学 63
289 总行附属机构青鸾科技岗 370283********8731 北京师范大学 62
290 总行附属机构青鸾科技岗 362325********2511 天津大学 62
291 总行附属机构青鸾科技岗 130638********1025 北京理工大学 61
292 总行附属机构青鸾科技岗 411503********1713 天津大学 60
293 总行附属机构青鸾科技岗 411303********102X 北京航空航天大学 60
294 总行附属机构青鸾科技岗 370481********5315 山东大学 59
295 总行附属机构青鸾科技岗 320722********7733 中国农业大学 58
296 总行附属机构青鸾科技岗 411403********6345 北京理工大学 58
297 总行附属机构青鸾科技岗 140321********1811 中国农业大学 58
298 总行附属机构青鸾科技岗 341125********2009 中国人民大学 58
299 总行附属机构青鸾科技岗 142402********6315 北京理工大学 57
300 总行附属机构青鸾科技岗 130402********1524 北京理工大学 55
301 总行附属机构青鸾科技岗 320304********3222 复旦大学 54
302 总行附属机构青鸾科技岗 230903********0347 北京理工大学 54
303 总行附属机构青鸾科技岗 140423********0023 东北大学 53
304 总行附属机构青鸾科技岗 130434********5656 新疆大学 53
305 总行附属机构青鸾科技岗 110115********2426 哈尔滨工业大学 53
306 总行附属机构青鸾科技岗 142625********1421 中央民族大学 52
307 总行附属机构青鸾科技岗 120109********704X 华盛顿大学-圣路易斯 51
308 总行附属机构青鸾科技岗 513022********0904 中央民族大学 51
309 总行附属机构青鸾科技岗 371083********4511 东北大学 51
310 总行附属机构青鸾科技岗 410901********4037 北京邮电大学 49
311 总行附属机构青鸾科技岗 410102********0061 哈尔滨工业大学 47
312 总行附属机构青鸾科技岗 411323********5866 中央民族大学 46
313 总行附属机构青鸾科技岗 140123********0226 复旦大学 44

 

 

zp

  2023安徽地区银行招聘交流群:695361911

 

招聘

热门标签:

最新推荐

银行招聘网

东吴教育 · 银行考试官方微信

+ 立即关注

热门招聘关注查看 备考干货关注查看 实时互动关注查看

  • 官方微博 +关注
  • 备考交流群 +加入
  • 微信备考群 +加入
  • 银行招聘信息发布网站 银行招聘网 CopyRight 2004-2019 南京东吴教育咨询有限公司 版权所有 网站地图 苏ICP备15008912号-5