各位考生:
根据《金寨农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共89名考生入围本行普通员工招聘面试。计算机专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴*悦 | 342426********004X | 86.00 |
2 | 汪*凡 | 342426********4210 | 86.00 |
3 | 孙*戎 | 342426********2610 | 83.00 |
4 | 刘* | 342426********0042 | 83.00 |
5 | 张*佳 | 342426********0029 | 81.00 |
6 | 夏*航 | 342426********0035 | 81.00 |
7 | 程* | 342426********3048 | 77.00 |
8 | 李*兰 | 342426********3025 | 76.00 |
9 | 王* | 342426********2013 | 76.00 |
10 | 何* | 342401********6948 | 74.00 |
11 | 刘*璐 | 342401********1867 | 74.00 |
12 | 王*宇 | 342426********2215 | 74.00 |
13 | 陈*平 | 342423********2117 | 73.00 |
14 | 杨*杰 | 342426********2218 | 73.00 |
15 | 周*耀 | 413026********3018 | 70.00 |
16 | 朱*媛 | 342401********2660 | 70.00 |
17 | 李*杰 | 342423********5670 | 69.00 |
18 | 陈*玉 | 342426********5423 | 69.00 |
19 | 张*锐 | 342426********1818 | 69.00 |
20 | 李* | 342426********3232 | 68.00 |
21 | 杨*涵 | 342426********0019 | 68.00 |
22 | 李*韬 | 342426********2219 | 66.00 |
23 | 孙* | 342426********002X | 66.00 |
24 | 董*琪 | 342426********0421 | 65.00 |
25 | 吴*婷 | 342426********1221 | 65.00 |
26 | 余* | 342426********4017 | 65.00 |
27 | 詹* | 342426********4224 | 64.50 |
28 | 张*东 | 230321********3209 | 64.00 |
29 | 衷*徽 | 342426********2823 | 62.00 |
30 | 尹* | 342426********1011 | 62.00 |
31 | 陈*乐 | 342426********0238 | 62.00 |
32 | 张*颖 | 342426********4623 | 62.00 |
33 | 何*玉 | 342426********4826 | 62.00 |
34 | 李* | 342426********4828 | 62.00 |
35 | 袁*浩 | 342426********2815 | 62.00 |
36 | 梅*东 | 411524********0034 | 61.50 |
37 | 郑* | 342426********4629 | 61.00 |
38 | 张*辉 | 342426********4817 | 61.00 |
39 | 王*岳 | 342426********0011 | 61.00 |
40 | 曹* | 342426********0030 | 61.00 |
41 | 吕* | 342401********1877 | 61.00 |
42 | 王* | 342426********3416 | 61.00 |
43 | 胡*民 | 342401********0012 | 61.00 |
44 | 夏*菲 | 342426********0027 | 61.00 |
45 | 马*怡 | 342426********1022 | 61.00 |
46 | 徐*文 | 342426********4238 | 60.00 |
47 | 刘*杰 | 342401********0710 | 60.00 |
48 | 黄* | 342426********3616 | 60.00 |
49 | 叶*莲 | 342423********0587 | 60.00 |
50 | 吴* | 413026********7226 | 60.00 |
51 | 鲍* | 342401********6330 | 60.00 |
52 | 陈*峰 | 342401********6934 | 60.00 |
53 | 王* | 342426********3046 | 60.00 |
54 | 朱*君 | 342426********0227 | 60.00 |
55 | 程*成 | 342426********4611 | 59.00 |
56 | 王*露 | 342426********042X | 59.00 |
57 | 廖*晨 | 342426********4210 | 59.00 |
58 | 江* | 342426********0619 | 59.00 |
59 | 余*萍 | 342401********3023 | 59.00 |
60 | 葛*晶 | 342426********2625 | 59.00 |
61 | 潘*鹏 | 342401********1314 | 59.00 |
62 | 蔡*诗 | 411525********124X | 59.00 |
63 | 王*涛 | 342426********0439 | 59.00 |
64 | 刘* | 342426********4815 | 59.00 |
65 | 黄*莹 | 342426********4229 | 59.00 |
66 | 袁* | 342426********0436 | 59.00 |
67 | 汪* | 342426********2822 | 59.00 |
68 | 金*鑫 | 342401********1215 | 58.50 |
69 | 李* | 413026********0015 | 58.00 |
70 | 柳*盏 | 342426********5014 | 58.00 |
71 | 冯*锦 | 342426********5424 | 58.00 |
72 | 郑*兰 | 342426********3220 | 58.00 |
73 | 张*晴 | 341202********2542 | 58.00 |
74 | 杜* | 342426********5448 | 58.00 |
75 | 林*丽 | 342401********2524 | 58.00 |
76 | 瞿* | 342426********4224 | 58.00 |
77 | 程*海 | 342426********4419 | 58.00 |
78 | 潘*黎 | 342426********0212 | 58.00 |
79 | 金*洋 | 342426********0415 | 57.00 |
80 | 高*升 | 342401********9273 | 57.00 |
81 | 许* | 340123********5853 | 57.00 |
82 | 孙*琪 | 342426********0424 | 57.00 |
83 | 姚*飞 | 342401********7693 | 57.00 |
84 | 汪*跃 | 342426********4810 | 57.00 |
85 | 刘*晖 | 342426********0018 | 57.00 |
86 | 俞*娇 | 342426********2827 | 57.00 |
87 | 李* | 342426********0021 | 57.00 |
88 | 陈*江 | 342426********0074 | 57.00 |
89 | 叶*娟 | 342423********2061 | 57.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0564-7058198(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
22/23六安地区银行招聘交流群:527837710