2022年临泉农商银行社会招聘面试通知
各位考生:
根据《关于做好安徽农村商业银行系统2022年度社会招聘工作有关事项的通知》、《临泉农村商业银行2022年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高到低的顺序,2022年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“57分”,入围56名考生,6月24-29日已在安徽农村商业银行员工招聘系统进行公示。现将有关面试事宜通知公示如下:
一、面试入围人员
共56名,具体名单见附件。
二、资格审查及职业风险能力测试时间、地点
资格审查及职业风险能力测试时间:2022年7月1日(周五)下午2点30分
资格审查及职业风险能力测试地点:临泉农村商业银行七楼大会议室(安徽省阜阳市临泉县前进西路66号)
三、面试时间及地点
面试时间:2022年7月2日(周六)上午8点
面试地点:临泉农村商业银行七楼大会议室(安徽省阜阳市临泉县前进西路66号)
四、有关要求
1.参加资格审查、风险能力测试时请携带本人身份证、毕业证及学位证原件(应届毕业生需提供就业推荐表原件)、学信网下载的学历验证报告;具有经济、金融工作经历者需提供劳动合同或工作证明或社保缴费凭证等可证明具有2年及以上从业经验的凭证(提供其中任意2项即可)、智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足) ;参加面试请携带本人身份证。
2.应疫情防控需要,考生参加资格审查需提供7月1日前48小时内核酸检测阴性证明,需进行体温检测及“安康码”、“通信大数据行程卡”核查,安康码非绿码、无核酸报告者不予进入,入场请自觉佩戴口罩。
3.考生参加资格审查、职业风险能力测试后方具备面试资格,资格审查、职业风险能力测试当天(7月1日)14:30开始测试,请提前30分钟到场。迟到或者未参加资格审查、职业风险能力测试者视为自愿放弃面试资格。
4.面试人员须在(7月2日)面试开始前40分钟到达面试地点(即7:20到场)签到抽签,面试正式开始前10分钟(即7:50)仍未到场签到者,视为自愿放弃面试资格。
特此通知。
附件:
具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 马*辉 | 341221********9012 | 84.00 |
2 | 刘* | 341221********0212 | 80.00 |
3 | 李* | 341222********1894 | 75.00 |
4 | 李*雯 | 341222********0329 | 71.00 |
5 | 刘*克 | 341221********4612 | 71.00 |
6 | 李* | 341221********0265 | 69.00 |
7 | 蒋* | 412728********0011 | 69.00 |
8 | 程*丽 | 341221********1303 | 66.00 |
9 | 马*龙 | 341221********1516 | 66.00 |
10 | 孟*森 | 341221********0816 | 65.00 |
11 | 李*华 | 341204********1416 | 65.00 |
12 | 韦*玉 | 341221********3766 | 65.00 |
13 | 孙*林 | 341221********9011 | 64.00 |
14 | 代*生 | 341221********0214 | 63.00 |
15 | 闫*龙 | 341221********8576 | 63.00 |
16 | 周*伟 | 341221********7556 | 63.00 |
17 | 刘*迪 | 341221********0616 | 62.00 |
18 | 陈* | 341221********2890 | 62.00 |
19 | 王*国 | 341282********4935 | 62.00 |
20 | 肖* | 341282********0136 | 62.00 |
21 | 谷*红 | 341221********7321 | 62.00 |
22 | 韩* | 341281********0467 | 62.00 |
23 | 李*萍 | 341221********2845 | 61.50 |
24 | 李*龙 | 411528********4112 | 61.00 |
25 | 范*英 | 341221********0028 | 61.00 |
26 | 朱*歌 | 341221********1032 | 61.00 |
27 | 马*荷 | 341282********1219 | 61.00 |
28 | 安*涛 | 340121********5919 | 60.00 |
29 | 刘*魁 | 341221********231X | 60.00 |
30 | 王*杰 | 341221********1775 | 60.00 |
31 | 王*倩 | 341221********6606 | 60.00 |
32 | 唐*珍 | 341221********5800 | 60.00 |
33 | 马*明 | 341221********1609 | 60.00 |
34 | 于* | 341221********0013 | 59.50 |
35 | 杨*慧 | 341225********3727 | 59.00 |
36 | 韦* | 341221********3460 | 59.00 |
37 | 梁*强 | 341221********6970 | 59.00 |
38 | 张*涛 | 341221********8090 | 59.00 |
39 | 郝*琪 | 341221********8743 | 59.00 |
40 | 胡* | 341221********4411 | 58.00 |
41 | 杨*帆 | 341282********7616 | 58.00 |
42 | 曹*倩 | 341221********1769 | 58.00 |
43 | 张*伦 | 341222********1416 | 58.00 |
44 | 张* | 341221********2327 | 58.00 |
45 | 李*阳 | 341221********4110 | 58.00 |
46 | 韦*凡 | 341221********3750 | 58.00 |
47 | 潘*宇 | 341221********4423 | 58.00 |
48 | 高*侠 | 341221********176X | 58.00 |
49 | 马*洋 | 341221********1512 | 58.00 |
50 | 李*扬 | 140226********7017 | 57.00 |
51 | 杨* | 341221********0213 | 57.00 |
52 | 韩* | 341222********1411 | 57.00 |
53 | 韦*龙 | 341221********0037 | 57.00 |
54 | 韦*珍 | 341221********3766 | 57.00 |
55 | 韩* | 341221********3426 | 57.00 |
56 | 吕*芮 | 341221********1044 | 57.00 |
22/23阜阳地区银行招聘交流群:579147155