2022年铜陵农商银行员工招聘面试通知
各位考生:
根据《铜陵农村商业银行2022年社会招聘简章》,现将本行普通员工招聘面试通知如下:
一、风险测试时间及地点
(一)风险测试时间:2022年7月4日(周一)上午8:30。
(二)风险测试地点:铜陵农商银行二楼候考室(铜陵市北京西路290号)。
二、面试时间及地点
(一)面试时间:2022年7月4日(周一)上午10:00。
(二)面试地点:铜陵农商银行二楼面试室(铜陵市北京西路290号)。
三、有关要求
1.参加面试人员请佩戴口罩并携带本人身份证、毕业证及学位证、智能手机一部(支持扫码,确保电量及流量充足),属于放宽年龄的考生需提供2年工作经验的证明(公司证明、劳动合同、社保缴费证明均可)。
2.面试人员入场前须出示“安康码”和“行程码”,显示为“绿码”并经体温检测正常者方可进入面试区域等候;行程码显示在14天内到过高、中风险地区的考生需要提供48小时内的核酸检测阴性证明或县级及以上医院开具的健康证明等材料,如实报告近期接触史、旅行史等情况。
3.面试人员须在风险测试开始前20分钟到达进行签到,风险测试开始仍未签到者,视为自愿放弃。
特此通知。
附件:参加面试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
1 | 汪*羽 | 340702********0024 | 77.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
2 | 徐*东 | 340823********751X | 71.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
3 | 陈*雪 | 340702********7523 | 67.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
4 | 沈*军 | 340111********3514 | 66.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
5 | 汪* | 340823********3712 | 64.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
6 | 吴* | 340702********751X | 64.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
7 | 汪* | 340823********442X | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
8 | 吴*嘉 | 340721********1529 | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
9 | 李*曼 | 342523********1020 | 63.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
10 | 张* | 340823********4944 | 62.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
11 | 李*贤 | 340823********1528 | 62.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
12 | 戴* | 342623********6521 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
13 | 周*然 | 340702********7523 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
14 | 谢*宁 | 340823********7527 | 61.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
15 | 叶*宁 | 340703********4024 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
16 | 何*明 | 340823********4010 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
17 | 沈*晖 | 340703********0010 | 60.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
18 | 叶*中 | 340721********0317 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
19 | 程*立 | 342531********1729 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
20 | 刘* | 340702********002X | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
21 | 王* | 340721********1520 | 59.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
22 | 孙* | 340702********3516 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
23 | 刘* | 340721********3015 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
24 | 周*君 | 342426********5029 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
25 | 汪*敏 | 340823********752X | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
26 | 胡*琦 | 340222********0020 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
27 | 魏*娟 | 340702********1026 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
28 | 张* | 340122********0318 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
29 | 王*文 | 342623********653X | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
30 | 朱*君 | 340702********0540 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
31 | 陈* | 342623********8141 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
32 | 余*果 | 340823********4420 | 58.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
33 | 王* | 340823********6817 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
34 | 李* | 340721********1525 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
35 | 卞* | 340703********4527 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
36 | 王* | 340721********1518 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
37 | 吴* | 340721********121X | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
38 | 陈* | 342425********2723 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
39 | 肖* | 340721********1845 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
40 | 朱*强 | 340721********2410 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
41 | 陈* | 340721********3020 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
42 | 梅*宇 | 340702********2016 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
43 | 阮*凡 | 340721********423X | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
44 | 方* | 340824********0439 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
45 | 张*晨 | 340721********0072 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
46 | 孙*婷 | 341226********4022 | 57.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
47 | 施* | 342623********0014 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
48 | 周*蓓 | 340823********5827 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
49 | 许* | 340721********0946 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
50 | 管*迎 | 342522********2124 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
51 | 孙*文 | 340702********3513 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
52 | 杨* | 340823********1823 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
53 | 胡*琪 | 340702********2542 | 56.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
54 | 周*祺 | 340703********0028 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
55 | 谢* | 340802********1129 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
56 | 柳* | 340828********1721 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
57 | 李* | 340721********2429 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
58 | 李*笑 | 340702********0024 | 55.00 | 普通员工(铜陵辖区) |
59 | 吴*同 | 342422********6078 | 57.00 | 普通员工(寿县支行) |
60 | 胡*亮 | 342422********6372 | 54.00 | 普通员工(寿县支行) |
61 | 沈* | 341125********6336 | 57.00 | 普通员工(定远支行) |
62 | 徐*玉 | 341125********8321 | 51.00 | 普通员工(定远支行) |
63 | 姚* | 340823********2550 | 68.00 | 普通员工(枞阳支行) |
64 | 胡*阳 | 340823********531X | 61.00 | 普通员工(枞阳支行) |
22/23铜陵地区银行招聘交流群:646390592