2022年明光农村商业银行招聘普通员工拟录用人员公示
各位考生:
根据《明光农村商业银行2022年社会招聘简章》,经过网上报名、资格审查、笔试和面试等程序,最终拟录用综合成绩排名前25名的考生。现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 |
1 | 邵*靖 | 341182********0027 | 86.2 |
2 | 吕*康 | 341182********0074 | 72.6 |
3 | 张* | 341182********0621 | 72 |
4 | 王*煜 | 341182********0222 | 71.6 |
5 | 张* | 341182********2019 | 71.6 |
6 | 邢*欣 | 341182********4229 | 71.2 |
7 | 纪* | 341182********4824 | 70.6 |
8 | 赵*华 | 131122********0041 | 70.6 |
9 | 朱*茹 | 341182********5820 | 70.4 |
10 | 卢*方 | 341182********3622 | 70.2 |
11 | 吴*先 | 341126********7314 | 70.2 |
12 | 杨* | 341182********0022 | 70 |
13 | 朱* | 341182********442X | 70 |
14 | 雍* | 341182********3817 | 69.2 |
15 | 杜*豪 | 341182********3014 | 68.8 |
16 | 马*杰 | 341182********6016 | 68.4 |
17 | 冯* | 341182********0435 | 67.8 |
18 | 谢* | 320831********0849 | 67.4 |
19 | 钱* | 341182********1616 | 67.1 |
20 | 胡*蝶 | 341182********6425 | 67 |
21 | 樊*昕 | 341182********0214 | 66.2 |
22 | 李*璐 | 341182********3021 | 66 |
23 | 阚*强 | 341182********1618 | 65.9 |
24 | 王*旭 | 341182********0431 | 65.8 |
25 | 王*珍 | 341182********642X | 64.8 |
一、公示时间:2022年7月2日-2022年7月8日。
二、联系电话:0550-8159903、8159902。