2020年舒城农商银行社会招聘拟录用人员公示
根据《安徽舒城农村商业银行2020年度招聘员工简章》和省联社有关招工规定,目前我行已完成笔试、面试工作,按照考生笔试成绩占60%,面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工30名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2007101323 | 储雪 | 89.20 | 21 | 2007101013 | 周俐 | 79.80 |
2 | 2007100512 | 郭庆 | 88.58 | 22 | 2007100225 | 张婷 | 79.76 |
3 | 2007100407 | 沈鑫 | 88.38 | 23 | 2007100129 | 耿玉洁 | 79.46 |
4 | 2007101006 | 徐菲 | 83.96 | 24 | 2007100808 | 吴丹 | 79.24 |
5 | 2007101319 | 李超 | 83.02 | 25 | 2007100930 | 张颖 | 77.96 |
6 | 2007100903 | 李杰 | 81.54 | 26 | 2007101513 | 潘孝栓 | 77.56 |
7 | 2007100621 | 吴方琦 | 81.42 | 27 | 2007100312 | 孙荣荣 | 77.50 |
8 | 2007100418 | 陈舒梦 | 81.40 | 28 | 2007101115 | 潘晨 | 77.42 |
9 | 2007100416 | 朱晓星 | 81.40 | 29 | 2007100910 | 程成 | 77.26 |
10 | 2007101305 | 胡雯雯 | 81.36 | 30 | 2007101726 | 周勇 | 76.86 |
11 | 2007100813 | 陈余 | 81.32 | ||||
12 | 2007101220 | 汪永航 | 81.26 | ||||
13 | 2007100608 | 王唐 | 80.86 | ||||
14 | 2007101627 | 徐瑞 | 80.66 | ||||
15 | 2007100304 | 李明珠 | 80.64 | ||||
16 | 2007100109 | 束金铭 | 80.62 | ||||
17 | 2007100919 | 胡胜 | 80.42 | ||||
18 | 2007100207 | 金高峰 | 80.26 | ||||
19 | 2007100118 | 张萌 | 80.20 | ||||
20 | 2007100511 | 许卓霖 | 80.08 |
公示时间为5天(2020 年 9 月 3 日起至 2020 年 9 月 9日 止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向舒城农商行反映。