2020年霍山农商银行拟录用新员工名单的公示
按照《霍山农商银行2020年度社会招聘简章》的要求和规定,我行2020年面向社会招聘普通员工30名,目前已完成笔试、面试工作,根据笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,排名由高分到低分顺序,现对拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 杨青茁 | 2007101212 | 88.40 |
2 | 张铭钰 | 2007101622 | 88.23 |
3 | 江然 | 2007100121 | 88.13 |
4 | 韩玉玲 | 2007101204 | 85.27 |
5 | 闻宇霆 | 2007100711 | 83.47 |
6 | 熊钊 | 2007101522 | 83.20 |
7 | 江祺 | 2007101527 | 81.42 |
8 | 胡劲松 | 2007100707 | 81.13 |
9 | 王瑞洋 | 2007101806 | 80.73 |
10 | 段元淑 | 2007100215 | 80.67 |
11 | 张云飞 | 2007100926 | 80.20 |
12 | 朱琳 | 2007100514 | 79.67 |
13 | 徐苗 | 2007100724 | 79.16 |
14 | 王少苇 | 2007100924 | 79.13 |
15 | 彭慧 | 2007101016 | 78.83 |
16 | 吴克彬 | 2007101328 | 78.68 |
17 | 项伟杰 | 2007101127 | 78.58 |
18 | 张雨 | 2007101502 | 78.46 |
19 | 李逍然 | 2007100916 | 78.38 |
20 | 李迎 | 2007100107 | 78.33 |
21 | 付耀 | 2007101416 | 78.28 |
22 | 朱彦晨 | 2007101719 | 78.23 |
23 | 王玲 | 2007100413 | 78.08 |
24 | 俞少文 | 2007101614 | 78.08 |
25 | 江小雨 | 2007100303 | 77.93 |
26 | 吴康达 | 2007100905 | 77.42 |
27 | 姚鑫 | 2007101722 | 77.04 |
28 | 司佳 | 2007100502 | 76.58 |
29 | 张勇 | 2007100206 | 76.28 |
30 | 徐睿雅 | 2007100219 | 76.27 |
公示时间为5个工作日(2020年9月3日起至2020年9月9日17时止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向霍山农商行反映。联系电话:0564-5033826、0564-5033967。