招聘岗位
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
新疆区 | 乌鲁木齐中心支行 | 21 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
阿克苏地区中心支行 | 8 | 4 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
阿勒泰地区中心支行 | 10 | 3 | |||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
巴州中心支行 | 4 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
博州中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文专业 | ||||||||||
昌吉州中心支行 | 5 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
哈密市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
和田地区中心支行 | 6 | 1 |
1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
1 |
1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
2 |
1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
2 |
1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
喀什地区中心支行 | 7 | 3 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
克拉玛依市中心支行 | 1 | 1 | |||||||||
克州中心支行 | 3 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
石河子市中心支行 | 1 | 1 | |||||||||
塔城地区中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
吐鲁番市中心支行 | 10 | 3 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
4 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
伊犁州中心支行 | 10 | 4 | |||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |
2023新疆地区银行校园招聘备考群:1065972467