重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1炼化生产操作岗 招聘人数:25人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0031 | 王*豪 | 机械制造及自动化(过程装备与控制) | 大专/高职 | |
1301****8510 | 穆*琅 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
1302****1831 | 代*涛 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
1304****0051 | 赵*恒 | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1304****0373 | 李* | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1304****3922 | 王*慧 | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1305****0018 | 郝* | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1306****0610 | 林* | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1306****4311 | 刘*盟 | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
1308****0035 | 李*岐 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2101****7524 | 耿* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2104****2012 | 王*宇 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
2104****2028 | 宋*壬梓 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
2104****3316 | 付*轩 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2107****1815 | 王*勃 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
2108****2155 | 刘*玮 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
2111****1524 | 王*茜 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
2114****6017 | 陈*铭 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
2302****0811 | 刘*琛 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
2303****6419 | 沈*鸿 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3408****277X | 谢*航 | 铁路物流管理 | 大专/高职 | |
3717****2418 | 李*龙 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3717****2536 | 刘* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3717****5437 | 韩*通 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4109****5711 | 祁*凯 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4306****7714 | 徐*成 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4311****027X | 王*南 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4311****2511 | 何*东 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4331****1771 | 王*洋 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4402****2217 | 曾* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4407****1530 | 刘*祥 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4408****1651 | 刘*萱 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4408****2312 | 黄*宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4408****2913 | 彭*斌 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4408****3451 | 占* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4408****3925 | 李*柔 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4409****0056 | 高* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4409****0412 | 杨*培 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****1210 | 曾*熙 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****1610 | 何*骏 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****3624 | 郑*珍 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****4054 | 周*彬 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****4914 | 胡*宇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4409****6095 | 许*忠 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4453****3748 | 陈*萍 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4501****3312 | 李*考 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4502****3917 | 谭*爽 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4503****1917 | 陈*荣 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4503****2227 | 赵* | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
4503****2514 | 白*杰 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4503****3322 | 韦*婷 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4504****3223 | 钟*明 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4505****091X | 万*志 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4505****1534 | 李*源 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4505****4813 | 庞*浩 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4505****6610 | 林* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4507****0931 | 章*华 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4508****2335 | 黄*胜 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4508****4340 | 黄*平 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4508****5057 | 吴*翔 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4509****5379 | 刘* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4521****3336 | 许*禄 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4521****4518 | 韦*尧 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4524****1996 | 黎*龙 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
5117****5112 | 邹*兵 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
5223****4091 | 魏*议 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
5224****7510 | 袁*城 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
5303****3136 | 王* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
5333****0419 | 和*辉 | 环境工程技术 | 大专/高职 | |
6107****2612 | 李* | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
6201****4119 | 刘*微 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
6204****5419 | 郭* | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
6205****4025 | 康*燕 | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
6222****3634 | 王*天 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
6223****3321 | 贾*君 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
6228****231X | 贾*升 | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
6229****4031 | 李*东 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
注:测试面试入围分数线为 23 分 | ||||
2设备技术储备岗 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
2114****1413 | 卢*琪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
2306****0213 | 耿*明 | 工程造价 | 大学本科 | |
3705****0439 | 王*健 | 工程管理 | 硕士研究生 | |
4206****2011 | 赵*淼 | 工程造价 | 大学本科 | |
4409****047X | 李*斌 | 机械工程 | 大学本科 | |
4409****3938 | 黎* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4502****0011 | 郜*炜 | 机械 | 硕士研究生 | |
4503****1820 | 刘*芳 | 工程造价 | 大学本科 | |
4505****0916 | 梁*宇 | 工程管理 | 大学本科 | |
4505****1217 | 谢*扬 | 机械工程 | 大学本科 | |
4505****5210 | 彭*珲 | 机械 | 硕士研究生 | |
4505****6126 | 王* | 工程造价 | 大学本科 | |
4507****4817 | 叶*海 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4507****4921 | 施*滢 | 工程造价 | 大学本科 | |
4507****4951 | 梁*旭 | 机械 | 硕士研究生 | |
4507****5136 | 陈*铿 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4507****8190 | 陈*刚 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4508****0863 | 丘*芸 | 工程管理 | 大学本科 | |
4508****1761 | 廖*晓 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4508****2549 | 韦*珠 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4509****2918 | 李*林 | 机械 | 硕士研究生 | |
4509****4041 | 刘*君 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4509****4630 | 陈*骏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4512****2424 | 邹*连 | 工程造价 | 大学本科 | |
4521****1210 | 阮*成 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4522****4215 | 蒙* | 工程管理 | 大学本科 | |
5001****8323 | 陈* | 工程造价 | 大学本科 | |
5002****8870 | 黄*军 | 机械 | 硕士研究生 | |
5105****4053 | 李* | 机械工程 | 大学本科 | |
5224****3216 | 王*西 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5227****0046 | 李*娟 | 工程造价 | 大学本科 | |
5303****1049 | 张*玲 | 工程造价 | 大学本科 | |
5306****4337 | 宋*健 | 工程管理 | 大学本科 | |
5335****0211 | 李*华 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6230****1816 | 杨*军 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
注:测试面试入围分数线为 35 分 | ||||
3工艺技术储备岗 招聘人数:13人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1304****061X | 郝*恒 | 化学 | 硕士研究生 | |
1309****5239 | 孟* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
2102****675X | 张*华 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
2104****0629 | 周*竹 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
2105****2411 | 赵*铭 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
2110****4112 | 景*瑞 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
2201****4616 | 刘*利 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
2306****4028 | 李*言 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3604****082X | 熊*慧 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3622****2038 | 李*瑾 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4106****2015 | 张*华 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4128****2516 | 袁*康 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4305****0530 | 喻* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4306****3537 | 高*杰 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4405****4314 | 彭*瀚 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4501****2026 | 罗* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4501****2511 | 甘* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4501****2512 | 李* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4501****4515 | 韦*峰 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4503****0026 | 黄*薇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4503****0049 | 唐* | 化学 | 大学本科 | |
4503****0625 | 林*秋 | 化学 | 硕士研究生 | |
4503****124X | 刘* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4503****1529 | 李*艳 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4503****2512 | 李*晟 | 应用化学 | 大学本科 | |
4503****6523 | 周*蕾 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
4504****0226 | 陈*梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4504****0811 | 杨*文 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4504****2136 | 黎*华 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4504****3217 | 张*仁 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
4504****7011 | 陀*然 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4505****0013 | 蔡*峰 | 应用化学 | 大学本科 | |
4505****0020 | 苏*婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4505****0029 | 蔡*洁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****0044 | 郑*阳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****0411 | 许*宁 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4505****0456 | 黄*宇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****0467 | 苏* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4505****1212 | 朱*伟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****1249 | 韦*珊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****213X | 廖*栋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4505****3620 | 张* | 化学 | 硕士研究生 | |
4505****4817 | 李*贤 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4505****5516 | 吴*发 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4505****6148 | 莫*莲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4505****8738 | 欧*恒 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4506****3212 | 廖*春 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4506****5124 | 杨* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4507****1880 | 杨*璐 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4507****2742 | 卢*娟 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4507****3021 | 李*倩 | 化学 | 硕士研究生 | |
4507****5127 | 温*连 | 化学 | 硕士研究生 | |
4507****5683 | 宁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4507****5734 | 檀*鸿 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4507****6523 | 梁*琪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4507****6937 | 杜*宝 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4508****0887 | 韦*容 | 化学 | 硕士研究生 | |
4508****2112 | 蒙*朝 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4508****351X | 曾*庭 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4508****4442 | 罗*欣 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4508****6644 | 林*光 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4508****8335 | 张*忠 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4509****0727 | 罗*兰 | 化学 | 硕士研究生 | |
4509****0889 | 谢*羽 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4509****3547 | 沈* | 应用化学 | 大学本科 | |
4509****3772 | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | |
4512****2460 | 谢*雪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4521****0317 | 姚*宇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4521****2418 | 冯*康 | 化学 | 大学本科 | |
4521****2511 | 谭*福 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4522****0035 | 陈*康 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4522****0813 | 吴*健 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4522****2943 | 陆*林 | 应用化学 | 大学本科 | |
4522****8923 | 钟*芮 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4524****631X | 叶* | 化学 | 大学本科 | |
4526****0013 | 欧*天威 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4526****0023 | 黄* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4527****2622 | 班*妃 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4527****3914 | 韦*开 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5001****0614 | 杨*浩 | 应用化学 | 大学本科 | |
5002****653X | 黄*林 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5003****5977 | 贾* | 能源动力 | 硕士研究生 | |
5109****164X | 颜* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
5113****0016 | 李*然 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5224****4233 | 王* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
5326****0024 | 侬*露 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5329****232X | 何* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6201****0273 | 王* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6204****7718 | 周* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
6228****107X | 杜*洋 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
6522****6023 | 王*宁 | 化学 | 大学本科 | |
4505****064X | 陈*珊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4507****4441 | 韦*露 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4509****5681 | 陈* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4521****5219 | 关* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5134****0041 | 刘*梦 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分 | ||||
4综合管理岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
2114****0229 | 张* | 会计 | 大学本科 | |
2224****0994 | 邱*淇 | 会计 | 硕士研究生 | |
2306****0918 | 王*晰 | 财务管理 | 硕士研究生 | |
3310****2188 | 王* | 会计学 | 大学本科 | |
4101****6933 | 李*乐 | 会计 | 硕士研究生 | |
4303****0287 | 杨*妍 | 会计学 | 硕士研究生 | |
4304****0508 | 旷*宁婕 | 会计 | 硕士研究生 | |
4306****9223 | 米*瑶 | 法学 | 大学本科 | |
4503****2718 | 江* | 会计 | 硕士研究生 | |
4504****0941 | 谢*意 | 会计学 | 大学本科 | |
4505****0649 | 蒙* | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
4505****7848 | 李*丽 | 会计学 | 大学本科 | |
4507****003X | 陆*有 | 法学 | 大学本科 | |
4507****6528 | 黎*彤 | 法学 | 硕士研究生 | |
4508****0322 | 陶*媚 | 会计 | 硕士研究生 | |
4508****4110 | 谢*贵 | 会计 | 硕士研究生 | |
4509****3625 | 刘*恩 | 会计 | 硕士研究生 | |
4509****4564 | 朱*燕 | 会计 | 硕士研究生 | |
4521****002X | 黄*敏 | 会计 | 硕士研究生 | |
4524****3142 | 廖*娟 | 法学 | 大学本科 | |
4526****1809 | 冯*莹 | 会计 | 硕士研究生 | |
2101****5523 | 万*仪 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 55.8 分 | ||||
5电气仪表储备岗 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
2202****6319 | 陈*霖 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
3702****103X | 王*丰 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4408****531X | 宋*文 | 自动化 | 大学本科 | |
4408****7215 | 张*宇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4501****1513 | 方*军 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4501****2016 | 唐*崧 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4504****2199 | 覃*杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4505****1219 | 农* | 自动化 | 大学本科 | |
4506****0018 | 李*榜 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4507****0013 | 黄*彦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4508****1711 | 陈*锐 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4508****3659 | 马*蔚 | 自动化 | 大学本科 | |
4509****2057 | 周*君 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
4509****5818 | 唐*良 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4521****1551 | 李*业 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
4526****3310 | 罗*告 | 自动化 | 大学本科 | |
4527****1861 | 潘*媛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5222****1613 | 伍*华 | 自动化 | 大学本科 | |
5227****2325 | 韦*畅 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
5323****0945 | 郭* | 自动化 | 大学本科 | |
5330****0017 | 曹*航 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 46.3 分 |