重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1压裂技术高级研究岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0021 | 耿* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****003X | 张*阳 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****3825 | 郭*萍 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0049 | 纪*斐 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****001X | 杨*涛 | 油气田开发工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****4932 | 高*东 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****4531 | 郭*霖 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0527 | 李* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****271X | 陈*岳 | 石油工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2石油工程技术研究岗 招聘人数:12人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****1417 | 李*硕 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
1101****4220 | 吕*岚 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1301****1220 | 孙*叶 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
1302****0648 | 李*嘉 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
1304****0019 | 李*瑄 | 化学工程与能源工程学 | 硕士研究生 | |
1305****5526 | 刘*倩 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
1306****0027 | 郭* | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1306****0037 | 何*昊 | 地球探测与信息技术 | 硕士研究生 | |
1308****001X | 王* | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
1308****2085 | 陈*霞 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
1309****431X | 郭*哲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1402****3030 | 兰*博 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
1404****0016 | 傅*洋 | 化学生物学 | 硕士研究生 | |
1404****0022 | 李*雨 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1404****1618 | 赵*辰 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | |
1406****0521 | 孙*颖 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1423****0015 | 张*源 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1423****1813 | 张* | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
1502****4220 | 曹*群 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2113****2612 | 杨*霖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2202****0924 | 宋*瑶 | 地质学 | 硕士研究生 | |
2206****0916 | 岳*琪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
2301****3229 | 王*宇 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2306****4115 | 马*明 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3201****2311 | 杨*翔 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3203****0427 | 李* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3207****0531 | 余*峰 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3207****6012 | 朱*宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3208****101X | 刘*航 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3209****0019 | 吕*豪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3209****1913 | 朱*龙 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
3209****2825 | 何*娜 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3209****3911 | 王*杰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3209****601X | 唐* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3209****6631 | 卞*杰 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3209****7513 | 孙*帅 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3210****286X | 单*唯一 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3210****6021 | 陈* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3210****6914 | 孙*伟 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3211****172X | 吴*涵 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3211****4226 | 褚*菁 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3212****0813 | 王*鹏 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
3212****4617 | 印* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3212****7026 | 陈* | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
3213****1617 | 林*航 | 化学 | 硕士研究生 | |
3301****2623 | 陈*媛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3310****1869 | 丁*文 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3401****6896 | 魏*龙 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
3401****7690 | 韦* | 地质工程 | 硕士研究生 | |
3402****0040 | 朱*婷 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3403****7619 | 刘*宇 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
3405****061X | 唐*轩 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
3408****0815 | 张*涛 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3408****0836 | 王* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3408****1224 | 王* | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
3410****0017 | 汪*港 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3412****1871 | 韩* | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3412****3594 | 徐*彬 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3422****0039 | 张* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3424****2270 | 窦* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3425****4444 | 曹*翠 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
3426****061X | 陈*乾 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3426****1429 | 王*蓉 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3503****1029 | 苏* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3602****3523 | 林*馨 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3607****1412 | 刘*华 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3622****062X | 唐*婷 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3623****3833 | 胡*丹 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3706****0613 | 张*璐 | 采矿工程 | 硕士研究生 | |
3708****2522 | 马*倩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3708****4818 | 李* | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
3709****1237 | 聂*龙 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3713****5429 | 韩*雨 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3713****6131 | 杨*远 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
3714****6460 | 王*旭 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3723****6423 | 王*宁 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3729****6357 | 曹*胜 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4103****0035 | 陈*祥 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4103****1527 | 周*静 | 地质学 | 硕士研究生 | |
4103****5556 | 李*迪 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4104****0579 | 付*帅 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4107****9543 | 王*冉 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4114****0517 | 史*博 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
4127****0042 | 崔*佳 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
4128****0474 | 姚*丞 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
4203****1528 | 李*然 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4210****0016 | 朱* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4211****4914 | 李* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4290****3867 | 严*妮 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
4306****3867 | 蒋* | 地质学 | 硕士研究生 | |
4401****0613 | 梁*政 | 资源与环境(地质工程方向) | 硕士研究生 | |
4600****0522 | 林*怡 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
5116****3544 | 黄*岚 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5202****0028 | 张*意 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
5224****0129 | 吴*联 | 化学 | 硕士研究生 | |
5321****031X | 高*源 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1301****3315 | 赵*垚 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1303****062X | 薛* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****7510 | 吴*轩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1401****3663 | 郭*钟蕙 | 电子电气工程(本硕连读) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1411****0057 | 赵* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2101****4416 | 翟*宝 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2204****0364 | 李*航 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2305****0028 | 齐*楠 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****4923 | 李*蓓 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****8229 | 杨*愉 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3212****2411 | 谭* | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3212****8212 | 孔*瑜 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2331 | 赵* | 无机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3411****0037 | 吕*洋 | 能源化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3411****2811 | 叶*耀 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3416****1524 | 李* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3422****3649 | 曾*琪 | 分析化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3701****0029 | 周*琪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0021 | 毕*怡 | 地质工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3711****0219 | 宋*辉 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3729****5441 | 高*欣 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4114****8038 | 张* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4128****0819 | 李*浩 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5107****9379 | 谭*匀 | 高等材料科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5113****0864 | 徐*怡 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5201****4829 | 周*亦 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5221****1028 | 朱*飞 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5303****2429 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分 | ||||
3石油工程技术应用岗 招聘人数:16人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****0817 | 张*霏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1101****1212 | 申* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
1102****2618 | 赵*楷 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
1201****6516 | 邵*夫 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1202****186X | 刘*蕊 | 应用化学 | 大学本科 | |
1301****3510 | 翟*涵 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
1303****8720 | 杨*嘉 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
1304****0059 | 张*琪 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
1306****1622 | 兰* | 自动化 | 大学本科 | |
1307****1810 | 岳*博 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1307****2510 | 祁*璇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1307****2518 | 张* | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
1307****2519 | 冯*愿 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1310****1085 | 张*远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1310****3645 | 杜*惠 | 化学 | 大学本科 | |
1411****0075 | 刘* | 应用化学 | 大学本科 | |
1426****2632 | 张*涌 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
1521****0620 | 丛* | 安全工程(实验室管理) | 大学本科 | |
1523****3927 | 宋*娜 | 安全工程 | 大学本科 | |
1525****0029 | 孙* | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
2103****3111 | 王*航 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
2107****4824 | 赵*弛 | 采矿工程 | 大学本科 | |
2110****1821 | 顾*萌 | 石油工程 | 大学本科 | |
2301****1030 | 安*富 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2301****6646 | 王*彤 | 石油工程 | 大学本科 | |
2302****3324 | 于* | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
2305****4813 | 刘* | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
3201****0036 | 胡*翼 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
3201****003X | 赵*乐 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3201****1611 | 管*豪 | 应用化学 | 大学本科 | |
3201****1626 | 王*然 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3202****5861 | 蒋*雯 | 石油工程 | 大学本科 | |
3202****6510 | 吴*超 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
3202****6779 | 张*军 | 应用化学 | 大学本科 | |
3203****0035 | 陈*南 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3203****0623 | 王* | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 大学本科 | |
3203****4624 | 王*晴 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
3203****5911 | 张*宇 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
3203****6025 | 赵*芝 | 智能装备与系统 | 大学本科 | |
3203****7017 | 晏* | 自动化 | 大学本科 | |
3205****7517 | 戈* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3206****0019 | 陈*伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3206****1137 | 施*旭 | 自动化 | 大学本科 | |
3206****4673 | 邬*杰 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3206****7024 | 何* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3207****3247 | 周*甜 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
3207****5258 | 朱*威 | 安全工程 | 大学本科 | |
3208****5613 | 高*豪 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
3209****0616 | 刘*鹏 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3209****6716 | 孙*炎 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3210****0013 | 熊* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3210****0326 | 金* | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3210****0421 | 季*萱 | 自动化 | 大学本科 | |
3210****0628 | 褚* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3210****1813 | 毛*阳 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
3210****3397 | 景* | 自动化 | 大学本科 | |
3210****5025 | 王*旭 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3211****0014 | 沙*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3211****1020 | 丁*兴 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3211****2717 | 陈*龙 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3212****1472 | 何*炜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3212****5011 | 戴*璇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3212****5036 | 张*炀 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3212****6213 | 丁*源 | 石油工程 | 大学本科 | |
3213****5087 | 谢*欣 | 应用化学 | 大学本科 | |
3302****3314 | 陈*迪 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
3305****1434 | 周*宸 | 石油工程 | 大学本科 | |
3404****2833 | 宋*泽 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3405****0019 | 滕*翔 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3408****0815 | 陈*祥 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
3408****6814 | 储* | 材料化学 | 大学本科 | |
3408****7019 | 余*强 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3410****0312 | 王*磊 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3411****0016 | 牛*旭 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3411****2613 | 钟*旭 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3412****0437 | 张*文 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3413****3030 | 贾*然 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3413****3527 | 尉*茹 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
3413****6516 | 闫* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3414****2139 | 张*阳 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3415****009X | 赵*洋 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
3424****0013 | 邹*皓 | 机械工程 | 大学本科 | |
3424****1734 | 卞*波 | 石油工程 | 大学本科 | |
3503****2917 | 何*祥 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
3601****0011 | 刘*幸 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3601****2916 | 刘*仁 | 石油工程 | 大学本科 | |
3605****1312 | 宋*骁 | 自动化 | 大学本科 | |
3607****1435 | 黄*豪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3623****6850 | 姜*特 | 化学 | 大学本科 | |
3624****4011 | 刘* | 石油工程 | 大学本科 | |
3625****7213 | 游* | 安全工程 | 大学本科 | |
3705****0830 | 张*原 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3707****3085 | 宋*洁 | 自动化 | 大学本科 | |
3712****7414 | 王*斌 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4110****2039 | 任*骏 | 自动化 | 大学本科 | |
4113****009X | 张*宇 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4113****0375 | 王* | 过程装备与控制工程红柳卓越班 | 大学本科 | |
4113****2832 | 何*立 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
4114****7514 | 许*阔 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
4114****845X | 崔*冉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4115****0928 | 熊*云 | 自动化 | 大学本科 | |
4117****121X | 王*珂 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4210****0511 | 徐*钰 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
4211****3915 | 戴*春 | 化学生物学 | 大学本科 | |
4212****0071 | 华*萱 | 应用化学 | 大学本科 | |
4302****5620 | 喻*英 | 应用化学 | 大学本科 | |
4305****0074 | 黄* | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | |
4305****141X | 李*远 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | |
4416****6712 | 龚*伟 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
4502****4926 | 梁*莲 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4503****2127 | 陆*旭 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
4507****3498 | 檀*发 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
5001****2125 | 孙*薇 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | |
5001****4413 | 瞿* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
5003****1115 | 陈*楠 | 石油工程 | 大学本科 | |
5104****8144 | 何*宁 | 石油工程 | 大学本科 | |
5109****5211 | 杨* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
5139****3587 | 曾*苗 | 石油工程 | 大学本科 | |
5221****1218 | 陈*烨 | 自动化 | 大学本科 | |
5222****1611 | 王*杰 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
5224****9067 | 樊* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
6107****0210 | 尤*森 | 石油工程 | 大学本科 | |
6124****2567 | 刘*语 | 应用化学 | 大学本科 | |
6204****0420 | 周*育 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
6204****1115 | 蒲*研 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
6205****3548 | 李* | 机械工程(卓工超豪示范班) | 大学本科 | |
6321****001X | 吉*福 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
6541****002X | 芦*彤 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 38.8 分 | ||||
4石油工程操作岗 招聘人数:10人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1202****3745 | 梁*桐 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
1202****5373 | 张*柯 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
1305****8418 | 赵*阔 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 大专/高职 | |
1309****2319 | 田*杰 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
1311****021X | 郭*磊 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2104****2112 | 商*亮 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2107****1811 | 张* | 电气自动化技术(中外合作办学) | 大专/高职 | |
2107****2917 | 孟*荣 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2111****2413 | 李*利 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2113****7418 | 许*禄 | 石油工程 | 大专/高职 | |
2204****6414 | 任*博 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2207****3854 | 杨*金 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
2301****1272 | 于*浩 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
2301****5316 | 聂*平 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2302****121X | 吴*阳 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
2302****2212 | 张*辉 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
2303****4015 | 杜*鸣 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
2303****402X | 张*贤 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
2304****0018 | 孙* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
2305****1311 | 高* | 机械制造及自动化 | 大专/高职 | |
2312****7417 | 张*博 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3413****2017 | 张*男 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3607****0932 | 叶*涛 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3701****0018 | 王*宇 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3701****8570 | 李*洋 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3704****1612 | 刘*勇 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3708****4033 | 丁*力 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3709****1556 | 王*明 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3713****0037 | 武*宇 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3713****3414 | 朱* | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
3713****4211 | 史* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3714****0039 | 马*玉 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
3714****091X | 荣*泰 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3715****1144 | 王*静 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
3717****0916 | 马*猛 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4103****5010 | 曹*博 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
4109****1519 | 孟* | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
4109****1816 | 孔*鹏 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
4114****6017 | 王*森 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4114****6618 | 周*迅 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
4115****3915 | 周*翔 | 油气地质勘探技术 | 大专/高职 | |
4117****8013 | 罗* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4209****1411 | 徐*升 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4211****1938 | 刘* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4304****3616 | 徐* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
4402****3941 | 刘* | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
5001****6038 | 徐* | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****0030 | 黄* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
5002****0315 | 罗*佳 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****1222 | 杨*铃 | 电气自动化技术 | 大专/高职 | |
5002****3355 | 吴*轩 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****3379 | 张*杰 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****3576 | 谭* | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****3832 | 杨*渝 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5002****9571 | 谭* | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5003****3431 | 覃*云 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
5103****6639 | 钟*伟 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
5108****8035 | 黎* | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
5113****455X | 杨* | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
5119****5174 | 向*平 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
5222****2833 | 陆* | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
5306****1528 | 张* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
5330****1512 | 张*旺 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
5424****0064 | 普*央宗 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
6104****1014 | 代*瑜 | 石油工程技术 | 大专/高职 | |
6106****101X | 樊* | 工程地质勘查 | 大专/高职 | |
6205****3115 | 南*辉 | 油气地质勘探技术 | 大专/高职 | |
6224****3390 | 马*磊 | 油气智能开采技术 | 大专/高职 | |
6529****0014 | 乃*江·吐松江 | 油田化学应用技术 | 大专/高职 | |
6531****2616 | 木*里甫·吐尔孙 | 油气智能开采 | 大专/高职 | |
注:测试面试入围分数线为 26.3 分 | ||||
5综合管理岗 招聘人数:4人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****5345 | 邱*凡 | 英语口笔译 | 硕士研究生 | |
1305****1281 | 张*玮 | 英语口译 | 硕士研究生 | |
1422****0626 | 郝*琴 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | |
2101****2025 | 张*航 | 金融 | 硕士研究生 | |
2102****5124 | 于* | 产业经济学 | 硕士研究生 | |
2106****2022 | 杨* | 金融学 | 硕士研究生 | |
2114****102X | 孙*婷 | 金融 | 硕士研究生 | |
2301****0029 | 郝*睿 | 会计 | 硕士研究生 | |
2301****7646 | 刘*彤 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | |
3201****002X | 王*娴 | 金融 | 硕士研究生 | |
3202****1128 | 李*儿 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
3206****6221 | 顾*瑶 | 英语笔译 | 硕士研究生 | |
3210****4628 | 张* | 环境法 | 硕士研究生 | |
3212****6987 | 夏* | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
3303****7825 | 胡* | 区域经济学 | 硕士研究生 | |
3411****002X | 施*楠 | 金融学 | 硕士研究生 | |
3411****0423 | 张* | 金融学 | 硕士研究生 | |
3418****1787 | 曹*婷 | 法学 | 大学本科 | |
3601****5526 | 胡*琴 | 会计学 | 硕士研究生 | |
3623****3842 | 宋*琪 | 法学 | 硕士研究生 | |
3623****5411 | 余* | 金融 | 硕士研究生 | |
3701****6734 | 高*哲 | 金融 | 硕士研究生 | |
3707****076X | 蔡*文 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
3707****8629 | 张*文 | 金融 | 硕士研究生 | |
3708****0724 | 周* | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | |
3709****0030 | 杜* | 英语语言文学 | 硕士研究生 | |
3709****4364 | 张*慧 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | |
3709****8026 | 葛* | 英语语言文学 | 硕士研究生 | |
3729****0018 | 李*雨 | 金融 | 硕士研究生 | |
4116****0628 | 徐*会 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
4331****2821 | 蔡*林 | 翻译 | 硕士研究生 | |
5002****0025 | 卢*雨 | 金融学 | 硕士研究生 | |
1102****0041 | 张*然 | 应用语言学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1201****2125 | 安*笛 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1201****542X | 程* | 英语语言文学(翻译研究) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1301****4524 | 刘*莹 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1303****1420 | 杨*淼 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1310****3665 | 王*莉 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1401****1269 | 侯*宁 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1401****4524 | 关*姝 | 英语口译 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1410****0135 | 齐*泽 | 应用经济学与管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3101****1258 | 邱* | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****0028 | 郇*雨 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****1828 | 冯*姗 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****2415 | 谈* | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3201****2417 | 朱*天 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3202****1026 | 魏*雯 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****2509 | 范*延 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3204****0506 | 朱*玥 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3204****2226 | 林*岑 | 商务经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****0047 | 沈*琪 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****104X | 孙*卿 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****3663 | 钱*艳 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3206****8749 | 姜* | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0220 | 王*博 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0424 | 徐* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3209****3048 | 蔡* | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3209****9037 | 汪*宇 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
