重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招聘岗位:炼化技术研究(24010032) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:7人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 李*英 | 吉林大学 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 1840 |
2 | 宋* | 北京理工大学 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 8527 |
3 | 田*光 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 396 |
4 | 徐*曦 | Niigata University | 材料学 | 博士研究生 | 9497 |
5 | 朱*锦 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 5298 |
招聘岗位:炼化工艺技术(24010417) 最低学历要求:高职 招聘人数:72人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 敖*烔 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4811 |
2 | 班*鸣 | 牡丹江师范学院 | 应用化学 | 大学本科 | 6464 |
3 | 曹*琪 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4572 |
4 | 陈*龙 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 9867 |
5 | 陈*锜 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 680 |
6 | 陈*里 | 北京化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 6182 |
7 | 陈* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9160 |
8 | 程*闻 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8665 |
9 | 丛*杰 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7903 |
10 | 崔*宁 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2339 |
11 | 崔*阳 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 1668 |
12 | 单*玮 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6326 |
13 | 邓*文 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6734 |
14 | 董*宇 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 大学本科 | 9237 |
15 | 董*鹏 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 8090 |
16 | 窦*利 | 沈阳工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5785 |
17 | 窦*雨 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9334 |
18 | 杜*阳 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9932 |
19 | 杜*辉 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2566 |
20 | 段*松 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8652 |
21 | 段*争 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 397 |
22 | 范*博 | 郑州大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 | 9763 |
23 | 封*天 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9249 |
24 | 付*辰 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1385 |
25 | 付*宇 | 黑龙江工程学院 | 材料化学 | 大学本科 | 7671 |
26 | 付*宇 | 东北石油大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 4505 |
27 | 高*寰 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8240 |
28 | 高* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7808 |
29 | 葛*溪 | 兰州石化职业技术大学 | 高分子材料应用技术 | 大专 | 5431 |
30 | 耿*阳 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 297 |
31 | 顾*驰 | 广西大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5996 |
32 | 关*言 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9613 |
33 | 郭*辉 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5504 |
34 | 郭*豪 | 河北石油职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 4442 |
35 | 郭*杰 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5166 |
36 | 郭*泽 | 东北石油大学秦皇岛校区 | 精细化工 | 大专 | 1625 |
37 | 韩* | 中国石油大学(华东) | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 9751 |
38 | 何*宽 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4050 |
39 | 贺*坤 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6621 |
40 | 胡* | 西北民族大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3186 |
41 | 胡*杭 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大专 | 645 |
42 | 黄*璐 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4086 |
43 | 黄* | 齐齐哈尔大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8332 |
44 | 姜*瑞 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 9780 |
45 | 焦*辉 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8964 |
46 | 矫*菲 | 吉林化工学院 | 材料化学 | 大学本科 | 1928 |
47 | 景*赫 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 767 |
48 | 鞠*铭 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8133 |
49 | 李*博 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5800 |
50 | 李* | 东北石油大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 6721 |
51 | 李*明 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9523 |
52 | 李* | 承德石油高等专科学校 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7079 |
53 | 李*阳 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2393 |
54 | 李*晶 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 1098 |
55 | 李*洋 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2281 |
56 | 李*哲 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8325 |
57 | 李*峰 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7818 |
58 | 李*彤 | 烟台大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2858 |
59 | 李*隆 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2417 |
60 | 李*超 | 承德石油高等专科学校 | 应用化工技术 | 大专 | 3894 |
61 | 李* | 齐齐哈尔大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5750 |
62 | 李*家 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1636 |
63 | 李*宇 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2979 |
64 | 李*晗 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4220 |
65 | 李*慧 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4828 |
66 | 李*源 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6059 |
67 | 栗*然 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 2963 |
68 | 梁*越 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3706 |
69 | 梁*一 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 9712 |
70 | 廖*铎 | 东北石油大学秦皇岛校区 | 精细化工 | 大专 | 5135 |
71 | 林*野 | 齐齐哈尔大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 3945 |
72 | 刘*庆 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 4573 |
73 | 刘*硕 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 9896 |
74 | 刘* | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 6127 |
75 | 刘*馨 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 2763 |
76 | 刘*涛 | 武汉纺织大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 7631 |
77 | 刘*伟 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9621 |
78 | 刘*欢 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 6902 |
79 | 刘* | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 223 |
80 | 刘*鑫 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1859 |
81 | 刘*华 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3706 |
82 | 刘* | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 9259 |
83 | 刘*扬 | 辽宁石化职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 1657 |
84 | 刘*含 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9281 |
85 | 刘*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 6031 |
86 | 刘*岐 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3749 |
87 | 刘*江 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1548 |
88 | 刘*童 | 承德石油高等专科学校 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3961 |
89 | 刘*菲 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1054 |
90 | 刘*灏 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1503 |
91 | 柳*钊 | 河北石油职业技术大学 | 热能动力设备与应用 | 大专 | 7653 |
92 | 龙*霜 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8663 |
93 | 陆*达 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7108 |
94 | 罗* | 内蒙古化工职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5604 |
95 | 孟*样 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 273 |
96 | 慕*科 | 齐齐哈尔大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 9042 |
97 | 牛*轩 | 哈尔滨石油学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 2146 |
98 | 潘*勤 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5140 |
99 | 彭*雨 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3701 |
100 | 齐*涵 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5970 |
101 | 邱*莹 | 齐齐哈尔大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3130 |
102 | 曲*生 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7900 |
103 | 权*盈 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7515 |
104 | 任*源 | 大庆职业学院 | 应用化学 | 大专 | 3866 |
105 | 任* | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 1047 |
106 | 任* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9882 |
107 | 沈* | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7433 |
108 | 师*峰 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 846 |
109 | 石* | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 4199 |
110 | 史* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1231 |
111 | 司*译 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6687 |
112 | 宋*智 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5785 |
113 | 宋*奇 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 3266 |
114 | 苏* | 河北石油职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7206 |
115 | 孙*新 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 991 |
116 | 孙*澔 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5869 |
117 | 孙*龙 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 325 |
118 | 孙*飞 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9948 |
119 | 孙*伟 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 7536 |
120 | 塔*超 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3522 |
121 | 滕*旭 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 9188 |
122 | 佟* | 大庆职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4866 |
123 | 佟*雨 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 961 |
124 | 王* | 齐齐哈尔大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 726 |
125 | 王* | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4217 |
126 | 王* | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 1667 |
127 | 王*磊 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6431 |
128 | 王*滨 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 6030 |
129 | 王*谭 | 东北石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 472 |
130 | 王*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 3700 |
131 | 王*良 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 107 |
132 | 王*翔 | 成都理工大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 8476 |
133 | 王*莉 | 河北科技大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1734 |
134 | 王* | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5820 |
135 | 王*达 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 大学本科 | 3056 |
136 | 王*霖 | 沈阳师范大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 8521 |
137 | 王*霖 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 2531 |
138 | 王*奇 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5964 |
139 | 王*广 | 东北大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 998 |
140 | 王*然 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 4860 |
141 | 王*汉 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1138 |
142 | 王*旭 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 380 |
143 | 王*谦 | 中国石油大学胜利学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5117 |
144 | 王*蒙 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 5126 |
145 | 温*阳 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 7994 |
146 | 乌* | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 738 |
147 | 吴*骋 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 7156 |
148 | 吴*霖 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7873 |
149 | 吴*桐 | 承德石油高等专科学校 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 1416 |
150 | 吴*雨 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9060 |
151 | 肖*颖 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3508 |
152 | 肖*锟 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 6986 |
153 | 邢* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7469 |
154 | 修*得 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9631 |
155 | 徐*豫 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2091 |
156 | 徐*彤 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8990 |
157 | 许*鑫 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7762 |
158 | 许*钰 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 9846 |
159 | 闫*欣 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1909 |
160 | 颜* | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 8715 |
161 | 杨*贺 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 2985 |
162 | 杨*彬 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1312 |
163 | 杨*楠 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3686 |
164 | 杨*然 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1181 |
165 | 杨*茌 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 8592 |
166 | 杨*帅 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9578 |
167 | 杨*华 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5529 |
168 | 杨*宇 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 678 |
169 | 杨*慧 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 7920 |
170 | 杨*博 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9355 |
171 | 杨*熊 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 9459 |
172 | 杨*兴 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8061 |
173 | 杨*勋 | 荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1969 |
174 | 叶* | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3720 |
175 | 叶* | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4849 |
176 | 尹*博 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1900 |
177 | 于*霞 | 东北石油大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 2263 |
178 | 袁*浡 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 1622 |
179 | 袁*鹏 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 9740 |
180 | 袁*康 | 河南科技学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1883 |
181 | 袁*芹 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 大学本科 | 4495 |
182 | 岳*媛 | 燕山大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8115 |
183 | 战*旭 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 6404 |
184 | 张*帆 | 大庆师范学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7524 |
185 | 张* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4048 |
186 | 张*瑞 | 承德石油高等专科学校 | 精细化工 | 大专 | 6065 |
187 | 张*博 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5669 |
188 | 张*宇 | 河北石油职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 2533 |
189 | 张*媛 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4443 |
190 | 张* | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 4446 |
191 | 张* | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6925 |
192 | 张*楚 | 佳木斯大学 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | 5803 |
193 | 张* | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7826 |
194 | 张* | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 323 |
195 | 张*然 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9490 |
196 | 张*予 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 8379 |
197 | 张*杰 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 437 |
198 | 张*朋 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 7093 |
199 | 赵* | 东北石油大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 4535 |
200 | 赵* | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 4080 |
201 | 赵* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 6682 |
202 | 赵* | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1613 |
203 | 赵* | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5334 |
204 | 赵*阳 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7060 |
205 | 赵*健 | 东北石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6272 |
206 | 赵*龙 | 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 3819 |
207 | 赵*睿 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 6321 |
208 | 郑*文 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 732 |
209 | 郑*临 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6902 |
210 | 郑*冬 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8550 |
211 | 钟*蓬 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9037 |
212 | 周*萍 | 大庆师范学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 67 |
213 | 周*一 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 4332 |
214 | 周*宝 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 大学本科 | 6216 |
215 | 周*宇 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7689 |
216 | 朱*浩 | 东北林业大学 | 轻工技术与工程 | 硕士研究生 | 5237 |
217 | 朱*超 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1057 |
218 | 朱* | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8499 |
219 | 庄*涵 | 大庆职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7470 |
招聘岗位:炼化设备技术(24010443) 最低学历要求:高职 招聘人数:30人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈*凯 | 东北石油大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 1815 |
2 | 陈*然 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 2804 |
3 | 程*墉 | 吉林化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 9167 |
4 | 崔*瑞 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4750 |
5 | 崔*龙 | 西南石油大学 | 机械工程 | 大学本科 | 4779 |
6 | 代*宇 | 河北石油职业技术大学 | 焊接技术及自动化 | 大专 | 233 |
7 | 房*锋 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 1689 |
8 | 房*博 | 吉林化工学院 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 2901 |
9 | 付*鸣 | 衡水学院 | 机械电子工程 | 大学本科 | 8852 |
10 | 高*旭 | 吉林化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 4838 |
11 | 高* | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2005 |
12 | 关*鹏 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5423 |
13 | 郭*隆 | 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 9128 |
14 | 郝*志 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5512 |
15 | 郝*凯 | 河北石油职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 2645 |
16 | 贺*博 | 常州机电职业技术学院 | 数控技术 | 大专 | 5710 |
17 | 侯*达 | 吉林工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 大专 | 3621 |
18 | 胡* | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 6700 |
19 | 华*泽 | 黑龙江东方学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2985 |
20 | 李*俭 | 东北石油大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 2790 |
21 | 李*华 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 9924 |
22 | 李* | 天津市职业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 1503 |
23 | 李*阳 | 常州大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4398 |
24 | 李*淼 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 8389 |
25 | 李*良 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 8560 |
26 | 李*伟 | 承德石油高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 6697 |
27 | 梁* | 哈尔滨石油学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 2970 |
28 | 蔺*卓 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4024 |
29 | 刘*泽 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4629 |
30 | 刘*慧 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5223 |
31 | 刘*琦 | 河北石油职业技术大学 | 过程装备与控制工程 | 大专 | 7744 |
32 | 刘*龙 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 219 |
33 | 刘*炜 | 沈阳工程学院 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 198 |
34 | 刘*涛 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 4406 |
35 | 刘*阳 | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5074 |
36 | 刘*雨 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6705 |
37 | 刘*泽 | 承德石油高等专科学校 | 化工设备维修技术 | 大专 | 521 |
38 | 刘*晔 | 河北石油职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 5455 |
39 | 卢*东 | 河北石油职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 1756 |
40 | 马*波 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 8991 |
41 | 那*鸣 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 9537 |
42 | 任*峰 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6724 |
43 | 孙*喆 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 7826 |
44 | 孙*宇 | 河北石油职业技术大学 | 数控技术 | 大专 | 4221 |
45 | 孙*诚 | 东北石油大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 3884 |
46 | 檀*淼 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 1173 |
47 | 田*辉 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6998 |
48 | 田*霖 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 3233 |
49 | 田*元 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6998 |
50 | 佟*南 | 长春工业大学 | 机械工程 | 大学本科 | 5270 |
51 | 王* | 河北石油职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 4156 |
52 | 王*恒 | 河北石油职业技术大学 | 数控技术 | 大专 | 811 |
53 | 王* | 大庆职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 3252 |
54 | 王*禹 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 4289 |
55 | 王* | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 5229 |
56 | 王*然 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 315 |
57 | 王*昊 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5694 |
58 | 王*祎 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2955 |
59 | 王*雨 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 196 |
60 | 王*樵 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 2241 |
61 | 王*涛 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 6456 |
62 | 王*梁 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 7076 |
63 | 魏*伟 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 | 9174 |
64 | 魏* | 天津市职业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 4053 |
65 | 吴* | 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 301 |
66 | 吴*凯 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 1271 |
67 | 谢*宝 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 3822 |
68 | 徐*洋 | 中国石油大学(北京) | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5419 |
69 | 徐*凯 | 东北石油大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 6165 |
70 | 徐*龙 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6261 |
71 | 许*然 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 123 |
72 | 许*阳 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 8549 |
73 | 薛*泽 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 225 |
74 | 杨*显 | 武汉工程大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 569 |
75 | 杨*霖 | 辽宁石化职业技术学院 | 动力机械及工程 | 大专 | 6004 |
76 | 于*雯 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | 2479 |
77 | 于*璐 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 6259 |
78 | 岳* | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 5105 |
79 | 臧*华 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 1678 |
80 | 张*杰 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 1478 |
81 | 张* | 大庆职业学院 | 数控技术 | 大专 | 1940 |
82 | 张*博 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 9693 |
83 | 张*帅 | 承德石油高等专科学校 | 化工设备维修技术 | 大专 | 6757 |
84 | 赵*博 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | 6689 |
85 | 赵*凯 | 湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 7211 |
