重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招聘岗位:电力系统管理(24020106) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 敖*善 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 9587 |
2 | 巴*盼·巴达拜 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 3926 |
3 | 迪*夏提·达吾提江 | 广东技术师范大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 8529 |
4 | 景*莉 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6142 |
5 | 李*旭 | 新疆工程学院 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | 486 |
6 | 木*拉·木合萨尔 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 72 |
7 | 王* | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 593 |
8 | 王*齐 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6742 |
9 | 钟*一 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1571 |
10 | 周*召 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5273 |
招聘岗位:数智化管理(24020107) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 阿*杜热西提·阿布来提 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 8503 |
2 | 阿*都塞麦提·拜合提 | 北京石油化工学院 | 物联网工程 | 大学本科 | 2438 |
3 | 阿*尼牙孜托合提 | 江西理工大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 394 |
4 | 艾*买提·阿地力 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 573 |
5 | 安*尔·艾尔肯江 | 中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3531 |
6 | 布*都森·阿克勒别克 | 上海理工大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1725 |
7 | 蔡*菡 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 2793 |
8 | 陈* | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5013 |
9 | 陈*怡 | 新疆理工学院 | 数字媒体技术 | 大学本科 | 4755 |
10 | 陈* | 山东大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 9739 |
11 | 陈*央 | 大连工业大学 | 电子信息科学与技术 | 硕士研究生 | 5882 |
12 | 陈*蓉 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8730 |
13 | 陈* | 西南石油大学 | 电子与计算机工程 | 大学本科 | 5933 |
14 | 陈*灵 | 华北电力大学(保定) | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 8321 |
15 | 程*涛 | 云南大学滇池学院 | 物联网工程 | 大学本科 | 2335 |
16 | 楚*合 | 宁波大学 | 通信工程 | 大学本科 | 32 |
17 | 达*坦·努尔达吾勒 | 西南民族大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 3230 |
18 | 邓*鑫 | 中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 大学本科 | 991 |
19 | 迪*非拉·巴列哈西 | 新疆大学 | 软件工程 | 大学本科 | 6375 |
20 | 董*君 | 无锡学院 | 软件工程 | 大学本科 | 580 |
21 | 董*开 | 郑州大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 9138 |
22 | 樊*梁 | 新疆大学 | 信息安全 | 大学本科 | 9944 |
23 | 耿*强 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 4301 |
24 | 古*丽·努尔买买提 | 大连大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 4737 |
25 | 谷*昊 | 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 大学本科 | 1860 |
26 | 官*玺 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 大学本科 | 8658 |
27 | 郭*凯 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7758 |
28 | 郭*波 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | 大学本科 | 8618 |
29 | 韩*琪 | 洛阳师范学院 | 软件工程 | 大学本科 | 4051 |
30 | 韩*宇 | 中国传媒大学 | 通信工程 | 大学本科 | 3958 |
31 | 韩*浩 | 西安石油大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 8219 |
32 | 胡*一 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 6355 |
33 | 胡*静 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3721 |
34 | 黄*嘉 | 海南大学 | 软件工程 | 大学本科 | 3272 |
35 | 加*亚·阿得力拜 | 北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 6576 |
36 | 姜*烨 | 厦门理工学院 | 空间信息与数字技术 | 大学本科 | 4131 |
37 | 姜* | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 大学本科 | 7512 |
38 | 金*合拉·努尔太 | 中国民航大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1031 |
39 | 凯*比努尔·塔依尔 | 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9770 |
40 | 孔*星 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1647 |
41 | 雷*博 | 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 9827 |
42 | 李*禧 | 喀什大学 | 网络工程 | 大学本科 | 5096 |
43 | 李*霏 | 北京工商大学 | 软件工程 | 大学本科 | 8865 |
44 | 李* | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1823 |
45 | 李* | 保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 9750 |
46 | 李*恒 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3560 |
47 | 李*慧美 | 天津理工大学中环信息学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1419 |
48 | 李*龙 | 南华大学 | 网络工程 | 大学本科 | 3081 |
49 | 李* | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 5076 |
50 | 李* | 中国地质大学(武汉) | 空间信息与数字技术 | 大学本科 | 3107 |
51 | 李*锡 | 吉林大学 | 空间信息与数字技术 | 大学本科 | 8886 |
52 | 梁*成 | 成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6939 |
53 | 梁*超 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7612 |
54 | 廖*琪 | 新疆财经大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1625 |
55 | 刘* | 塔里木大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8603 |
56 | 刘*玮 | 塔里木大学 | 网络工程 | 大学本科 | 8531 |
57 | 刘*浩 | 陕西科技大学镐京学院 | 物联网工程 | 大学本科 | 8916 |
58 | 刘*峰 | 成都信息工程大学 | 网络工程 | 大学本科 | 271 |
59 | 刘*铭 | 郑州大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 954 |
60 | 柳*安 | 吉林农业大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 1539 |
61 | 罗*玮 | 北京科技大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 911 |
62 | 马*楠 | 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 8725 |
63 | 马*辰 | 西南石油大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 7152 |
64 | 潘*超 | 甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 815 |
65 | 潘*瑄 | 卡迪夫大学 | 计算机信息管理 | 硕士研究生 | 6826 |
66 | 庞*允 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 软件工程 | 大学本科 | 7088 |
67 | 齐*悦 | 河北大学 | 软件工程 | 大学本科 | 2990 |
68 | 秦* | 西南民族大学 | 通信工程 | 大学本科 | 7563 |
69 | 散*依尔·阿尔斯林 | 中国地质大学(武汉) | 通信工程 | 大学本科 | 3221 |
70 | 沙*哈尔·沙力塔那提 | 江南大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1629 |
71 | 尚*国 | 西安工程大学 | 网络工程 | 大学本科 | 7530 |
72 | 申*旺 | 西南石油大学 | 电子与计算机工程 | 大学本科 | 8808 |
73 | 石*莹 | 新疆大学 | 信息安全 | 大学本科 | 630 |
74 | 苏*也·赛达克木 | 新疆大学 | 软件工程 | 大学本科 | 7925 |
75 | 孙*爽 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 6378 |
76 | 唐*热克·唐努尔卡依 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 875 |
77 | 唐* | 西南石油大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 6792 |
78 | 田*鑫 | 罗马第一大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2473 |
79 | 涂*暄 | 上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 215 |
80 | 王*翔 | 华北科技学院 | 软件工程 | 大学本科 | 4714 |
81 | 王*泽 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2748 |
82 | 王*丽 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 9249 |
83 | 王* | 成都工业学院 | 网络工程 | 大学本科 | 4090 |
84 | 王*悦 | 成都信息工程大学 | 空间信息与数字技术 | 大学本科 | 2372 |
85 | 王*鸣 | 西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 7553 |
86 | 文*鑫 | 西南石油大学 | 电子与计算机工程 | 大学本科 | 5271 |
87 | 吾*尔·赛尔江 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2154 |
88 | 奚*超 | 内蒙古工业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 8861 |
89 | 夏*绅 | 新疆大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2295 |
90 | 夏* | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 821 |
91 | 肖*雨 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8029 |
92 | 熊* | 新疆工程学院 | 通信工程 | 大学本科 | 1663 |
93 | 熊*渊 | 大连理工大学 | 软件工程 | 大学本科 | 698 |
94 | 薛* | 昌吉学院 | 网络工程 | 大学本科 | 8307 |
95 | 杨* | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1227 |
96 | 杨*萌 | 浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6935 |
97 | 杨*童 | 西安交通大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 8940 |
98 | 杨*睿 | 南京航空航天大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 4618 |
99 | 杨*洁 | 中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 5090 |
100 | 杨*翊 | 洛阳师范学院 | 软件工程 | 大学本科 | 6027 |
101 | 姚* | 长江大学 | 软件工程 | 大学本科 | 4779 |
102 | 伊*莎·阿合哈提 | 新疆农业大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9902 |
103 | 喻* | 渭南师范学院 | 软件工程 | 大学本科 | 3806 |
104 | 贠*俊 | 武汉商学院 | 机器人工程 | 大学本科 | 4535 |
105 | 张*淑 | 陇东学院 | 网络工程 | 大学本科 | 7708 |
106 | 张*哲 | 西南石油大学 | 电子与计算机工程 | 大学本科 | 3081 |
107 | 张*颐 | 新疆大学 | 软件工程 | 大学本科 | 7672 |
108 | 张* | 新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 8733 |
109 | 张* | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 4935 |
110 | 张*苑 | 大连民族大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1859 |
111 | 张*祺 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 8870 |
112 | 张* | 喀什大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5919 |
113 | 张*豪 | 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 大学本科 | 20 |
114 | 张*华 | 兰州理工大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 9159 |
115 | 张*华 | 山东科技大学 | 通信工程 | 大学本科 | 4217 |
116 | 张*鹏 | 悉尼大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9562 |
117 | 张*明 | 大连理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 4152 |
118 | 张*强 | 河北地质大学 | 软件工程 | 大学本科 | 64 |
119 | 赵* | 湖南理工学院 | 通信工程 | 大学本科 | 6527 |
120 | 赵*华 | 安徽工业大学 | 软件工程 | 大学本科 | 9073 |
121 | 周*凡 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9320 |
122 | 周*瑞 | 新疆理工学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 615 |
123 | 周*宇 | 西安电子科技大学 | 空间信息与数字技术 | 大学本科 | 9498 |
124 | 祖*菲娅·吐孙江 | 湖南工业大学 | 网络工程 | 大学本科 | 6003 |
125 | 祖*皮喀尔·阿卜力克木 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3323 |
126 | 祖*皮喀尔·西日艾力 | 陕西科技大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 6953 |
招聘岗位:炼油操作(24020108) 最低学历要求:大专 招聘人数:8人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 阿*杜萨拉木·艾则孜 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 大学本科 | 5210 |
2 | 阿*都艾尼·玉苏甫 | 昌吉学院 | 有机化学 | 大专 | 7534 |
3 | 阿*别一礼·金斯别克 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8697 |
4 | 阿*帕提·达伍提 | 新疆工程学院 | 能源化学 | 大专 | 3172 |
5 | 阿*耶·艾孜孜江 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8771 |
6 | 阿*哈提·叶尔包 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2390 |
7 | 阿*谢·买合木提 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1910 |
8 | 艾*亚尔·买买提 | 巴音郭楞职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9984 |
9 | 艾*丽亚·艾尼瓦尔 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 5001 |
10 | 巴*别尔得·杰恩斯 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 | 7331 |
11 | 白*珊 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 6241 |
12 | 常* | 东北石油大学秦皇岛校区 | 有机化学 | 大专 | 2286 |
13 | 常*民 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大学本科 | 6721 |
14 | 陈*峰 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大学本科 | 3907 |
15 | 陈* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大学本科 | 2675 |
16 | 迪*夏提·柯尤木 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 8184 |
17 | 迪*胡玛尔·塔西 | 新疆大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 3655 |
18 | 董*宇 | 天津市职业大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 6736 |
19 | 杜*朝 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4654 |
20 | 恩*尔 | 新疆轻工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1590 |
21 | 樊*涛 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 9022 |
22 | 高*军 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 1265 |
23 | 姑*哪扎尔·吾布力 | 喀什大学 | 应用化学 | 大学本科 | 6013 |
24 | 桂* | 江西现代职业技术学院 | 分析化学 | 大专 | 3147 |
25 | 郭*杰 | 兰州石化职业技术大学 | 分析化学 | 大专 | 1047 |
26 | 何*军 | 昌吉学院 | 应用化学 | 大专 | 3761 |
27 | 贺*培 | 西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2002 |
28 | 衡*滨 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6949 |
29 | 黄*伟 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 5201 |
30 | 加*托别克·米拉提汗 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1248 |
31 | 金* | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大学本科 | 4395 |
32 | 李*津 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9302 |
33 | 李*慧 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6286 |
34 | 李* | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8466 |
35 | 李*先 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9678 |
36 | 李*峰 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 23 |
37 | 李*怡 | 鲁东大学 | 化学 | 大学本科 | 6335 |
38 | 李*桥 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 | 7474 |
39 | 李*龙 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 372 |
40 | 李*涛 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5794 |
41 | 李*志 | 重庆文理学院 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 7707 |
42 | 李*轩 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5867 |
43 | 刘*伟 | 乐山师范学院 | 化学 | 大学本科 | 2280 |
44 | 刘*娜 | 新疆师范大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 9602 |
45 | 刘*音 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 9373 |
46 | 卢* | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7079 |
47 | 卢* | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4212 |
48 | 马*艳 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 7552 |
49 | 马*惠 | 克拉玛依职业技术学院 | 化学测量学与技术 | 大专 | 6687 |
50 | 马*栋 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3191 |
51 | 马*壮 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5602 |
52 | 马* | 兰州石化职业技术大学 | 材料科学与工程 | 大专 | 3122 |
53 | 马* | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5985 |
54 | 马*静 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6163 |
55 | 马*燕 | 昌吉学院 | 精细化工 | 大专 | 2511 |
56 | 马*兮 | 新疆大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 1948 |
57 | 马*宇 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2546 |
58 | 买*珍 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9411 |
59 | 蒙*贞 | 兰州石化职业技术大学 | 炼油技术 | 大专 | 2584 |
60 | 明*别了克 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 925 |
61 | 木*买迪·艾力 | 天津石油职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5041 |
62 | 木*力·巴合提 | 中国石油大学(华东) | 材料化学 | 大学本科 | 9724 |
63 | 娜*沙·阿布力米提 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1628 |
64 | 饶*渊 | 中国石油大学(北京) | 能源化学工程 | 大学本科 | 5568 |
65 | 热*莱·牙生 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2447 |
66 | 热*沙·夏木西丁 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1381 |
67 | 柔*古丽·阿卜杜克热木 | 大连大学 | 化学 | 大学本科 | 4130 |
68 | 赛*拉·乌马尔苏来曼 | 克拉玛依职业技术学院 | 有机化学 | 大专 | 8631 |
69 | 苏*提·于散江 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1599 |
70 | 苏*努尔·艾海提 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 319 |
71 | 苏*鑫 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 大学本科 | 5388 |
72 | 苏*娅·希尔艾力 | 新疆轻工职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8164 |
73 | 孙* | 天水师范学院 | 生物制药技术 | 大学本科 | 2812 |
74 | 孙*庆 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 144 |
75 | 陶* | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大学本科 | 4540 |
76 | 田*飞 | 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 3745 |
77 | 瓦*斯·外力 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2920 |
78 | 王*宗 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大学本科 | 7100 |
79 | 王*容 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 | 6610 |
80 | 王*东 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7891 |
81 | 王*惠 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7985 |
82 | 王*语 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1074 |
83 | 王*斌 | 山东化工职业学院 | 应用化学 | 大专 | 1190 |
84 | 王*鹏 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2014 |
85 | 魏*文 | 长春师范大学 | 有机化学 | 大学本科 | 2853 |
86 | 魏* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 7101 |
87 | 吴*郡 | 河北石油职业技术大学 | 化工设备维修技术 | 大专 | 2835 |
88 | 吾*开西·赛力克 | 河北石油职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8583 |
89 | 武*杰 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2033 |
90 | 西*热孜提·达吾提 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5133 |
91 | 肖*轩 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 | 3384 |
92 | 薛*东 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 571 |
93 | 闫*珠 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1539 |
94 | 闫* | 兰州石化职业技术大学 | 有机化工生产技术 | 大学本科 | 4718 |
95 | 杨*鹏 | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 9441 |
96 | 杨*鹏 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7742 |
97 | 杨*云 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 2810 |
98 | 杨*茹 | 天津石油职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3786 |
99 | 杨*雯 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5128 |
100 | 杨*财 | 兰州石化职业技术大学 | 石油化工生产技术 | 大学本科 | 2689 |
101 | 杨*行 | 昌吉学院 | 应用化学 | 大学本科 | 247 |
102 | 叶*阿斯乐·赛依拉别克 | 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 3402 |
103 | 叶*泰·达吾列提 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8298 |
104 | 叶*娜·哈生 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6063 |
105 | 曾*钱 | 绵阳职业技术学院 | 分析化学 | 大专 | 805 |
106 | 张*清 | 兰州石化职业技术大学 | 化学工程与工艺 | 大专 | 4571 |
107 | 张*明 | 昌吉学院 | 应用化学 | 大学本科 | 2540 |
108 | 张*茹 | 克拉玛依职业技术学院 | 工业分析与检验 | 大专 | 8974 |
109 | 张*蓉 | 兰州石化职业技术大学 | 工业分析与检验 | 大学本科 | 5825 |
110 | 赵*峰 | 承德石油高等专科学校 | 工业分析与检验 | 大专 | 8256 |
111 | 周*睿 | 克拉玛依职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8794 |
112 | 朱*强 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5504 |