重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
招聘岗位:法律事务(25011719) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 3121 | 尚*琦 | 对外经济贸易大学 | 法律 | 硕士研究生 |
2 | 5578 | 戚*威 | 中央财经大学 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 |
3 | 10387 | 秦*帅 | 天津大学 | 法律 | 硕士研究生 |
4 | 22839 | 吴*薇 | 外交学院 | 国际法学 | 硕士研究生 |
5 | 31868 | 牛*钰 | 中国人民公安大学 | 法律 | 硕士研究生 |
6 | 41816 | 赵*毅 | 中央民族大学 | 法律 | 硕士研究生 |
7 | 55979 | 俞* | 北京航空航天大学 | 法律 | 硕士研究生 |
8 | 56966 | 闻*妮 | 布里斯托大学 | 法学 | 硕士研究生 |
9 | 62655 | 林*轩 | 中山大学 | 法学理论 | 硕士研究生 |
10 | 71151 | 曹*航 | 云南财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
11 | 73591 | 王* | 中央民族大学 | 法学 | 硕士研究生 |
12 | 78771 | 相*虹 | 南开大学 | 法律 | 硕士研究生 |
13 | 80255 | 刘*丽 | 北方工业大学 | 法律 | 硕士研究生 |
14 | 89538 | 岳*力 | 北京理工大学 | 法律 | 硕士研究生 |
15 | 89867 | 朱*尧 | 悉尼大学 | 法学 | 硕士研究生 |
16 | 92172 | 马* | 中央财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
17 | 97986 | 王*禄 | 中央财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
招聘岗位:信息科技(25011720) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:5人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 385 | 孙*若 | 诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
2 | 3017 | 王*迪 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
3 | 3157 | 董*旭 | 香港中文大学(深圳) | 人工智能 | 硕士研究生 |
4 | 3780 | 王*非 | 吉林大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
5 | 8669 | 郭*康 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
6 | 11813 | 顼*园 | 杜伦大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
7 | 12176 | 付*航 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
8 | 12560 | 吴*辰 | 上海大学 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 |
9 | 16851 | 路*扬 | 北京理工大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
10 | 18558 | 张* | 曼彻斯特大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
11 | 19937 | 王*心 | 南加州大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
12 | 20579 | 陶*瑶 | 北京邮电大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
13 | 24060 | 刘*凤 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
14 | 28313 | 赵* | 湖南大学 | 电子信息科学与技术 | 硕士研究生 |
15 | 28973 | 李*奕 | 香港城市大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
16 | 32206 | 许*烨 | 中国农业大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
17 | 36512 | 朱*炜 | 北京科技大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
18 | 37274 | 冯*实 | 香港科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
19 | 41812 | 步*节 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
20 | 52287 | 张*如 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
21 | 58820 | 王*翔 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
22 | 59294 | 张*楠 | 北方工业大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
23 | 59759 | 高*雅 | 天津大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
24 | 62276 | 闫*铮 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
25 | 66086 | 刘* | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
26 | 66710 | 张*华 | 南开大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
27 | 66976 | 甄* | 中国科学院大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
28 | 67991 | 沈*健 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
29 | 75525 | 王*乐 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
30 | 76788 | 崔*远 | 布里斯托大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
31 | 77615 | 周*翔 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
32 | 78099 | 刘*泽 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
33 | 80312 | 徐*瑞 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
34 | 80548 | 李* | 北京工业大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
35 | 81538 | 段*雨 | 首都师范大学 | 计算机网络技术 | 硕士研究生 |
36 | 82938 | 杨* | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
37 | 83238 | 赵*榕 | 香港城市大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
38 | 88525 | 朱*昊 | 北京工业大学 | 微电子科学与工程 | 硕士研究生 |
39 | 89902 | 王*辰 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
40 | 90013 | 陈* | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
41 | 92267 | 汪*儒 | 华中师范大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
42 | 93989 | 邵*倓 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
43 | 96167 | 李*琦 | 香港城市大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
招聘岗位:客户经理(25011721) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:13人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 223 | 姜*博 | 中国石油大学(北京) | 会计学 | 硕士研究生 |
2 | 438 | 李*治 | 南开大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
3 | 760 | 王* | 北京邮电大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
4 | 1910 | 杨* | 北京交通大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
5 | 2022 | 刘*莹 | 澳洲国立大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 |
6 | 2296 | 吕*豪 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
7 | 3109 | 何*霖 | 罗切斯特大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
8 | 3900 | 王*涵 | 对外经济贸易大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
9 | 3933 | 何*儒 | 天津财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
10 | 4657 | 吴*怡 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
11 | 4780 | 梁*华 | 中央财经大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
12 | 5482 | 张*琪 | 北京师范大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
13 | 5870 | 林* | 香港中文大学(深圳) | 经济学 | 硕士研究生 |
14 | 7200 | 孙*瑞 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
15 | 8872 | 杨*辰 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
16 | 10167 | 刘*元 | 华北电力大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
17 | 10257 | 何*怡 | 香港城市大学 | 法学 | 硕士研究生 |
18 | 11015 | 贺*之 | 西安交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
19 | 13779 | 申*秋 | 布里斯托大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
20 | 15679 | 云* | 东北大学(美国) | 金融数学 | 硕士研究生 |
21 | 16551 | 张* | 暨南大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
22 | 16792 | 刘*辉 | 里昂商学院 | 市场营销 | 硕士研究生 |
23 | 17231 | 王*岩 | 香港科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
24 | 17798 | 许*生 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
25 | 19871 | 张* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
26 | 23060 | 秦* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
27 | 23751 | 董*歆 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
28 | 24103 | 武*怡 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
29 | 25067 | 黄*园 | 武汉工程大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
30 | 25499 | 李*泽 | 厦门大学 | 财务管理 | 硕士研究生 |
31 | 26058 | 孙*康 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
32 | 26517 | 施*祺 | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
33 | 26913 | 李*媛 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
34 | 29300 | 田* | 中南财经政法大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
35 | 29801 | 陈*扬 | 南开大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
36 | 30190 | 刘* | 北京交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
37 | 31256 | 安*元 | 谢菲尔德大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
38 | 31597 | 王*宇 | 新南威尔士大学 | 法学 | 硕士研究生 |
39 | 33479 | 袁*洁 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
40 | 34573 | 杨*玉 | 首都经济贸易大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
41 | 35883 | 徐*冲 | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
42 | 36819 | 李*依 | 北京化工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
43 | 38595 | 郑*娟 | 西南财经大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
44 | 38688 | 张* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
45 | 39667 | 孔*越 | 欧洲高等商学院 | 工商管理 | 硕士研究生 |
46 | 39788 | 孙* | 东北财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
47 | 39921 | 苏* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
48 | 40870 | 刘*涛 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
49 | 41184 | 张*玉 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
50 | 41296 | 白*钦 | 天津财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
51 | 41937 | 章*宇 | 中央财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
52 | 41991 | 王* | 北京师范大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
53 | 42678 | 李* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
54 | 43303 | 曹*淇 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
55 | 43657 | 蒋*帆 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
56 | 45026 | 丁*敏 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
57 | 46753 | 薛*冰 | 北京化工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
58 | 51105 | 李*卓 | 布里斯托大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
59 | 51512 | 董*迪 | 澳门城市大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
60 | 52539 | 张*靖 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
61 | 54790 | 李*涵 | 北京交通大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
62 | 54943 | 李*泽 | 格拉斯哥大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
63 | 55185 | 杜*涛 | 格拉斯哥大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
64 | 55879 | 万*嘉 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
65 | 56237 | 倪*涛 | 伯明翰大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
66 | 59336 | 石*慧 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
67 | 59703 | 王*智 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
68 | 59750 | 左*凡 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
69 | 60519 | 张*鹏 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
70 | 61417 | 李*豪 | 北京科技大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
71 | 64774 | 曹*颖 | 首都经济贸易大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
72 | 65398 | 赫*宇 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
73 | 66269 | 代*雪 | 中央民族大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
74 | 67381 | 户*凡 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
75 | 67975 | 李*琪 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
76 | 69879 | 孔*妮 | 北京工商大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
77 | 69890 | 李*颖 | 香港理工大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
78 | 75003 | 杨*元 | 布里斯托大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
79 | 75992 | 李*雅 | 首都经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
80 | 76790 | 杜*雨 | 北京交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
81 | 78989 | 李* | 北京工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
82 | 79036 | 陈*轩 | 香港中文大学(深圳) | 会计学 | 硕士研究生 |
83 | 80125 | 郑*一 | 外交学院 | 世界经济 | 硕士研究生 |
84 | 82660 | 肖* | 湖南工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
85 | 83298 | 吴*中 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
86 | 84765 | 吴*函 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
87 | 87015 | 刘*坤 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
88 | 87060 | 李*怡 | 香港科技大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
89 | 87988 | 张*军 | 华北电力大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
90 | 88695 | 李*北 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
91 | 89582 | 王* | 海南师范大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
92 | 91121 | 黄*达 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
93 | 91201 | 童* | 南开大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
94 | 91651 | 赵*心 | 西交利物浦大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
95 | 91921 | 董*良 | 波恩大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
96 | 92062 | 叶*豪 | 中国社会科学院大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
97 | 92103 | 孙*华 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
98 | 92155 | 贾*诺 | 波士顿大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 |
99 | 93005 | 陈*羽 | 首都师范大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
100 | 93284 | 张* | 南开大学 | 金融数学 | 硕士研究生 |
101 | 93446 | 赵*喆 | 对外经济贸易大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
102 | 93776 | 王*旎 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
103 | 95319 | 朱*亮 | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
104 | 95693 | 谢* | 立命馆大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
105 | 95758 | 邓*洋 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
106 | 96071 | 侯*睿 | 新南威尔士大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
107 | 96657 | 邓*瑞林 | 杜伦大学 | 金融科技 | 硕士研究生 |
108 | 97077 | 赵*旭 | 中央财经大学 | 法律 | 硕士研究生 |
109 | 98279 | 朱*嫣 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
110 | 99009 | 白*男 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
111 | 99192 | 张*怡 | 澳洲国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
112 | 99883 | 毕*萌 | 曼彻斯特大学 | 精算学 | 硕士研究生 |
113 | 99974 | 陈*琪 | 天津财经大学 | 审计学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:客户经理(25011722) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1052 | 张*之 | 中国社会科学院大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
2 | 3952 | 徐*昊 | 华东理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
3 | 6540 | 李*妍 | 上海财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
4 | 6786 | 张*南 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
5 | 11289 | 高*旻 | 马来西亚博特拉大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
6 | 15057 | 曹*文 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
7 | 15553 | 梁*音 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
8 | 25038 | 吴* | 伯明翰大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
9 | 28460 | 鲍* | 上海对外经贸大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
10 | 31320 | 赵* | 布里斯托大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
11 | 34298 | 魏* | 华东理工大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
12 | 36571 | 成*婷 | 北京理工大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
13 | 42142 | 楚*平 | 广东财经大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
14 | 50103 | 袁* | 苏州科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
15 | 61050 | 王*兔 | 上海社会科学院 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
16 | 63201 | 孔* | 东南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
17 | 68815 | 梁*茗 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
18 | 70395 | 徐*琪 | 香港中文大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
19 | 75059 | 林*韬 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
20 | 77888 | 潘*名 | 西交利物浦大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
21 | 79609 | 刘*彤 | 法国KEDGE商业学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
22 | 81205 | 朱*阳 | 厦门大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
23 | 83581 | 毛*鹏 | 安徽大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
24 | 89809 | 童*祺 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
25 | 95352 | 刘*莹 | 西北农林科技大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
26 | 99763 | 朱*兰 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:客户经理(25011723) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:4人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 306 | 郭*瑞 | 西安交通大学 | 互联网金融 | 硕士研究生 |
2 | 1655 | 郭*珺 | 西安交通大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
3 | 5950 | 周*宁 | 西安交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
4 | 9355 | 田* | 陕西师范大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
5 | 11508 | 周* | 西安科技大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
6 | 11678 | 张* | 哈尔滨工业大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
7 | 13381 | 孙*玥 | 东北师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
8 | 16422 | 赵*浩 | 吉林大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
9 | 17016 | 陈* | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
10 | 19825 | 刘*欣 | 苏州大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
11 | 25002 | 崔*宁 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
12 | 28307 | 屈*燕 | 西北大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
13 | 31587 | 张*林 | 西安石油大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
14 | 32228 | 赵*清 | 勃艮第高等商学院 | 国际商务 | 硕士研究生 |
15 | 34885 | 王*扬 | 西安外国语大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
16 | 35700 | 张*瑞 | 澳门科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
17 | 35985 | 杨*航 | 东北财经大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
18 | 38898 | 吴*阳 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
19 | 39182 | 刘*欣 | 西安交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
20 | 40562 | 温* | 天津财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
21 | 47672 | 葛*雄 | 南安普敦大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
22 | 50750 | 杨*蒝 | 香港科技大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
23 | 55567 | 王*涵 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
24 | 58589 | 高*楠 | 澳洲国立大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
25 | 59409 | 任*伟 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
26 | 60368 | 常*明 | 延安大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
27 | 61620 | 赵*乐 | 西北政法大学 | 法学 | 硕士研究生 |
28 | 66763 | 慕*远 | 西安交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
29 | 75161 | 成*远 | 西南财经大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
30 | 82864 | 岳*莹 | 北京交通大学 | 旅游管理 | 硕士研究生 |
31 | 82983 | 陈*昕 | 西北政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
32 | 83406 | 樊*玉 | 香港城市大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
33 | 92676 | 白*怡 | 兰州大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
34 | 98513 | 黎*欣 | 陕西师范大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:信息科技(25011724) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1384 | 王*思 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
2 | 3408 | 张*源 | 西北工业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
3 | 5048 | 尹*正 | 燕山大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
4 | 5728 | 王* | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
5 | 8470 | 李* | 西安电子科技大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
6 | 8623 | 陈*盼 | 西安交通大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
7 | 20869 | 任*鹏 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
8 | 35794 | 赵*臣 | 新南威尔士大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
9 | 50241 | 齐*娴 | 早稻田大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
10 | 51075 | 佟*坤 | 哈尔滨工程大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
11 | 58094 | 方*渤 | 曼彻斯特大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
12 | 67791 | 周*鑫 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
13 | 71215 | 徐*宇 | 华中师范大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
14 | 79439 | 翟*琪 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
15 | 83424 | 张*腾 | 哈尔滨工业大学(威海) | 通信工程 | 硕士研究生 |
16 | 90375 | 赵*鸣 | 福建师范大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
17 | 92916 | 史*龙 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
招聘岗位:业务集中处理(25011725) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:4人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 2032 | 谭*淳 | 布里斯托大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
2 | 4493 | 陈*杰 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
3 | 9581 | 杨*雅 | 西南大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
4 | 10704 | 吕*熠 | 布里斯托大学 | 投资学 | 硕士研究生 |
5 | 14753 | 刘*蓓 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
6 | 16362 | 黄*怡 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
7 | 17040 | 马*莉 | 云南财经大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
8 | 18925 | 王*蕾 | 首都经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
9 | 21682 | 李*语 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
10 | 24365 | 张* | 西南财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
11 | 27118 | 张*涵 | 西南财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
12 | 27913 | 刘* | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
13 | 28251 | 刘*欣 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
14 | 29872 | 韩* | 西南财经大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
15 | 30570 | 王* | 吉林大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
16 | 31362 | 李* | 四川省社会科学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
17 | 36901 | 王*翔 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
18 | 55186 | 何*杰 | 西安理工大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
19 | 57265 | 肖*琳 | 中央财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
20 | 58536 | 陈* | 西南民族大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
21 | 61125 | 刘*涵 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
22 | 64286 | 王* | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
23 | 67465 | 孙*雨 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 硕士研究生 |
24 | 79639 | 周*薇 | 香港理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
25 | 80898 | 龚*敏 | 广东财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
26 | 83779 | 王*丫 | 北京国家会计学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
27 | 84245 | 陈*琳 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
28 | 84676 | 郑*琪 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
29 | 85033 | 邓* | 南京师范大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
30 | 87313 | 李*瑾 | 首都经济贸易大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 |
31 | 88476 | 唐*龙 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
32 | 90056 | 姜*若 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
33 | 95136 | 康*阳 | 中国石油大学(华东) | 金融学 | 硕士研究生 |
34 | 96966 | 郝*婷 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
35 | 97785 | 姜*捷 | 中央民族大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
36 | 98878 | 曹*扬 | 西南财经大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
招聘岗位:统计分析(25011726) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 643 | 吴*琪 | 西南财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
2 | 4739 | 肖*君 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
3 | 14120 | 董*宇 | 南佛罗里达大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
4 | 18390 | 王* | 香港城市大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
5 | 29177 | 郭*裕 | 南京财经大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
6 | 29531 | 齐*丽 | 河南科技大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
7 | 30207 | 牛*华 | 青海大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
8 | 31860 | 李*龙 | 北京工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
9 | 32062 | 熊*嘉 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
10 | 47982 | 张*健 | 西南财经大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
11 | 57276 | 吴* | 成都理工大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
12 | 74317 | 王*红 | 西南财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
13 | 77349 | 刘*雨 | 香港中文大学(深圳) | 市场营销 | 硕士研究生 |
14 | 77717 | 李*汶 | 布里斯托大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
15 | 84558 | 尹*悦 | 北京理工大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
16 | 95571 | 许*雅 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
17 | 97595 | 李*妍 | 山东大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
18 | 97620 | 吴* | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:财务管理(25011727) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1501 | 苏*萱 | 西南政法大学 | 审计学 | 硕士研究生 |
2 | 23114 | 张* | 西北师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
