重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
(按手机尾号排序) 招聘岗位:炼化工艺技术(25010013) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:21人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 2811 | 赵*彦 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
2 | 4468 | 李*美 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
3 | 12646 | 周*翔 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
4 | 14246 | 孙*宇 | 大连理工大学(盘锦校区) | 资源循环科学与工程 | 大学本科 |
5 | 14835 | 白*明 | 大连理工大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
6 | 16282 | 刘*炎 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
7 | 19043 | 王*铭 | 湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
8 | 21831 | 黄*琦 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
9 | 23072 | 王*博 | 长春工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
10 | 24473 | 满*乐 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
11 | 25872 | 孙*薇 | 沈阳化工大学 | 金属材料工程 | 大学本科 |
12 | 28486 | 张*睿 | 大连理工大学(盘锦校区) | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 |
13 | 29718 | 康* | 南开大学 | 化学 | 硕士研究生 |
14 | 31980 | 孙*鑫 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
15 | 35315 | 徐*铭 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
16 | 37430 | 邵* | 辽宁石油化工大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
17 | 38297 | 陈*兵 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
18 | 40514 | 高*霞 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 硕士研究生 |
19 | 43550 | 王*言 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
20 | 46833 | 冷*洋 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
21 | 48842 | 李* | 西安石油大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
22 | 49168 | 李*远 | 东北电力大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
23 | 52647 | 李*豹 | 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
24 | 54437 | 许*学 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
25 | 57161 | 王*捷 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
26 | 59065 | 宋*博 | 东北石油大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
27 | 62971 | 杨* | 西安石油大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
28 | 63937 | 杨*朋 | 大连理工大学 | 给排水科学与工程 | 硕士研究生 |
29 | 66211 | 宋*轩 | 沈阳工业大学 | 能源化学工程 | 大学本科 |
30 | 66826 | 陆* | 沈阳理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
31 | 67123 | 张*铭 | 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
32 | 70219 | 贾*钧 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
33 | 71759 | 李*慧 | 长春理工大学 | 化学 | 硕士研究生 |
34 | 71767 | 杨*怡 | 辽宁石油化工大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
35 | 72851 | 王* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
36 | 73383 | 管* | 辽宁大学 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 |
37 | 73633 | 苟*诗 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
38 | 73796 | 张* | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
39 | 76360 | 宰*慧 | 辽宁工业大学 | 应用化学 | 大学本科 |
40 | 77005 | 高*哲 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
41 | 77469 | 艾*涵 | 中国石油大学(华东) | 生物化工 | 硕士研究生 |
42 | 77929 | 郭*晶 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
43 | 78011 | 白*淇 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
44 | 79428 | 陈*樵 | 辽宁科技学院 | 能源化学工程 | 大学本科 |
45 | 80328 | 蒋*阁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程 | 大学本科 |
46 | 84718 | 刘*琳 | 宁波大学 | 化学 | 硕士研究生 |
47 | 87127 | 郭*廷 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
48 | 87355 | 毛*宇 | 天津理工大学 | 化学 | 硕士研究生 |
49 | 87852 | 杨*辉 | 辽宁石油化工大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
50 | 88748 | 刘*睿 | 渤海大学 | 化学 | 大学本科 |
51 | 89471 | 贾*琦 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
52 | 91545 | 孙*惠 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
53 | 91832 | 祝*雪 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 大学本科 |
54 | 94323 | 翟*寔 | 常州大学 | 应用化学 | 大学本科 |
55 | 95620 | 张*馨 | 沈阳理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
56 | 96646 | 李* | 广西民族大学 | 材料学 | 硕士研究生 |
57 | 96795 | 田*苗 | 天津大学 | 应用化学 | 大学本科 |
58 | 96999 | 倪* | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
招聘岗位:炼化设备技术(25010015) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:7人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 451 | 代*成 | 东北石油大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
2 | 1091 | 陈*阳 | 辽宁石油化工大学 | 化工过程机械 | 硕士研究生 |
3 | 10360 | 闫* | 长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
4 | 15256 | 王*喆 | 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
5 | 18513 | 陈*霖 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 硕士研究生 |
6 | 22335 | 秦*仪 | 燕山大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
7 | 27177 | 刘*欢 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
8 | 33711 | 王*帆 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
9 | 34258 | 施*雯 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
10 | 36351 | 曲*林 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
11 | 37756 | 秦*宇 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 |
12 | 38211 | 张*鑫 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
13 | 48603 | 姜*庆 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 大学本科 |
14 | 56479 | 崔*鹏 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
15 | 58394 | 许*诺 | 沈阳化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
16 | 60973 | 陈*源 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
17 | 68220 | 王*亮 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
18 | 68919 | 刘*旭 | 中国石油大学(华东) | 动力工程 | 硕士研究生 |
19 | 71148 | 郭*君 | 辽宁科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
20 | 71582 | 王*洋 | 沈阳工业大学 | 车辆工程 | 大学本科 |
21 | 71858 | 于*茜 | 沈阳化工大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
22 | 72403 | 张* | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
23 | 74518 | 段*武 | 沈阳工程学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
24 | 75634 | 雷*迪 | 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
25 | 76076 | 杨*航 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 大学本科 |
26 | 77562 | 马*轩 | 大连工业大学 | 机械工程 | 大学本科 |
27 | 83216 | 刘*超 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
28 | 83268 | 郑*文 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 |
29 | 84816 | 王*萌 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
30 | 88126 | 王* | 天津城建大学 | 热能工程 | 大学本科 |
31 | 93017 | 刘* | 大连海事大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
32 | 96624 | 宋*赫 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
33 | 98291 | 冯*禹 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
招聘岗位:炼化装置操作(25010016) 最低学历要求:大专 招聘人数:15人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 578 | 张* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
2 | 772 | 李*锴 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
3 | 829 | 李*汗 | 盘锦职业技术学院 | 化学工程与技术 | 大专 |
4 | 1116 | 王*尹 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
5 | 4924 | 王*浩 | 承德石油高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
6 | 5861 | 孙*锐 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 |
7 | 6436 | 张*齐 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
8 | 7203 | 杨*馨 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
9 | 7906 | 韩*潇 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
10 | 11573 | 孙* | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
11 | 23471 | 周*麟 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
12 | 24110 | 刘*蕊 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
13 | 25765 | 杨* | 承德石油高等专科学校 | 应用化工技术 | 大专 |
14 | 27757 | 郭*祺 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
15 | 29299 | 魏* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
16 | 30602 | 孙*鑫 | 盘锦职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 |
17 | 33751 | 李* | 承德石油高等专科学校 | 焊接技术及自动化 | 大专 |
18 | 36780 | 魏*校 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
19 | 39157 | 包*龙 | 盘锦职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
20 | 39413 | 黄*轩 | 太原工业学院 | 智能制造工程 | 大学本科 |
21 | 40199 | 李* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
22 | 45282 | 刘* | 抚顺职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
23 | 46375 | 刘*卓 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 高职 |
24 | 49779 | 郑*飞 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
25 | 50508 | 田*鑫 | 抚顺职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
26 | 52339 | 邹*卓 | 天津石油职业技术学院 | 数控技术 | 大专 |
27 | 53642 | 王* | 辽宁石化职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 |
28 | 56836 | 郭*熙 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
29 | 61053 | 西*然 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
30 | 61800 | 张* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
31 | 62197 | 李*安 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
32 | 64693 | 赵*杭 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
33 | 66696 | 李*运 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
34 | 67564 | 于*博 | 河北石油职业技术大学 | 焊接技术及自动化 | 大专 |
35 | 69791 | 康*宝 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
36 | 70990 | 赵*坤 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
37 | 72830 | 赵* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
38 | 75216 | 樊* | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
39 | 77932 | 丁* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
40 | 78121 | 李*岩 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
41 | 81121 | 焦*娇 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 |
42 | 81293 | 杨*宁 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
43 | 84449 | 刘*宇 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
44 | 84852 | 苗*博 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 |
45 | 90648 | 石*企 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
46 | 90660 | 孟*晨 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 |
47 | 92325 | 甄*卓 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 |
48 | 92863 | 张*硕 | 河北石油职业技术大学 | 焊接技术及自动化 | 大专 |