重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2010年校园招聘全辖报名情况汇总(截至11月27日上午9:30)
职位名称 | 申请数量 | 第一志愿数量 |
总行本部(合计) | 7839 | 4981 |
软件中心 | 3057 | 1957 |
中银保险(合计) | 1413 | 126 |
中银国际证券(合计) | 606 | 90 |
广东省分行 | 9138 | 7762 |
北京市分行 | 6909 | 3426 |
山东省分行 | 6490 | 5472 |
上海市分行 | 6484 | 5116 |
江苏省分行 | 6241 | 4811 |
浙江省分行 | 3822 | 2927 |
四川省分行 | 3291 | 2543 |
河南省分行 | 3175 | 2631 |
深圳市分行 | 2914 | 1389 |
河北省分行 | 2485 | 1865 |
天津市分行 | 2438 | 1414 |
辽宁省分行 | 2414 | 1871 |
重庆市分行 | 2400 | 1834 |
安徽省分行 | 2281 | 1865 |
福建省分行 | 2228 | 1950 |
湖北省分行 | 2148 | 1630 |
陕西省分行 | 2052 | 1649 |
苏州分行 | 2012 | 1122 |
湖南省分行 | 1564 | 1160 |
山西省分行 | 1319 | 1036 |
江西省分行 | 1264 | 986 |
吉林省分行 | 1187 | 944 |
宁波市分行 | 1114 | 778 |
云南省分行 | 1071 | 876 |
内蒙古自治区分行 | 1065 | 893 |
广西壮族自治区分行 | 889 | 745 |
黑龙江省分行 | 842 | 657 |
甘肃省分行 | 766 | 619 |
贵州省分行 | 471 | 367 |
海南省分行 | 328 | 213 |
宁夏回族自治区分行 | 318 | 248 |
新疆维吾尔自治区分行 | 239 | 165 |
青海省分行 | 212 | 155 |
西藏自治区分行 | 114 | 89 |
总计 | 94600 | 68362 |
2010年校园招聘总行本部报名情况汇总(截至11月27日上午9:30)
职位名称 | 计划招聘人数 | 申请数量 | 第一志愿数量 |
公司金融总部 | 25 | 1462 | 1027 |
个人金融总部 | 28 | 1255 | 812 |
金融市场总部 | 35 | 1242 | 888 |
运营服务总部 | 15 | 385 | 226 |
办公室 | 2 | 181 | 99 |
人力资源部 | 2 | 282 | 168 |
财务管理部 | 4 | 857 | 523 |
风险管理部 | 6 | 517 | 325 |
海外机构管理部 | 1 | 450 | 315 |
授信执行部 | 2 | 57 | 40 |
电子银行部 | 3 | 182 | 123 |
法律与合规部 | 2 | 660 | 421 |
稽核部 | 1 | 14 | 9 |
董事会秘书部 | 1 | 530 | 382 |
战略发展部 | 1 | 130 | 89 |
信息科技部 | 2 | 722 | 507 |
信息中心 | 12 | 1071 | 529 |
测试中心 | 6 | 217 | 110 |
集中采购中心 | 3 | 76 | 52 |
管理信息中心 | 2 | 133 | 71 |
IT蓝图实施办公室 | 3 | 80 | 55 |
小语种 | 2 | 53 | 49 |
总计 | 158 | 7839 | 4981 |