主页 > 综合银行招聘信息 > [安徽]2014年禾城农商银行招聘员工笔试公告

[安徽]2014年禾城农商银行招聘员工笔试公告

发布时间:2014-04-29 15:20  来源:综合银行招聘信息 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

2014年禾城农商银行招聘员工笔试公告
经前期的报名、初面及省农信联社嘉兴办事处的审核,现公布2014年禾城农商银行招聘员工笔试人员名单,考试时间和地点待确定后另行通知,请相关人员保持通讯畅通。
 
一、招聘正式编制员工笔试人员名单如下:
序号 姓名 身份证号码 序号 姓名 身份证号码
1 冯赟颖 330482198802252728 136 贝雅芸 330411199103015626
2 冯玲 330424198807044027 137 郑薇 33041119910828282X
3 沈 煜 320902198812036088 138 姚嘉 340202199107232024
4 陆丽萍 330483198808010101 139 张佳燕 330411199102133225
5 张颖 33041119890429486X 140 俞跃洋 330402199205170620
6 张燕萍 330411198709032821 141 徐舒慧 330411199103163629
7 张群飞 330402198808141226 142 陈天予 330421199108210028
8 俞冰 330411198804095425 143 陈祯怡 33042119920122052X
9 毛程涛 330483198708280067 144 于婷 330402199008090621
10 卢雯雯 331021199004290624 145 陈蓓蕾 330402199203213623
11 陈梦婷 330411199011185425 146 许佳 33041119911208544X
12 董国娟 330411199010152429 147 戴丽琼 330411198910244826
13 朱芬 330411199101084820 148 许佳琳 330411199009061263
14 吴佳红 330411199106240626 149 毕莉媛 330402199107011220
15 王丽慧 330411199011205262 150 莫亦婷 330411199109280623
16 陈项婷 330411199111305228 151 金颖 330411199103250028
17 张钟慧 330411199104253247 152 郑潇扬 330402199207294520
18 姚冰榕 330411199004035429 153 顾瑜 330411199106045628
19 马珺玮 330402199204150927 154 孙夕雯 330411199110212628
20 殷丽琴 330411199109155443 155 王益 330424199112251024
21 袁佳 330402199104290025 156 黄婷 330411199102052222
22 沈慧慧 420111199111300561 157 张维琪 330411199101202823
23 李丹蕴 330481199107063042 158 姜春燕 330424199103213421
24 郁俊智 330421199003260045 159 费怡雯 330402199108021527
25 姚春雪 330424199101203625 160 叶艳冰 330411199009123225
26 何殷飞 330411198912202849 161 高丽燕 330411199012053627
27 陆小娟 330411199010290821 162 童玉婷 33040219910915062X
28 鲍春晓 330421199201062840 163 张怡菁 33041119910915546X
29 俞晓萍 330411199103230027 164 徐源 330402199203113921
30 姜玲云 330411199008232622 165 汤晓霞 330411199011045625
31 李娟 330411199101315449 166 王丽霞 33018219920721432X
32 陆碧园 330411199104185440 167 张芳 330411199004170022
33 马楚楚 330411199107195425 168 姚张娜 330411199011142847
34 王英力 370303199206047622 169 乐群 330402199106240961
35 王佳阳 330402199201270325 170 李淑君 330411199101055421
36 谢晓洁 330411199201064624 171 张丽俊 330411199107145620
37 徐慧敏 330402199105181226 172 王悦 330411199107100625
38 陆佳妮 330411199107274625 173 赵云霞 330402199106033620
39 丁佳怡 330402199201063625 174 金欢 330411199106190024
40 袁兰芳 330411199104035426 175 施琼蔚 330227199012190787
41 黄菲 330402198908240627 176 章哲 330522199009223327
42 钱哲丽 330424199102011828 177 吴丽玲 320525199112261521
43 张祎芸 330424199103151224 178 吴婷婷 330411199111130026
44 徐娟 330421199211074423 179 潘淑敏 330421199203120047
45 陶世琪 330411199110165649 180 吴铭彦 330411199110130024
46 王婷 330411199110144629 181 章路 330411199201312448
47 冯漪帆 330402199108270929 182 周易 330402199002060632
48 徐艺青 330411199109014827 183 梅莲清 330402198906113915
49 盛丽丹 330411199108294425 184 潘文杰 330411198808302612
50 朱枫 330402199202080021 185 俞加伟 330411198809035413
51 宋雨青 330411199107092223 186 金晓磊 33041119900319521X
52 陆越齐 330402199109190920 187 钱佳辉 330411199012124616
53 唐丽红 330411199108025620 188 赵江伟 330411199104102211
54 邹香敏 33041119910828522X 189 卜嘉杰 330411199104275657
55 曹梅芳 330411199009262823 190 朱嘉昱 330421199110283816
56 朱艳琦 330411199112180025 191 吴渊哲 330421199106253518
57 吴迪茜 330402199204030925 192 丁超华 330411199010102210
58 沈慧清 330411199109252622 193 王雁彬 330411199103315418
59 张丽娟 330411199106285445 194 倪赟超 330411199109272818
60 沈吉霞 330402199202193640 195 顾泷 330411199103275612
61 钱慧黎 330411199102055423 196 冯云剑 330411199101142613
62 陈宇婷 330411199104080024 197 唐嘉斌 330402199102153019
63 苏玲婷 330411199011225642 198 沈佳伟 330411199110315213
64 许悦青 330421199204070520 199 杨成 330402199108113915
65 俞佳君 330411199109080621 200 杨泽宇 330402199204130918
66 李家晴 330411199201180422 201 吴敏超 330402199202240013
67 徐白琳 330424198909062023 202 沈毓炜 330402199104190016
68 王琳婷 330481199109091223 203 周秋斌 330411199010104611
69 钮筱辉 330411199201214629 204 刘伟 413026199012115176
70 张琪 330411199206292845 205 陆家圆 330411199112213819
71 金梦旖 330402199204273943 206 周志彬 330411199011295237
72 方凌涯 330482199112123923 207 张浩 330411199010170619
73 黄亮颐 330483199109190822 208 吴晓骏 330402199002040930
74 杨琦 330421199201170526 209 张超 330411199101155633
75 陶伶俐 330411199102114622 210 周凯川 330411199011260616
76 盛安祺 330402199107050027 211 肖一声 330424199203281034
77 王佳欢 330411199012185224 212 张尧 33040219911013095X
78 杨晨斐 330421199108260527 213 张旭东 330411199111183814
79 顾一昕 330411199109023643 214 陆磊 330411199108110016
80 盛雯雯 330402199107203927 215 潘雄伟 330411199107013812
81 钱骅 330411199004175229 216 俞继法 330411199011082813
82 金晶 330402199111101544 217 张华 330411199011275236
83 顾晓红 330411199011085248 218 孟双双 330411199104112436
84 吕倩 330411199010133228 219 李雪明 330411198912060414
85 杨丽文 330411199107254843 220 钮懿丰 330411199102115211
86 王群燕 33042419901009382X 221 戴悦人 330402199110220912
87 邱亚娈 330411199010245262 222 高骏 330411199101134816
88 沈丽雯 330411198911060041 223 冯佳杰 330411199109125615
89 柏婷婷 330411199101022224 224 陆亚君 33041119910604561X
90 周丽婷 330411199108130623 225 高浩锋 330411199108175231
91 黄丽霞 330483199011011160 226 徐邦 330424199103122415
92 马秋艳 330424199108152429 227 王家君 330421199009250833
93 胡祎怡 330411199111240022 228 钟子威 330411199108045218
94 杨莉 330411199106023226 229 金超 33041119910907001X
95 张春敏 330402199007253644 230 郑昊 330402199201141216
96 张雪萍 330411199104075620 231 金擎宇 330402199108060614
97 徐雪珍 330411199101010426 232 谢奕超 330411199105032817
98 沈乐韵 330402199101020628 233 丁喆超 330411199204072814
99 曹玲玲 330481199201142425 234 俞志水 330411199004135235
100 宋菊清 330411199012112228 235 徐扬帆 330411199108292817
101 万琳澜 330402199111060922 236 俞鹏飞 330424199106152417
102 陈雅楠 330483199208031122 237 李云 330411199010262417
103 徐芳 330411199102202649 238 顾徐伟 330411199101015438
104 言黎凤 33041119910318362X 239 陈丰蔚 330411199110084611
105 王婷芬 330122199103010625 240 王喆宸 330402199203100936
106 陈芳欣 330402199107030923 241 汤拯东 330483199109144017
107 章焕清 330402199205060624 242 羊晟 330481199105114416
108 张永芳 330402199201253920 243 陈晟悦 330482199110290031
109 冯珊 330411199111072620 244 唐渊 330402199206280610
110 章骏 330411199101234841 245 陶晓强 330411199108315230
111 张纯彦 33042419921109102X 246 陈启博 330424199109121018
112 马冰艳 330411199102032221 247 蔡哲力 330411199108312419
113 高莹莹 330411199109305229 248 黄飞程 330411199108051212
114 武家婧 330424199112060084 249 施骁超 330402199009093912
115 富琳婷 330411199105252422 250 沈金伟 330411199001025233
116 潘叶玲 330411199011040648 251 王迪 330402199006220613
117 屠晓芬 330411199102214842 252 董怡霖 330411199102270617
118 袁琳燕 330411199101235641 253 刘嘉军 330402199010311219
119 黄佳丽 330402199202204522 254 丁云翔 330402199106251230
120 许张俞 330481199106182429 255 陆煜华 330411199201055218
121 沈亚琴 330411199011074848 256 张霄波 330411199009122839
122 沈家莹 330402199010040922 257 陈家奇 330411199108275232
123 王月婷 33042419910922202X 258 蒋宥择 330411199101133813
124 吴夏 330402199107080947 259 王程辉 330411199107173613
125 于晗丹 330411199108205429 260 潘俊翔 330402199110220971
126 林雅琴 330411199012205627 261 陈维佳 330411199107155618
127 王黎洁 330411199012113626 262 潘时时 330411199204215416
128 吴春燕 330483199202111121 263 高水伟 330411199102035254
129 胡颖 330424199103310029 264 潘亮 330402199107104515
130 房露璐 330402199201191221 265 张磊 330421199204265037
131 屠枫兰 330402199201150921 266 陆飞 330411199011194612
132 张丽园 330411199108244823 267 沈泽 320525199105258316
133 徐昕丹 33041119910721362X 268 曹家捷 330482199110303912
134 陈佳 330411199002042828 269 张相玉 371122198707254915
135 俞安平 330411199101203623    

二、招聘非正式编制(短期合同工)员工笔试人员名单如下:
序号 姓名 身份证号码 序号 姓名 身份证号码
1 王菁 33040219860830094X 21 陈莉莉 330411199308055648
2 李媛 330402199107121526 22 俞凯琴 330411199211142622
3 杭云霞 330482199101123928 23 沈琦 330411199204165623
4 钟婷艳 330402199101131520 24 杨丽萍 33041119911009246X
5 李秀娟 330411199004182840 25 潘诗琦 330402199211153085
6 董骁 330402199011240926 26 顾丹丹 330421199010254428
7 龚思怡 330411199011215444 27 鲁鑫鑫 330411199001095266
8 丁耀琦 330411199010111221 28 陈晓凤 33041119891113002X
9 顾彬琦 330411198909302646 29 俞豪 330411198912092619
10 吴琴清 330411198911224827 30 陆超 330411199001095215
11 樊李英 330411199001275443 31 金家伦 330483199101070818
12 张晓娟 330411199008153262 32 倪凌峰 330402199410273610
13 马金玉 510723199009152881 33 徐超骏 330411199009304819
14 邬惠虹 33041119900101522X 34 寿侃 330681198611293871
15 胡林霞 330411199002262820 35 邓俊晖 33041119901207521X
16 李真珍 330411199012125221 36 陈敏 330402199004101215
17 钱维 33040219930520092X 37 陆倪 330402199005070916
18 俞越 330411199203170025 38 沈斌清 330411199005245612
19 计秋萍 330411199109080023 39 王逸安 330424199101170018
20 林燕飞 330411199308010423 40 许晶颖 330411199002204428

分享到:

Back to Top