主页 > 城市商业银行招聘 > 凉山州商业银行招聘 > [四川]2019年凉山州商业银行柜员定向招聘机考成绩

[四川]2019年凉山州商业银行柜员定向招聘机考成绩

发布时间:2019-07-20 10:50  来源:凉山州商业银行招聘 查看: 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

  2019年凉山州商业银行柜员定向招聘机考成绩

 

准考证号 性别 报考岗位 机考成绩 排名
1000770805 女 德昌支行 60 1
1000770794 女 德昌支行 58 2
1000770814 女 德昌支行 57 3
1000770800 女 德昌支行 56 4
1000770802 女 德昌支行 55 5
1000770825 男 德昌支行 55 5
1000770811 女 德昌支行 54 7
1000770790 女 德昌支行 53 8
1000770808 男 德昌支行 51 9
1000770816 女 德昌支行 51 9
1000770831 男 德昌支行 51 9
1000770787 女 德昌支行 50 12
1000770801 女 德昌支行 50 12
1000770818 女 德昌支行 50 12
1000770792 女 德昌支行 48 15
1000770830 女 德昌支行 48 15
1000770797 男 德昌支行 47 17
1000770823 女 德昌支行 47 17
1000770829 女 德昌支行 47 17
1000770819 女 德昌支行 46 20
1000770822 女 德昌支行 45 21
1000770813 男 德昌支行 44 22
1000770817 男 德昌支行 44 22
1000770803 男 德昌支行 43 24
1000770796 女 德昌支行 40 25
1000770807 女 德昌支行 37 26
1000770824 女 德昌支行 37 26
1000770788 女 德昌支行 36 28
1000770791 女 德昌支行 35 29
1000770809 女 德昌支行 32 30
1000770789 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770793 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770795 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770798 男 德昌支行 缺考 缺考
1000770799 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770804 男 德昌支行 缺考 缺考
1000770806 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770810 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770812 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770815 男 德昌支行 缺考 缺考
1000770820 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770821 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770826 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770827 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770828 女 德昌支行 缺考 缺考
1000770843 女 会东支行 61 1
1000770840 女 会东支行 55 2
1000770849 女 会东支行 53 3
1000770847 女 会东支行 52 4
1000770841 女 会东支行 51 5
1000770845 女 会东支行 48 6
1000770836 男 会东支行 45 7
1000770844 男 会东支行 42 8
1000770842 女 会东支行 41 9
1000770839 男 会东支行 39 10
1000770848 女 会东支行 37 11
1000770837 男 会东支行 36 12
1000770838 女 会东支行 32 13
1000770832 女 会东支行 缺考 缺考
1000770833 女 会东支行 缺考 缺考
1000770834 女 会东支行 缺考 缺考
1000770835 女 会东支行 缺考 缺考
1000770846 女 会东支行 缺考 缺考
1000770862 女 冕宁支行 60 1
1000770852 女 冕宁支行 56 2
1000770857 男 冕宁支行 55 3
1000770851 男 冕宁支行 54 4
1000770859 女 冕宁支行 49 5
1000770856 女 冕宁支行 46 6
1000770864 女 冕宁支行 45 7
1000770863 女 冕宁支行 43 8
1000770850 男 冕宁支行 42 9
1000770854 女 冕宁支行 40 10
1000770858 女 冕宁支行 38 11
1000770860 女 冕宁支行 36 12
1000770855 男 冕宁支行 33 13
1000770853 女 冕宁支行 缺考 缺考
1000770861 女 冕宁支行 缺考 缺考
1000770874 男 宁南支行 64 1
1000770880 男 宁南支行 56 2
1000770883 男 宁南支行 55 3
1000770882 男 宁南支行 54 4
1000770869 女 宁南支行 53 5
1000770866 男 宁南支行 50 6
1000770870 女 宁南支行 49 7
1000770884 男 宁南支行 48 8
1000770875 女 宁南支行 45 9
1000770878 男 宁南支行 41 10
1000770877 女 宁南支行 37 11
1000770872 女 宁南支行 36 12
1000770865 女 宁南支行 35 13
1000770873 女 宁南支行 35 13
1000770871 女 宁南支行 34 15
1000770868 男 宁南支行 29 16
1000770867 男 宁南支行 缺考 缺考
1000770876 女 宁南支行 缺考 缺考
1000770879 女 宁南支行 缺考 缺考
1000770881 女 宁南支行 缺考 缺考
1000770911 女 盐源支行 54 1
1000770893 女 盐源支行 53 2
1000770906 男 盐源支行 53 2
1000770913 女 盐源支行 53 2
1000770892 女 盐源支行 51 5
1000770885 女 盐源支行 49 6
1000770891 女 盐源支行 48 7
1000770895 女 盐源支行 48 7
1000770909 男 盐源支行 48 7
1000770912 女 盐源支行 48 7
1000770903 女 盐源支行 47 11
1000770899 女 盐源支行 46 12
1000770907 男 盐源支行 46 12
1000770886 女 盐源支行 45 14
1000770905 男 盐源支行 45 14
1000770890 女 盐源支行 44 16
1000770894 女 盐源支行 44 16
1000770908 女 盐源支行 44 16
1000770904 女 盐源支行 43 19
1000770898 女 盐源支行 42 20
1000770887 女 盐源支行 40 21
1000770910 女 盐源支行 39 22
1000770901 男 盐源支行 38 23
1000770915 男 盐源支行 34 24
1000770888 女 盐源支行 缺考 缺考
1000770889 女 盐源支行 缺考 缺考
1000770896 女 盐源支行 缺考 缺考
1000770897 男 盐源支行 缺考 缺考
1000770900 男 盐源支行 缺考 缺考
1000770902 女 盐源支行 缺考 缺考
1000770914 男 盐源支行 缺考 缺考
1000770921 女 越西支行 64 1
1000770930 女 越西支行 55 2
1000770925 女 越西支行 53 3
1000770934 女 越西支行 53 3
1000770919 女 越西支行 44 5
1000770928 女 越西支行 42 6
1000770931 女 越西支行 42 6
1000770933 男 越西支行 42 6
1000770920 女 越西支行 37 9
1000770939 女 越西支行 36 10
1000770929 男 越西支行 35 11
1000770937 男 越西支行 34 12
1000770916 女 越西支行 缺考 缺考
1000770917 女 越西支行 缺考 缺考
1000770918 女 越西支行 缺考 缺考
1000770922 男 越西支行 缺考 缺考
1000770923 女 越西支行 缺考 缺考
1000770924 男 越西支行 缺考 缺考
1000770926 女 越西支行 缺考 缺考
1000770927 女 越西支行 缺考 缺考
1000770932 女 越西支行 缺考 缺考
1000770935 女 越西支行 缺考 缺考
1000770936 女 越西支行 缺考 缺考
1000770938 女 越西支行 缺考 缺考
 

分享到:

Back to Top