主页 > 城市商业银行招聘 > 乌鲁木齐商业银行招聘 > [新疆]乌鲁木齐市商业银行2012年新员工招聘笔试入围人员名单

[新疆]乌鲁木齐市商业银行2012年新员工招聘笔试入围人员名单

发布时间:2012-07-20 10:13  来源:乌鲁木齐商业银行招聘 查看: 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

 各位考生:乌鲁木齐市商业银行2012年新员工招聘笔试试卷经统一阅卷批改,按照笔试成绩排序,我行拟于近期开展面试。
         现将入围考生名单公布:
                一、笔试入围人员名单(见附表)
    二、请入围人员保持通讯畅通,随时关注乌鲁木齐市商业银行门户网站,注意面试通知事宜。

                                                                                                       乌鲁木齐市商业银行
                                                                                                       二○一二年七月二日

序号 姓名 性别 出生年月日 身份证号
1 李毅甜 女 1989/08/17 650103198908171320
2 张贝贝 女 1988/09/03 654125198809031068
3 吕哲 男 1989/03/05 650102198903050013
4 贾海婷 女 1988/10/30 652302198810301023
5 柳叶 女 1987/10/09 650102198710091249
6 王兴安 男 1989/10/09 652328198910091616
7 孙静 女 1986/12/05 371327198612051528
8 徐俊丽 女 1988/04/29 412721198804293449
9 马金秀 女 1988/03/16 654125198202074221
10 秦嘉忆 女 1989/10/27 653128198910272921
11 崔竣杰 男 1990/08/15 652828199008150016
12 兰金鹏 男 1988/08/14 654125198808143770
13 郑雅文 女 1989/08/09 650103198908090029
14 瞿晶晶 女 1990/01/15 654326199001150023
15 刘娟 女 1990/04/26 653024199004260420
16 陈邱键 男 1989/02/27 320683198902270216
17 孔君俊 女 1989/01/08 4115271989010820041
18 齐一坤 男 1988/12/01 654301198812010452
19 苏文 男 1988/12/27 35220219881227451X
20 魏春燕 女 1988/05/20 652325198805202244
21 周亮华 男 1988/06/29 360681198806291337
22 李雪 女 1990/01/16 65010419900116422x
23 蒙君岚 女 1989/09/16 652826198909162623
24 尹彬绪 男 1988/12/10 65010219881210301x
25 张楠 女 1989/01/26 652922198901260544
26 曹栋 男 1990/12/18 511321199012181356
27 邓筱雪 女 1989/11/08 653126198911080224
28 李瑶 女 1990/04/22 652301199004223241
29 王晨睿 女 1990/10/11 654322199010110044
30 徐妮 女 1988/12/18 650107198812181028
31 陈鹏 男 1990/06/26 650103199006265517
32 陈志龙 男 1988/05/12 650130198805120010
33 付占义 男 1987/06/03 652928198706033715
34 董 越 男 1987/12/15 653126198712150218
35 孔玲冲 男 1988/07/16 210123198807161055
36 李晨 女 1989/07/26 650104198907260723
37 马星星 女 1990/02/01 654101199002011203
38 腊红 女 1989/10/13 650102198910130042
39 李昱波 女 1990/02/07 65010419900207076X
40 王文娟 女 1990/01/22 320381199001227080
41 雷夏红 女 1988/09/24 652801198809240543
42 李静文 女 1988/04/29 652325198804290828
43 刘鹏 男 1990/01/23 654223199001230010
44 刘志阳 男 1988/07/12 650105198807121917
45 宋云鹏 男 1989/02/02 652901198902020014
46 曾琪 女 1989/09/29 500235198909298861
47 张楠 男 1988/05/09 652327198805090011
48 柴玉婉 女 1988/06/28 341281198806283260
49 常月 女 1987/05/12 659001198705121227
50 候彬 女 1989/12/06 652201198912064522
51 景孝复 男 1988/11/16 652722198811160231
52 刘轩睿 女 1988/01/06 652826198801060027
53 浏龙 男 1989/03/26 652701198903260430
54 全德见 男 1990/10/18 220625199010180917
55 白茹雪 女 1990/09/27 652201199009271642
56 冯星楼 男 1988/09/19 654127198809191558
57 马丽 女 1989/06/22 650104198906225029
58 王雅玲 女 1989/12/24 654101198912241169
59 仪涛 男 1989/10/03 650102198910033510
60 雷茸 女 1990/09/02 652327199009022629
61 刘倩 女 1988/11/11 2821198811112821
62 罗娜 女 1988/11/14 659001198811141926
63 王朋辉 男 1990/05/01 652901199005015930
64 张皊艺 女 1989/05/04 652201198905041621
65 廉静 女 1991/02/05 411328199102057165
66 马晶晶 女 1989/11/09 652801198911091628
67 任瑞斌 男 1989/07/31 142726198907310033
68 王海斌 男 1989/08/21 652222198908210015
69 徐静 女 1989/10/21 650104198910214429
70 杨静 女 1988/08/02 652323198808022027
71 袁芳 女 1987/05/02 652323198705021726
72 杜强 男 1983/09/12 650106198309123019
73 郭晨 男 1988/09/02 650103198809022311
74 黄惠娇 女 1990/03/29 654223199003290041
75 金晨 男 1989/06/20 653101198906202015
76 马倩茹 女 1989/08/23 650105198908230020
77 王书彬 男 1988/10/18 654001198810184938
78 王亚平 女 1990/07/06 130534199007062660
79 行舟 女 1989/09/18 65010219890918002X
80 张飞 男 1988/09/02 654223198809021217
81 邹佳丽 女 1988/12/05 510724198812054924
82 肖开提·阿不都艾尼 男 1987/10/27 650102198710274010
83 艾荣 女 1988/11/18 650103198811182824
84 曹杏丽 女 1986/08/02 411403198608020048
85 胡晋馨 男 1989/05/03 650103198905034734
86 王韫玮 女 1990/03/25 654301199003250020
87 姚凯瑞 女 1988/09/28 650108198809281948
88 杜文斌 男 1986/03/25 65010619860325081X
89 冯楷皓 男 1988/05/12 652325198805120011
90 梁燕 女 1989/03/23 650121198903230443
91 钱芮 女 1989/06/02 650103198906021847
92 吴盛兴 男 1987/04/13 511126198704134039
93 云善新 男 1989/11/28 652926198911280034
94 张成成 男 1989/10/25 652325198910250432
95 张艺 女 1989/09/10 650103198909101324
96 周欣 女 1989/06/19 654124198906194428
97 杜欣欣 女 1989/12/29 370911198912290441
98 姜亚楠 女 1988/07/21 652302198807210024
99 任鹏飞 女 1989/02/21 65400119890221142x
100 侍金凤 女 1986/11/20 652325198611200224
101 吴雯 女 1989/03/01 341224198903107886
102 杨鹏 女 1989/01/08 65313019890108252X
103 周春红 女 1986/01/12 411330198601123443
104 张萌 女 1988/11/16 650103198811160027
105 杜乐 男 1989/11/14 650103198911143216
106 谷海燕 女 1985/4/21 654324198504213041
107 郭静 女 1985/08/07 650103198508071320
108 李军胜 男 1988/08/07 654221198808070030
109 苗玲 女 1989/10/11 650104198910111622
110 王永磊 男 1989/09/10 652324198909102815
111 张艺梦 女 1990/01/22 650103199001222825
112 官晓栋 民 1989/10/24 650104198910241611
113 黄亚平 女 1986/09/11 652801198609115027
114 黄姿烨 女 1989/04/21 654223198904210040
115 李楠 女 1989/10/26 654223198910260028
116 刘思佳 女 1989/09/30 231084198909303327
117 邱铁梅 女 1989/03/02 652901198903026522
118 孙建龙 男 1988/04/15 130224198804154732
119 王立成 男 1988/02/14 62232219880214083x
120 王雁 女 1988/01/10 652829198801102126
121 杨一芦 男 1989/12/30 65232719891230111x
122 俞天龙 男 1989/01/01 652327198901013518
123 张圆 女 1989/10/04 650121198910041325
124 陈瑞 女 1989/03/26 652222198903260427
125 郭丹 女 1990/05/14 511325199005141626
126 郭书馨 女 1989/11/17 650102198911170760
127 韩丽琼 女 1986/12/26 652325198612260421
128 焦明浩 男 1989/09/01 654201198909010031
129 刘娜 女 1989/08/24 654323198908242627
130 刘影 女 1987/05/01 652828198705010620
131 马丹 女 1990/10/25 412721199010252244
132 马静 女 1988/09/20 65010219880920002X
133 马羽馨 女 1989/08/12 650103198908121323
134 祁洁 女 1990/04/01 654001199004014920
135 石龙 男 1988/05/24 652327198805243815
136 史琦 女 1989/10/01 652325198910011626
137 王晓红 女 1988/05/25 654121198805254445
138 王晓吉 女 1990/07/10 659001199007104029
139 于燕 女 1987/12/16 659001198712165922
140 张晓琴 女 1990/03/05 653130199003052526
141 吴海涛 女 1988/04/06 210921198804063020
142 阿丽亚·阿凯木 女 1989/08/12 652801198908120045
143 包雪玲 女 1987/12/26 652327198712260026
144 陈志恒 男 1989/01/28 411481198901281078
145 樊杰 男 1989/08/04 650103198908040611
146 孔祥斌 男 1985/02/01 650102198502010715
147 宋娟 女 1989/01/27 650103198901272866
148 苏丽 女 1987/09/22 659001198709222420
149 万儒 女 1988/08/26 652327198808260047
150 王建义 男 1986/09/25 652101198609253819
151 王江莲 女 1986/06/25 654125198505121822
152 王伟 男 1989/09/27 652302198909270036
153 王艳琴 女 1984/05/18 652301198405182829
154 闫子微 女 1991/12/08 130622199112086023
155 杨高辉 男 1988/11/04 411122198811046035
156 张爱军 女 1989/07/12 642223198907121840
157 陈玲 女 1989/05/21 652322198905211042
158 哈那提别克 男 1989/01/21 652328198901210016
159 姜万 女 1989/12/08 652601198912083928
160 黎丽荣 女 1986/01/17 429006198601170365
161 梁菡颖 女 1990/11/21 653130199011213668
162 马东方 女 1985/03/28 65282919850328104X
163 田莹俏 女 1984/11/13 650121198411130446
164 王俊杰 男 1985/04/24 65900198504243017
165 魏雨 女 1988/08/28 654126198808281029
166 姚瑶 男 1989/07/14 650104198907140713
167 袁茜茜 女 1989/09/08 654201198909080048
168 张凡 女 1990/05/19 654225199005192528
169 艾丽斯·哈布西 女 1986/03/11 650102198603116527
170 李海燕 女 1989/05/13 659001198905134647
171 刘薇 女 1988/11/6 650104198811060727
172 王然 女 1988/05/12 653123198805120086
173 赵笑红 女 1989/01/23 652323198901235123
174 钟莉 女 1982/12/09 652201198212094827
175 李娜 女 1988/03/01 654321198803010069
176 刘伟伟 女 1988/05/04 370832198805013349
177 马芳 女 1988/09/15 650104198809152569
178 王丹 女 1990/01/24 654322199109213588
179 王丽霞 女 1987/08/14 652301198708145240
180 王凉琴 女 1985/02/28 140303198502282021
181 王智 男 1990/02/06 654322199002060710
182 曾静 女 1989/11/22 654221198911224421
183 张梦影 女 1989/05/31 650102198905310026
184 张欣 男 1989/04/23 652201198904232119
185 戴之悆 女 1989/11/10 652301198911100849
186 何晓阳 女 1989/06/17 420117198906177621
187 李炜 女 1985/08/31 659001198508311865
188 马坚 男 1989/12/16 65010219891216301x
189 裴露 女 1987/05/13  
652325198705130829
 
190 包小琳 女 1991/10/20 411122199110208761
191 郭飞 男 1988/04/15 341221198804151532
192 黄凯鹏 男 1986/12/07 652828198612070317
193 康桂敏 女 1989/01/25 152223198901250725
194 李晨 男 1988/10/04 650104198810042519
195 梁婧 女 1990/08/15 650101199008150323
196 张南 女 1989/06/25 510521198906254126
197 钟云 女 1988/06/21 650102198806216026
198 段肖瑞 女 1988/01/21 650102198801211242
199 刘姝宇 女 1989/02/18 654123198902180065
200 刘跃 男 1987/01/08 65010219870108651x
201 罗英 女 1987/08/16 511321198708165966
202 马琳 女 1986/01/21 652801198601211647
203 潘婷 女 1986/12/26 652301198612264026
204 秦宏源 男 1990/06/15 6530211999006150234
205 朱清华 男 1988/08/19 412726198808190051
206 何玉洁 女 1990/01/01 654126199001014346
207 贺园园 女 1987/06/17 410481198706174022
208 李玉函 女 1991/07/18 654127199107183128
209 刘丹 女 1990/01/20 420822199001202845
210 王鹏 男 1988/09/28 650104198809284414
211 杨刚 男 1985/07/11 650102198507114038
212 摆婷 女 1989/05/27 650101198905270021
213 刘超 女 1989/11/27 650108198911271922
214 娄力斌 男 1985/01/05 33038119850105331X
215 童芳 女 1989/12/30 654122198912303325
216 徐静 女 1989/01/06 360124198901064824
217 杨丽华 女 1988/01/13 652901198701136520
218 杨炜龙 男 1989/02/19 650103198902191830
219 郑茹文 女 1990/12/28 650108199012281929
220 邹怡 男 1990/11/01 653125199011015214
221 高雯洁 女 1987/08/09 652701198708091723
222 韩学志 男 1990/03/27 23050519900327051X
223 焦旭鲲 男 1987/01/15 654223198701150033
224 刘东方 男 1987/11/16 34292819871116053X
225 刘进 男 1988/12/06 652322198812064514
226 马玉玲 女 1989/10/08 654124198910082525
227 牛卓君 女 1989/06/19 652201198906196027
228 邱倩楠 女 1989/09/27 654326198909270020
229 王静 女 1988/05/06 650103198805061321
230 王璐 女 1987/03/10 650102198703104523
231 谢玉龙 男 1989/06/27 650103198906270034
232 杨晓丹 女 1989/05/18 65230119890518082x
233 高娟 女 1989/05/25 659001198905253427
234 赵乐兵 女 1989/07/02 411121198907021549
235 陈怡然 女 1998/4/15 652201198804151223
236 安乐 男 1989/03/17 852101198903170715
237 白艳艳 女 1987/07/14 652701198707141725
238 摆霞 女 1988/05/08 652322198805081527
239 崔园 男 1986/12/19 652325198612190013
240 董方方 女 1990/10/03 410225199010034622
241 窦芸芸 女 1988/08/30 652323198808300082
242 马全 男 1989/02/11 652901198902111434
243 石超杰 男 1990/01/28 650102199001281212
244 田广丽 女 1988/07/12 654222198807122026
245 董训建 男 1986/01/06 411524198601068038
246 巩欣 女 1990/02/23 65010219900223002X
247 李雯芝 女 1988/09/03 652324198809030025
248 穆婷 女 1989/12/05 652322198912050523
249 石楠 女 1988/04/14 130182198804140021
250 魏蒙蒙 女 1988/10/11 654122198810110020
251 王昕 女 1987/05/31 650106198705313025
252 夏尔巴提·叶尔甫拉提 女 1989/09/05 65400119890905
253 谢亚青 女 1988/12/20 65412219881220002X
254 马国翔 男 1988/11/22 650102198811226536
255 周婧逸 女 1990/05/12 65010219900512162x
256 马小龙 男 1988/04/18 650102198804184016
257 张荣华 女 1988/10/05 500243198810051201
258 胡雅婷 女 1988/08/01 654122198808010063
259 于洋 男 1989/07/14 650102198907143014
260 丁梦婷 女 1989/08/31 65010219890831652X
261 于晓洋 男 1989/09/07 652801198909076111
262 祖丽呼玛儿 女 1988/04/15 650104198804151620
263 郭翔 女 1989/07/15 654101198907150027
264 米热古丽 女 1985/02/24 652123198502241525
265 马丹妮 女 1989/04/26 650102198904261242
266 马玉洁 女 1988/09/17 652323198809172027
267 李丽 女 1990/03/03 654101199003031169
268 李钰 女 1990/05/07 652322199005070525
269 伊斯坎德尔·艾尼瓦尔 男 1988/02/07 650102198802071632

分享到:

Back to Top