序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2102100412 | 徐迪 | 83.50 |
2 | 2102101516 | 何培捷 | 78.00 |
3 | 2102102905 | 周纯 | 68.50 |
4 | 2102101407 | 韩流阳 | 68.00 |
5 | 2102101121 | 叶林 | 68.00 |
6 | 2102100120 | 徐涛 | 67.50 |
7 | 2102100417 | 储丽琴 | 67.50 |
8 | 2102100917 | 操王锐 | 66.00 |
9 | 2102102010 | 彭佳佳 | 66.00 |
10 | 2102102015 | 徐礼嘉 | 66.00 |
11 | 2102103006 | 张豪 | 65.00 |
12 | 2102102815 | 刘嘉伟 | 65.00 |
13 | 2102102317 | 林益群 | 65.00 |
14 | 2102103002 | 查余清 | 64.50 |
15 | 2102100821 | 涂惠惠 | 64.50 |
16 | 2102101924 | 王珏 | 63.50 |
17 | 2102101208 | 徐崇 | 63.50 |
18 | 2102101901 | 张慧 | 63.00 |
19 | 2102100528 | 汪振林 | 63.00 |
20 | 2102101825 | 朱娜 | 63.00 |
21 | 2102101716 | 方正 | 62.50 |
22 | 2102100921 | 汪慧敏 | 62.50 |
23 | 2102101105 | 夏彤 | 62.00 |
24 | 2102100410 | 李慧 | 61.00 |
25 | 2102102427 | 吴顾 | 61.00 |
26 | 2102101207 | 程灿洲 | 61.00 |
27 | 2102100523 | 潘浩 | 60.50 |
28 | 2102101327 | 倪薇 | 60.50 |
29 | 2102102213 | 仰旭港 | 60.00 |
30 | 2102100401 | 金葆纯 | 60.00 |
31 | 2102100626 | 郝希洋 | 60.00 |
32 | 2102100312 | 方思怡 | 59.50 |
33 | 2102102219 | 胡洪凯 | 59.50 |
34 | 2102102610 | 程启娴 | 59.50 |
35 | 2102100114 | 曹佳丽 | 59.00 |
36 | 2102101714 | 徐钰 | 59.00 |
37 | 2102102308 | 江婉清 | 59.00 |
38 | 2102100901 | 江丹 | 59.00 |
39 | 2102101008 | 徐倩倩 | 59.00 |
40 | 2102101718 | 谢佳 | 58.50 |
41 | 2102102921 | 郝翔凤 | 58.00 |
42 | 2102100225 | 李鸿雁 | 57.00 |
43 | 2102101222 | 胡文雅 | 57.00 |
44 | 2102100116 | 秦李超 | 57.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681