准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
15755205229 | 何培捷 | 78.00 |
15955158040 | 徐迪 | 76.10 |
18075396185 | 徐涛 | 74.90 |
15399625153 | 周纯 | 74.70 |
17754088211 | 涂惠惠 | 73.50 |
17755690965 | 彭佳佳 | 72.80 |
18056922763 | 刘嘉伟 | 72.60 |
18255668933 | 林益群 | 72.60 |
13955657759 | 徐礼嘉 | 72.00 |
15256088422 | 李慧 | 71.40 |
15655609619 | 操王锐 | 71.20 |
18715387760 | 叶林 | 70.80 |
18326165733 | 汪慧敏 | 70.70 |
18815595153 | 韩流阳 | 70.40 |
15077925871 | 方正 | 70.30 |
13866091559 | 仰旭港 | 69.60 |
13721044721 | 倪薇 | 69.50 |
13365756960 | 程启娴 | 69.30 |
17775202563 | 徐钰 | 69.00 |
17355644789 | 王珏 | 68.90 |
18225713560 | 朱娜 | 68.60 |
18726139392 | 胡洪凯 | 68.10 |
17371438683 | 查余清 | 67.90 |
15375109133 | 方思怡 | 67.70 |
13955602437 | 潘浩 | 67.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681