序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1910201523 | 朱洪谦 | 64.2 |
2 | 1910200309 | 郑莹 | 63.1 |
3 | 1910200220 | 程王瑛 | 60.1 |
4 | 1910200708 | 汪芹 | 59.8 |
5 | 1910200512 | 程剑锋 | 59.8 |
6 | 1910201111 | 曹保诚 | 59.5 |
7 | 1910201629 | 柯仲俊 | 59.4 |
8 | 1910200120 | 吴群 | 58.6 |
9 | 1910200620 | 汪佳嘉 | 58.5 |
10 | 1910201418 | 张翊豪 | 58.2 |
11 | 1910201610 | 汪锋 | 58.2 |
12 | 1910201525 | 洪徽卉 | 58.1 |
13 | 1910201123 | 朱礼慧 | 57.8 |
14 | 1910201016 | 孙悦 | 57.6 |
15 | 1910201531 | 邵阳龙 | 57.2 |
16 | 1910200606 | 周婷 | 57.1 |
17 | 1910200206 | 曹志朋 | 56.8 |
18 | 1910200821 | 胡垚鑫 | 56.6 |
19 | 1910201319 | 吴涛 | 56.5 |
20 | 1910200204 | 谢兰芳 | 56.4 |
21 | 1910200701 | 张俊 | 56.4 |
22 | 1910200817 | 胡洪颖 | 56.3 |
23 | 1910200412 | 徐清峰 | 56 |
24 | 1910201315 | 毕弘徽 | 55.4 |
25 | 1910201007 | 胡晓志 | 55.3 |
26 | 1910201520 | 吴苏萍 | 53.9 |
27 | 1910200207 | 叶瑾 | 53.9 |
28 | 1910201207 | 胡磊 | 53.9 |
29 | 1910200625 | 张骁 | 53.9 |
30 | 1910200725 | 高寒 | 53.8 |
31 | 1910201009 | 凌今 | 53.6 |
32 | 1910201530 | 鲍怡 | 53.6 |
33 | 1910200107 | 梅恒 | 53.6 |
34 | 1910200325 | 吴雪 | 53.5 |
35 | 1910201616 | 吴伟 | 52.8 |
36 | 1910201431 | 叶蕊 | 52.6 |
37 | 1910201301 | 何娇 | 52.4 |
38 | 1910201303 | 李昕 | 52.2 |
39 | 1910201206 | 戴晨露 |
52.2 |