序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1909202416 | 王晗旭 | 81.20 |
2 | 1909200617 | 连宸 | 81.10 |
3 | 1909201026 | 蔡仲翔 | 74.60 |
4 | 1909200101 | 段照康 | 69.50 |
5 | 1909203414 | 栾卓群 | 67.10 |
6 | 1909200625 | 李婷 | 66.90 |
7 | 1909202321 | 张寒冬 | 66.90 |
8 | 1909201113 | 程效伟 | 65.60 |
9 | 1909203815 | 张紫腾 | 65.50 |
10 | 1909201624 | 刘梦强 | 64.90 |
11 | 1909203307 | 张思茹 | 64.40 |
12 | 1909201205 | 苏文龙 | 64.00 |
13 | 1909204009 | 侯雅玉 | 63.80 |
14 | 1909203605 | 李博阳 | 63.60 |
15 | 1909202212 | 刘婉奇 | 63.60 |
16 | 1909204316 | 任浩洁 | 62.80 |
17 | 1909200812 | 徐子瞻 | 62.70 |
18 | 1909201524 | 卞井然 | 62.00 |
19 | 1909203111 | 付慧慧 | 61.90 |
20 | 1909200204 | 吴一鸣 | 61.80 |
21 | 1909201419 | 焦淑涵 | 61.50 |
22 | 1909201206 | 王傲宇 | 61.30 |
23 | 1909204203 | 朱钰 | 61.10 |
24 | 1909203926 | 张潇逸 | 60.90 |
25 | 1909204232 | 吕硕 | 60.90 |
26 | 1909201105 | 许合情 | 60.60 |
27 | 1909202804 | 申会 | 60.50 |
28 | 1909201929 | 李倩倩 | 60.50 |
29 | 1909203809 | 柳思佳 | 60.50 |
30 | 1909203219 | 刘淼淼 |
60.20 |