安徽农商行历年社会招聘考试信息汇总 | |||||||||
成绩查询网站:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | |||||||||
地区 | 招聘公告 | 2020招聘人数 | 2020分数线 | 2019招聘人数 | 2019分数线 | 2018招聘人数 | 2018分数线 | 2017招聘人数 | 2017分数线 |
合肥 | 合肥科技农商行 | 不招聘 | |||||||
肥东农商行 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | |||||||
长丰农商行 | 26 | 72.5 | 11 | 58 | 35 | 68.5 | |||
庐江农商行 | 40 | 70 | 42 | 66 | 25 | ||||
巢湖农商行 | 30 | 71.5 | 20 | 64.5 | 20 | ||||
肥西农商行 | 不招聘 | 66 | |||||||
芜湖市 | 扬子农商行 | 30 | 69 | 30 | 66 | ||||
繁昌农商行 | 10 | 68.5 | 不招聘 | 59.5 | |||||
无为农商行 | 25 | 67.5 | 30 | 59.5 | |||||
津盛农商行 | 10 | 67.5 | 5 | 64 | |||||
南陵农商行 | 20 | 64 | 12 | 66.5 | |||||
滁州 | 皖东农商行 | 2 | |||||||
全椒农商行 | 20 | 71 | 10 | 67.5 | |||||
明光农商行 | 35 | 67 | 30 | 64 | |||||
天长农商行 | 26 | 70 | 18 | 66 | |||||
来安农商行 | 30 | 69 | 17 | 62.5 | |||||
凤阳农商行 | 20 | 68.5 | |||||||
定远农商行 | 不招聘 | 62 | |||||||
六安 | 六安农商行 | 不招聘 | 65.5 | ||||||
舒城农商行 | 30 | 70 | 25 | 65 | |||||
霍山农商行 | 30 | 69.5 | 25 | 62 | |||||
霍邱农商行 | 15 | 62 | 不招聘 | 67.5 | |||||
叶集农商行 | 12 | 66.5 | 10 | 61.5 | |||||
金寨农商行 | 15 | 68.5 | 30 | 62.2 | |||||
淮南 | 淮河农商行 | 23 | 60 | 12 | 64.5 | ||||
凤台农商行 | 36 | 58 | 20 | 64 | |||||
通商农商行 | 10 | 63 | 11 | 59 | |||||
寿县农商行 | 22 | 68 | 20 | 63.5 | |||||
阜阳 | 颖淮农商行 | 12 | 73 | 22 | 65 | ||||
颍泉农商行 | 17 | 70.5 | 12 | 68 | |||||
颍东农商行 | 12 | 71 | 10 | 67 | |||||
颍上农商行 | 30 | 62 | 17 | 62.5 | |||||
界首农商行 | 12 | 75 | 20 | 66 | |||||
临泉农商行 | 50 | 62.5 | 25 | 60 | |||||
太和农商行 | 25 | 67 | 22 | 64.5 | |||||
阜南农商行 | 20 | 69 | 30 | 63 | |||||
蚌埠 | 蚌埠农商行 | 4 | —— | 15 | 65 | ||||
固镇农商行 | 20 | 62.5 | 9 | 58.5 | |||||
怀远农商行 | 30 | 67 | 18 | ||||||
五河农商行 | 15 | 66 | 15 | 62.5 | |||||
马鞍山 | 马鞍山农商行 | 不招聘 | |||||||
含山农商行 | 15 | 65.5 | 16 | 66 | |||||
和县农商行 | 15 | 69.5 | 10 | 66 | |||||
铜陵 | 铜陵农商行 | 2 | —— | 20 | 65.5 | ||||
枞阳农商行 | 30 | 62.5 | 40 | ||||||
皖江农商行 | 10 | 67.5 | 10 | 60 | |||||
安庆 | 安庆农商行 | 14 | 69.5 | 5 | 65.5 | ||||
怀宁农商行 | 20 | 63 | 20 | 61 | |||||
望江农商行 | 35 | 61 | 22 | 60.5 | |||||
宿松农商行 | 30 | 61 | 12 | 64.5 | |||||
潜山农商行 | 20 | 67.5 | 18 | 63.5 | |||||
岳西农商行 | 19 | 65.5 | 26 | 63 | |||||
太湖农商行 | 15 | 65 | 21 | 57.5 | |||||
桐城农商行 | 50 | 61 | 24 | 54 | |||||
独秀农商行 | 不招聘 | ||||||||
亳州 | 药都农商行 | 48 | 73 | 47 | 68 | ||||
蒙城农商行 | 10 | 73.5 | 16 | 65.5 | |||||
利辛农商行 | 30 | 64 | 20 | 64.5 | |||||
涡阳农商行 | 10 | 73 | 30 | 63.5 | |||||
淮北 | 淮北农商行 | 21 | 67.5 | 20 | 63.5 | ||||
濉溪农商行 | 20 | 67 | 23 | 65 | |||||
宿州 | 宿州农商行 | 30 | 70.5 | 30 | 66.5 | ||||
砀[山农商行 | 16 | 67.5 | 16 | 62.5 | |||||
泗县农商行 | 6 | 71 | 10 | 61 | |||||
萧县农商行 | 10 | 63 | 20 | 62 | |||||
灵璧农商行 | 10 | 63 | |||||||
池州 | 九华农商行 | 不招聘 | |||||||
东至农商行 | 37 | 62.5 | 24 | 男55,女61 | |||||
青阳农商行 | 12 | 65.5 | 13 | 61 | |||||
石台农商行 | 10 | 62 | 15 | 56.5 | |||||
宣城 | 皖南农商行 | 30 | 69.5 | 45 | 65 | ||||
广德农商行 | 15 | 73 | 15 | 67 | |||||
郎溪农商行 | 8 | 71.5 | 12 | 66 | |||||
旌德农商行 | 6 | 66.5 | 12 | 男55.5,女61 | |||||
泾县农商行 | 10 | 64.5 | 14 | 男60,女63 | |||||
宁国农商行 | 12 | 73.5 | 10 | 62 | |||||
绩溪农商行 | 不招聘 | 男58,女64 | |||||||
黄山 | 太平农商行 | 12 | 62.5 | 10 | 58 | ||||
歙县农商行 | 30 | 63 | 30 | 63 | |||||
徽州农商行 | 20 | 69 | 13 | ||||||
黟县农商行 | 10 | 59 | 12 | 58 | |||||
休宁农商行 | 20 | 68 | 20 | ||||||
祁门农商行 | 20 | 63 | 20 | 59.5 | |||||
屯溪农商行 | 5 | 67 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681