序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 2131101328 | 胡艳 | 77.50 |
2 | 2131101914 | 项寅 | 71.50 |
3 | 2131100107 | 胡婉玲 | 69.00 |
4 | 2131100622 | 柯旭 | 68.50 |
5 | 2131100529 | 余奇 | 67.00 |
6 | 2131100228 | 邵波 | 64.50 |
7 | 2131101105 | 王一卉 | 63.50 |
8 | 2131100209 | 凌芳瑶 | 63.50 |
9 | 2131101401 | 潘进力 | 63.00 |
10 | 2131102010 | 王新辉 | 62.50 |
11 | 2131100925 | 范卉祺 | 62.50 |
12 | 2131100826 | 程瑶 | 62.50 |
13 | 2131100310 | 严恩光 | 62.00 |
14 | 2131102019 | 吴玮 | 61.50 |
15 | 2131101602 | 陶斯佳 | 61.50 |
16 | 2131100215 | 洪雪 | 61.50 |
17 | 2131100114 | 潘誉 | 61.50 |
18 | 2131101805 | 曹犇 | 61.00 |
19 | 2131101418 | 汪海丹 | 61.00 |
20 | 2131100504 | 吕川 | 61.00 |
21 | 2131100502 | 程剑鹏 | 60.50 |
22 | 2131101301 | 汪勇 | 60.00 |
23 | 2131100121 | 吴琳颖 | 59.50 |
24 | 2131100528 | 余超 | 59.50 |
25 | 2131101015 | 钱小燕 | 59.50 |
26 | 2131100510 | 余琛 | 59.00 |
27 | 2131100117 | 方菲 | 58.50 |
28 | 2131101102 | 吴文秀 | 58.50 |
29 | 2131100526 | 王晟 | 58.50 |
30 | 2131101711 | 丁瑶 | 58.50 |
31 | 2131101812 | 汪心垦 | 57.50 |
32 | 2131102003 | 章爽 | 57.00 |
33 | 2131101528 | 高润海 | 57.00 |
34 | 2131101509 | 吴文浩 | 57.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681